?? ?
2024年第二十六至三十一批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放上賬成功明細 | |||||||
序號 | 戶主姓名 | 賬戶類型 | 狀態(tài) | 發(fā)放金額 | 家庭地址 | 造冊時間 | 項目名稱 |
1 | 楊俊柳 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 6000.00 | 磻溪鎮(zhèn)磻溪社區(qū) | 2024-05-17 | 第二十六批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
2 | 王承益 | 社保 | 發(fā)放成功 | 9800.00 | 磻溪鎮(zhèn)磻溪社區(qū) | 2024-05-17 | 第二十六批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
3 | 楊再明 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南明鎮(zhèn)小興村 | 2024-05-17 | 第二十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
4 | 楊精東 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南明鎮(zhèn)小興村 | 2024-05-17 | 第二十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
5 | 楊貞林 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南明鎮(zhèn)小興村 | 2024-05-17 | 第二十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
6 | 楊俊春 | 社保 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南明鎮(zhèn)小興村 | 2024-05-17 | 第二十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
7 | 楊秀發(fā) | 社保 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南明鎮(zhèn)小興村 | 2024-05-17 | 第二十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
8 | 張玉紅 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南明鎮(zhèn)小興村 | 2024-05-17 | 第二十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
9 | 唐金海 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 南明鎮(zhèn)小興村 | 2024-05-17 | 第二十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
10 | 張秀華 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 岑松鎮(zhèn)巫亮村 | 2024-05-27 | 第 二十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
11 | 劉弟為 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 2700.00 | 岑松鎮(zhèn)巫溝村 | 2024-05-27 | 第 二十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
12 | 彭崗發(fā) | 一卡通 | 待發(fā)放 | 20000.00 | 南寨鎮(zhèn)馬大營村 | 2024-07-05 | 第二十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
13 | 劉開木 | 一卡通 | 待發(fā)放 | 20000.00 | 南寨鎮(zhèn)九寨村 | 2024-07-05 | 第二十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
14 | 楊長根 | 一卡通 | 待發(fā)放 | 20000.00 | 南寨鎮(zhèn)九寨村 | 2024-07-05 | 第二十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
15 | 龍運奇 | 社保 | 待發(fā)放 | 2100.00 | 南加鎮(zhèn)芳武村 | 2024-07-16 | 第三十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
16 | 龍運奇 | 社保 | 待發(fā)放 | 12600.00 | 南加鎮(zhèn)芳武村 | 2024-07-16 | 第三十一批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
?
掃一掃在手機打開當前頁面