?? ?
2024年第十八至二十三批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放上賬成功明細(xì) | ||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 賬戶類型 | 狀態(tài) | 發(fā)放金額 | 家庭地址 | 上賬時間 | 項目名稱 | |||
1 | 石勝明 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 革東鎮(zhèn)交東村 | 2024-05-13 | 第十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
2 | 石東里 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1800.00 | 革東鎮(zhèn)交東村 | 2024-05-13 | 第十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
3 | 石省里 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 2100.00 | 革東鎮(zhèn)交東村 | 2024-05-13 | 第十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
4 | 石勝明 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 7900.00 | 革東鎮(zhèn)交東村 | 2024-05-13 | 第十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
5 | 石省里 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 13600.00 | 革東鎮(zhèn)交東村 | 2024-05-13 | 第十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
6 | 石東里 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 11700.00 | 革東鎮(zhèn)交東村 | 2024-05-13 | 第十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
7 | 楊再江 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1500.00 | 敏洞鄉(xiāng)和平村 | 2024-05-13 | 第二十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
8 | 王道明 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 600.00 | 敏洞鄉(xiāng)庫設(shè)村 | 2024-05-13 | 第二十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
9 | 王志彬 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 敏洞鄉(xiāng)高丘村 | 2024-05-13 | 第二十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
10 | 姜光貴 | 社保 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 敏洞鄉(xiāng)高丘村 | 2024-05-13 | 第二十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
11 | 姜昌衛(wèi) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 敏洞鄉(xiāng)高丘村 | 2024-05-13 | 第二十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
12 | 姜維 | 社保 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 敏洞鄉(xiāng)溝洞村 | 2024-05-13 | 第二十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
13 | 王明 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1500.00 | 敏洞鄉(xiāng)庫設(shè)村 | 2024-05-13 | 第二十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
14 | 姜通邦 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 敏洞鄉(xiāng)高丘村 | 2024-05-13 | 第二十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
15 | 王桃娥 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 敏洞鄉(xiāng)高桂村 | 2024-05-13 | 第二十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
16 | 姜學(xué)政 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1800.00 | 敏洞鄉(xiāng)高桂村 | 2024-05-13 | 第二十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
17 | 楊俊柳 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 2024-05-13 | 第二十一批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | ||||
18 | 王承益 | 社保 | 發(fā)放成功 | 1500.00 | 2024-05-13 | 第二十一批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | ||||
19 | 李榮賢 | 社保 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 南加鎮(zhèn)新柳村 | 2024-05-13 | 第二十二批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
20 | 李發(fā)林 | 社保 | 發(fā)放成功 | 1500.00 | 南加鎮(zhèn)新柳村 | 2024-05-13 | 第二十二批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
21 | 李世清 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 600.00 | 南加鎮(zhèn)新柳村 | 2024-05-13 | 第二十二批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
22 | 李榮賢 | 社保 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 南加鎮(zhèn)新柳村 | 2024-05-13 | 第二十二批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
23 | 李榮賢 | 社保 | 發(fā)放成功 | 7200.00 | 南加鎮(zhèn)新柳村 | 2024-05-13 | 第二十三批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
24 | 李世清 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 3600.00 | 南加鎮(zhèn)新柳村 | 2024-05-13 | 第二十三批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
25 | 李榮賢 | 社保 | 發(fā)放成功 | 5400.00 | 南加鎮(zhèn)新柳村 | 2024-05-13 | 第二十三批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |||
26 | 李發(fā)林 | 社保 | 發(fā)放成功 | 9000.00 | 南加鎮(zhèn)新柳村 | 2024-05-13 | 第二十三批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
?
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面