?? ?
2024年第十六至十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放上賬成功明細(xì) | ||||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 賬戶類型 | 狀態(tài) | 金融機構(gòu) | 發(fā)放金額 | 家庭地址 | 上賬時間 | 回盤時間 | 造冊時間 | 部門 | 項目名稱 | 備注 |
1 | 張成東 | 社保 | 發(fā)放成功 | 貴州銀行 | 20000.00 | 岑松鎮(zhèn)張往村 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 應(yīng)急 | 第十六批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |
2 | 張成里 | 社保 | 發(fā)放成功 | 貴州銀行 | 20000.00 | 岑松鎮(zhèn)張往村 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 應(yīng)急 | 第十六批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)第一次補發(fā) | 張秀書兒子 |
3 | 吳光培 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 800.00 | 南哨鎮(zhèn)高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
4 | 祝老由 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
5 | 龍應(yīng)武 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 752.00 | 南寨鎮(zhèn)展留村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
6 | 楊政鮮 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
7 | 姜老國 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 400.00 | 南哨鎮(zhèn)高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 2 |
8 | 隆老報 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 800.00 | 南哨鎮(zhèn)南北通社區(qū) | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
9 | 龍安發(fā) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 600.00 | 南哨鎮(zhèn)南北通社區(qū) | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
10 | 吳勝思 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1000.00 | 南哨鎮(zhèn)高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 | |
11 | 楊詩成 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 940.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 | |
12 | 陳通立 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
13 | 陳禮筆 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
14 | 李板往牛 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
15 | 姜輝躍 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 800.00 | 南哨鎮(zhèn)高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 |
16 | 張科林 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1000.00 | 南哨鎮(zhèn)南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 | |
17 | 王久引今 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 400.00 | 南哨鎮(zhèn)德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 2 | |
18 | 李秀元 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1504.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 8 | |
19 | 梁章潤 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 940.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 |
20 | 楊儀剛 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
21 | 龍登銀 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南寨鎮(zhèn)展留村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
22 | 梁臧燎 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1000.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 | |
23 | 陳通付 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 600.00 | 南哨鎮(zhèn)南北通社區(qū) | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
24 | 梁利瑜 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
25 | 龍安國 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1600.00 | 南哨鎮(zhèn)南北通社區(qū) | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 8 | |
26 | 李情榮 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1504.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 8 | |
27 | 李通強 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 久仰支行 | 1128.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 6 |
28 | 陳守榮 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 376.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 2 | |
29 | 吳政師 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1800.00 | 南哨鎮(zhèn)高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 9 | |
30 | 黃同輝 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 1800.00 | 南哨鎮(zhèn)高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 9 |
31 | 梁臧達(dá) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 600.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
32 | 石秀福 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 革東鎮(zhèn)交東村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
33 | 龍應(yīng)文 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1128.00 | 南寨鎮(zhèn)展留村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 6 | |
34 | 楊長發(fā) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1400.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 7 | |
35 | 張學(xué)福 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南哨鎮(zhèn)南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
36 | 吳那橋 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 仰阿莎支行 | 188.00 | 革東鎮(zhèn)交東村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 1 |
37 | 萬降丁 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 200.00 | 革東鎮(zhèn)交東村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 1 | |
38 | 李通林 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1128.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 6 | |
39 | 楊軍明 | 社保 | 發(fā)放成功 | 貴州銀行 | 1128.00 | 久仰鎮(zhèn)江北村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 6 |
40 | 王進發(fā) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1128.00 | 南哨鎮(zhèn)德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 6 | |
41 | 梁藏敏 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 376.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 2 | |
42 | 李秀軍 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 1128.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 6 |
43 | 楊昌保 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)巫虎村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
44 | 黃義彬 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1504.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 8 | |
45 | 楊江河 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1128.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 6 | |
46 | 姜中才 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 940.00 | 南哨鎮(zhèn)德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 | |
47 | 梁臧和 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 376.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 2 | |
48 | 王治榮 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南哨鎮(zhèn)德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
49 | 邰政付 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 400.00 | 南哨鎮(zhèn)南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 2 | |
50 | 汪秀洪 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 940.00 | 南哨鎮(zhèn)南北通社區(qū) | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 | |
51 | 姜學(xué)濤 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
52 | 梁臧欽 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用合作社 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 |
53 | 李志高 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
54 | 陳光錫 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 940.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 | |
55 | 姜勝良 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 800.00 | 南哨鎮(zhèn)高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
56 | 龍基遠(yuǎn) | 社保 | 發(fā)放成功 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 1000.00 | 南哨鎮(zhèn)南北通社區(qū) | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 |
57 | 徐吉根 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1316.00 | 南寨鎮(zhèn)白都村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 7 | |
58 | 陳進強 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
59 | 楊昌榮 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 200.00 | 南哨鎮(zhèn)高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 1 | |
60 | 李文洪 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1316.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 7 | |
61 | 李文學(xué) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1128.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 6 | |
62 | 吳勝平 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 1000.00 | 南哨鎮(zhèn)高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 |
63 | 王文章 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南哨鎮(zhèn)德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
64 | 陳福來 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
65 | 梁博錦 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1000.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 | |
66 | 李長平 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用合作社 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 |
67 | 李進明 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 940.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 | |
68 | 侯天忠 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 800.00 | 南哨鎮(zhèn)南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
69 | 梁臧平 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1316.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 7 | |
70 | 龍建祥 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
71 | 李劍 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 劍河農(nóng)商行營業(yè)部 | 1000.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 |
72 | 陳光清 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1128.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 6 | |
73 | 姚芳梅 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 1316.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 李井連配偶7 |
74 | 石光紅 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 革東鎮(zhèn)交東村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 |
75 | 楊儀友 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
76 | 石俊發(fā) | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 940.00 | 革東鎮(zhèn)交東村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 |
77 | 邰秀平 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1316.00 | 革東鎮(zhèn)建新村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 7 | |
78 | 陳光祥 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 南哨鎮(zhèn)南北通社區(qū) | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 6 | |
79 | 李光平 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1128.00 | 南哨鎮(zhèn)南反村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 6 | |
80 | 梁博釗 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 |
81 | 陳光金 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 940.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 | |
82 | 王發(fā)學(xué) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
83 | 姜光和 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1000.00 | 南哨鎮(zhèn)高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 | |
84 | 梁利康 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
85 | 姜昌西 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 800.00 | 南哨鎮(zhèn)高定村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
86 | 陳進元 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1128.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 6 | |
87 | 王政權(quán) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南哨鎮(zhèn)德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
88 | 梁利本 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
89 | 楊儀州 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1316.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 7 | |
90 | 楊章美 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
91 | 顏中木 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 564.00 | 南哨鎮(zhèn)南北通社區(qū) | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
92 | 姜政洪 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 376.00 | 南哨鎮(zhèn)德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 2 | |
93 | 張德美 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 564.00 | 革東鎮(zhèn)交東村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 |
94 | 李振宇 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 940.00 | 久仰鎮(zhèn)夭那村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 5 | |
95 | 王文洪 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 752.00 | 南哨鎮(zhèn)德仟村 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 應(yīng)急 | 第十七批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
