?? ?
2024年第十三至十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放上賬成功明細(xì) | |||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 賬戶類型 | 狀態(tài) | 金融機(jī)構(gòu) | 發(fā)放金額 | 家庭地址 | 發(fā)放時(shí)間 | 造冊時(shí)間 | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | 李秀才 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 6000.00 | 久仰鎮(zhèn)巫溜村 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 應(yīng)急 | 第十三批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | ||
2 | 楊仁顯 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 磻溪鎮(zhèn)八卦村 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 應(yīng)急 | 第十四批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | ||
3 | 姜學(xué)鋒 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 600.00 | 敏洞鄉(xiāng)庫設(shè)村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 應(yīng)急 | 第十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 2 | |
4 | 陶通吉 | 社保 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 敏洞鄉(xiāng)聯(lián)合村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 應(yīng)急 | 第十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
5 | 姜學(xué)仁 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 2100.00 | 敏洞鄉(xiāng)庫設(shè)村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 應(yīng)急 | 第十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 7 | |
6 | 黃政力 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 應(yīng)急 | 第十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
7 | 劉仁財(cái) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 敏洞鄉(xiāng)庫設(shè)村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 應(yīng)急 | 第十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
8 | 陶政德 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 敏洞鄉(xiāng)聯(lián)合村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 應(yīng)急 | 第十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | |
9 | 楊勝發(fā) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 應(yīng)急 | 第十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 | ||
10 | 姜軍 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 敏洞鄉(xiāng)庫設(shè)村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 應(yīng)急 | 第十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 4 | |
11 | 王勝澤 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 敏洞鄉(xiāng)溝洞村 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | 應(yīng)急 | 第十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | 3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面