?? ?
2024年第九至十二批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放上賬成功明細(xì) | ||||||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 賬戶類型 | 狀態(tài) | 金融機(jī)構(gòu) | 發(fā)放金額 | 家庭地址 | 發(fā)放時(shí)間 | 造冊(cè)時(shí)間 | 部門 | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | 楊儀先 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 應(yīng)急 | 303060104000601 | 第九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | null | |
2 | 楊儀安 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 600.00 | 南哨鎮(zhèn)九朗村 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 應(yīng)急 | 303060104000601 | 第九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | null |
3 | 王勝兵 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 敏洞鄉(xiāng)溝洞村 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 應(yīng)急 | 303060104000701 | 第十批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | ||
4 | 李秀才 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 久仰鎮(zhèn)巫溜村 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 應(yīng)急 | 303060104000801 | 第十一批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | ||
5 | 姜大木 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 900.00 | 敏洞鄉(xiāng)庫設(shè)村 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 應(yīng)急 | 303060104000901 | 第十二批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | ||
6 | 楊光金 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 敏洞鄉(xiāng)庫設(shè)村 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 應(yīng)急 | 303060104000901 | 第十二批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面