?? ?
2024年第一至第四批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放上賬成功明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 賬戶類型 | 狀態(tài) | 發(fā)放金額 | 家庭地址 | 發(fā)放時(shí)間 | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | 楊光榮 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 2600.00 | 南哨鎮(zhèn)巫虎村 | 應(yīng)急 | |||
2 | 劉榮付 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 600.00 | 岑松鎮(zhèn)屯州村 | 應(yīng)急 | |||
3 | 劉躍長(zhǎng) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1500.00 | 岑松鎮(zhèn)屯州村 | 應(yīng)急 | |||
4 | 劉躍澤 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1200.00 | 岑松鎮(zhèn)屯州村 | 應(yīng)急 | |||
5 | 劉光福 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 600.00 | 岑松鎮(zhèn)屯州村 | 應(yīng)急 | |||
6 | 劉文 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1500.00 | 岑松鎮(zhèn)屯州村 | 應(yīng)急 | |||
7 | 劉榮付 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 3600.00 | 岑松鎮(zhèn)屯州村 | 應(yīng)急 | |||
8 | 劉光福 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 3600.00 | 岑松鎮(zhèn)屯州村 | 應(yīng)急 | |||
9 | 劉躍長(zhǎng) | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 9000.00 | 岑松鎮(zhèn)屯州村 | 應(yīng)急 | |||
10 | 劉躍澤 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 7200.00 | 岑松鎮(zhèn)屯州村 | 應(yīng)急 | |||
11 | 劉文 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 9000.00 | 岑松鎮(zhèn)屯州村 | 應(yīng)急 | |||
12 | 文邦松 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 磻溪鎮(zhèn)小廣村 | 應(yīng)急 | |||
13 | 文邦豐 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 磻溪鎮(zhèn)小廣村 | 應(yīng)急 | |||
14 | 文宏松 | 社保 | 發(fā)放成功 | 20000.00 | 磻溪鎮(zhèn)小廣村 | 應(yīng)急 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面