pr官网,PR社极品大胸麻酥酥哟流白浆|psns最新视频_p站

您當(dāng)前所在的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息 > 災(zāi)害救援
2023年第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放上賬成功明細(xì)
字號:

?? ?

2023年第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放上賬成功明細(xì)
序號 戶主姓名 賬戶類型 狀態(tài) 發(fā)放金額 家庭地址 發(fā)放時(shí)間 造冊時(shí)間 項(xiàng)目名稱 備注
1 吳再福 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)高標(biāo)村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
2 吳忠云 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)中都村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
3 張玉德 一卡通 發(fā)放成功 525.00 柳川鎮(zhèn)返排村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
4 楊昌明 一卡通 發(fā)放成功 600.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
5 肖昌發(fā) 一卡通 發(fā)放成功 75.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
6 胡志清 一卡通 發(fā)放成功 1575.00 柳川鎮(zhèn)柳落村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
7 田光明 一卡通 發(fā)放成功 1750.00 柳川鎮(zhèn)柳落村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
8 楊勝發(fā) 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
9 姜飛炳 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
10 祝勝平 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
11 楊玉清 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)返排村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
12 王春生 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
13 劉洪祥 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)中都村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
14 祝杰文 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
15 楊政才 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
16 張啟發(fā) 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)菜園村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
17 黃萬珍 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)返排村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
18 楊玉全 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
19 邰格里 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)關(guān)口村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
20 祝建能 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
21 祝光榮 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
22 萬文生 一卡通 發(fā)放成功 525.00 柳川鎮(zhèn)麻連村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
23 潘年林 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
24 胡應(yīng)輝 一卡通 發(fā)放成功 1400.00 柳川鎮(zhèn)柳落村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
25 范發(fā)香 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
26 祝光元 一卡通 發(fā)放成功 525.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
27 張尚進(jìn) 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)柳堡村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
28 謝成元 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)萬安村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
29 楊光庭 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)革東村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
30 王和生 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
31 熊文軍 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)巫庫村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
32 姜通祥 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)返排村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
33 楊勝明 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
34 張老金 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)高標(biāo)村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
35 邰雪彬 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)關(guān)口村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
36 楊光茂 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)革東村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
37 祝勝強(qiáng) 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
38 羅永秀 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
39 楊昌學(xué) 一卡通 發(fā)放成功 1050.00 柳川鎮(zhèn)柳落村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
40 楊玉福 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)返排村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
41 熊秀珍 一卡通 發(fā)放成功 75.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
42 余恒先 一卡通 發(fā)放成功 1575.00 柳川鎮(zhèn)柳落村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
43 邰勝權(quán) 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)菜園村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
44 楊世瓊 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
45 楊連云 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
46 邰政忠 一卡通 發(fā)放成功 75.00 柳川鎮(zhèn)關(guān)口村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
47 吳秋華 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
48 楊世發(fā) 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
49 張政海 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)巫庫村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
50 楊勝權(quán) 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)革東村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
51 吳再莊 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)高標(biāo)村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
52 李明 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)巫庫村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
53 龍家堂 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)返排村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
54 祝建國 一卡通 發(fā)放成功 600.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
55 蔣老新 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)巫庫村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
56 余志忠 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)返排村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
57 補(bǔ)世光 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
58 吳政祥 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)革東村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
59 邰光輝 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)關(guān)口村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
60 邰勝金 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)菜園村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
61 楊勝成 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
62 姜金橋 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)高標(biāo)村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
63 祝勝才 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
64 楊小格 一卡通 發(fā)放成功 1750.00 柳川鎮(zhèn)柳落村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
65 田光華 一卡通 發(fā)放成功 1225.00 柳川鎮(zhèn)柳落村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
66 蔣杰 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)巫庫村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
67 楊光付 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)革東村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
68 王申華 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
69 秦啟榮 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)菜園村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
70 楊開文 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)柳堡村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
71 萬標(biāo) 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)關(guān)口村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
72 劉守福 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
73 凃中成 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)返排村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
74 張秀明 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)關(guān)口村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
75 吳必發(fā) 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)柳堡村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
76 黃元春 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
77 雷德先 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
78 李通劍 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)巫庫村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
79 田勝清 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)革東村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
80 劉開明 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)菜園村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
81 王秀文 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)巫庫村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
82 吳昌炎 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
83 劉老九 一卡通 發(fā)放成功 750.00 柳川鎮(zhèn)巫泥村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
84 肖清發(fā) 一卡通 發(fā)放成功 75.00 柳川鎮(zhèn)清江村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
85 楊通全 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)革東村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
86 姜再付 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)高標(biāo)村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
87 楊昌禮 一卡通 發(fā)放成功 2100.00 柳川鎮(zhèn)柳落村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
88 補(bǔ)永華 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
89 楊發(fā) 一卡通 發(fā)放成功 1225.00 柳川鎮(zhèn)柳落村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
90 徐永清 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)巫庫村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
91 吳高 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)高標(biāo)村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
92 潘萬政 一卡通 發(fā)放成功 150.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
93 吳再權(quán) 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)中都村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
94 張繼雄 一卡通 發(fā)放成功 1750.00 柳川鎮(zhèn)巫泥村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
95 楊政光 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
96 王春蘭 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
97 萬世華 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)高標(biāo)村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
98 楊光興 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)革東村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
99 萬昌祿 一卡通 發(fā)放成功 1575.00 柳川鎮(zhèn)柳落村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
100 文宇發(fā) 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)菜園村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
101 吳通順 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)革東村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
102 姜?jiǎng)賴?/td> 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)高標(biāo)村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
103 祝松仁 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
104 邰世東 一卡通 發(fā)放成功 600.00 柳川鎮(zhèn)關(guān)口村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
105 楊再權(quán) 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)麻連村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
106 楊昌澤 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
107 吳政福 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)高標(biāo)村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
108 楊政權(quán) 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
109 楊通國 一卡通 發(fā)放成功 75.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
110 蘇景明 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)返排村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
111 邰軍理 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)關(guān)口村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
112 王家付 一卡通 發(fā)放成功 525.00 柳川鎮(zhèn)巫庫村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
113 祝永華 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
114 楊勝榮 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
115 楊再海 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
116 姜國輝 社保 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)高標(biāo)村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
117 朱國章 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
118 龍美英 一卡通 發(fā)放成功 75.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
119 吳通全 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)革東村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
120 楊通全 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)革東村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
121 李老格王 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)關(guān)口村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
122 楊老格 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)巫庫村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
123 吳老土 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)高標(biāo)村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
124 李文德 一卡通 發(fā)放成功 600.00 柳川鎮(zhèn)革東村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
125 葉小妹 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
126 楊秀通 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
127 楊政桃 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)八一村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
128 祝勝光 一卡通 發(fā)放成功 375.00 柳川鎮(zhèn)也攏村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
129 王政輝 一卡通 發(fā)放成功 225.00 柳川鎮(zhèn)關(guān)口村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
130 鐘方坤 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)柳堡村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
131 涂進(jìn)先 一卡通 發(fā)放成功 450.00 柳川鎮(zhèn)返排村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
132 蔣俊波 一卡通 發(fā)放成功 300.00 柳川鎮(zhèn)返排村 2023-12-19 2023-12-15 第四十九批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放
