???? ?
2023年第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放上賬成功明細(xì) | |||||||
序號 | 戶主姓名 | 發(fā)放金額 | 家庭地址 | 發(fā)放時間 | 造冊時間 | 部門 | 項目名稱 |
1 | 姜城 | 240.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
2 | 姜妹芝 | 180.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
3 | 姜再富 | 300.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
4 | 黃梅芝 | 180.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
5 | 王老真 | 120.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
6 | 黃政力 | 180.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
7 | 姜銀花 | 240.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
8 | 姜再聰 | 240.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
9 | 王溈 | 120.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
10 | 黃進(jìn)保 | 120.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
11 | 黃金 | 180.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
12 | 王燕 | 240.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
13 | 王政全 | 240.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
14 | 黃政平 | 240.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
15 | 王政衡 | 180.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
16 | 王太才 | 300.00 | 敏洞鄉(xiāng)平鳥村 | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 應(yīng)急 | 第四十八批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面