2023年第四十三至四十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放上賬成功明細 | ||||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 賬戶類型 | 狀態(tài) | 金融機構(gòu) | 發(fā)放金額 | 家庭地址 | 發(fā)放時間 | 造冊時間 | 部門 | 項目編碼 | 項目名稱 | 備注 |
1 | 龍家章 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 1800.00 | 南加鎮(zhèn)培榮村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 應(yīng)急 | 303060104004001 | 第四十三批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |
2 | 龍運松 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1500.00 | 南加鎮(zhèn)培榮村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 應(yīng)急 | 303060104004001 | 第四十三批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | ||
3 | 周樂金 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 1800.00 | 南加鎮(zhèn)培榮村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 應(yīng)急 | 303060104004001 | 第四十三批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | ||
4 | 龍運松 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 9000.00 | 南加鎮(zhèn)培榮村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 應(yīng)急 | 303060104004101 | 第四十四批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | ||
5 | 龍家章 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 10800.00 | 南加鎮(zhèn)培榮村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 應(yīng)急 | 303060104004101 | 第四十四批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |
6 | 邰昌成 | 社保 | 發(fā)放成功 | 農(nóng)村信用社銀行 | 300.00 | 岑松鎮(zhèn)屯舟村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 應(yīng)急 | 303060104004201 | 第四十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 | |
7 | 邰昌云 | 一卡通 | 發(fā)放成功 | 600.00 | 岑松鎮(zhèn)屯舟村 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 應(yīng)急 | 303060104004201 | 第四十五批貴州省自然災(zāi)害受災(zāi)人員救助服務(wù)首次發(fā)放 |
掃一掃在手機打開當前頁面