根據《省鄉(xiāng)村振興局 省財政廳 省教育廳 省人力資源和社會保障廳關于進一步實施好貴州省“雨露計劃”的通知》有關要求,按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織學生申報、經在讀學校確認在校情況、縣級審核等工作程序,2025年春季“雨露計劃”(第七批)擬發(fā)放補助30人3.89萬元(詳見附件),現(xiàn)予以公示。公示日期:2025年4月27日-5月6日,共10天。歡迎社會各界和廣大干部群眾監(jiān)督。
附件:劍河縣2025年春季“雨露計劃”(第七批)發(fā)放情況表 | |||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村 | 申報補助學期 (2025年春季) |
學生基本情況 | 補助金額(元) | 備注 | |||||
姓名 | 性別 | 學生屬性 | 就讀學校名稱 | 學制 | 年級 | ||||||
1 | 久仰鎮(zhèn) | 久順村 | 2025年春季學期 | 邰平 | 男 | 脫貧戶 | 黔東南州應用技術學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
2 | 久仰鎮(zhèn) | 久順村 | 2025年春季學期 | 邰杰文 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 貴州工程應用技術學院 | 三年制 | 三年級 | 2250 | 高職 |
3 | 久仰鎮(zhèn) | 夭那村 | 2025年春季學期 | 李怡文 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 三年制 | 一年級 | 2250 | 高職 |
4 | 久仰鎮(zhèn) | 久吉村 | 2025年春季學期 | 余友利 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 一年級 | 950 | 中職 |
5 | 久仰鎮(zhèn) | 久吉村 | 2025年春季學期 | 邰天成 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 一年級 | 950 | 中職 |
6 | 久仰鎮(zhèn) | 久吉村 | 2025年春季學期 | 邰志華 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 貴州工貿職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 2250 | 高職 |
7 | 久仰鎮(zhèn) | 久敢村 | 2025年春季學期 | 楊陽 | 男 | 脫貧戶 | 貴州交通技師學院 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
8 | 久仰鎮(zhèn) | 久順村 | 2025年春季學期 | 邰秋紅 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 貴州健康職業(yè)學院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
9 | 久仰鎮(zhèn) | 江北村 | 2025年春季學期 | 楊世雄 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 凱里市第一中等職業(yè)學校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
10 | 久仰鎮(zhèn) | 擺偉村 | 2025年春季學期 | 李成進 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
11 | 久仰鎮(zhèn) | 擺偉村 | 2025年春季學期 | 李永珍 | 女 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
12 | 久仰鎮(zhèn) | 擺偉村 | 2025年春季學期 | 李慧 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
13 | 久仰鎮(zhèn) | 擺偉村 | 2025年春季學期 | 李成成 | 男 | 脫貧戶 | 貴州金蓉無線電技工學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
14 | 久仰鎮(zhèn) | 江北村 | 2025年春季學期 | 楊海灣 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
15 | 久仰鎮(zhèn) | 江北村 | 2025年春季學期 | 楊海花 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 凱里學院 | 五年制 | 一年級 | 2250 | 高職 |
16 | 久仰鎮(zhèn) | 江北村 | 2025年春季學期 | 楊家龍 | 男 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
17 | 久仰鎮(zhèn) | 江北村 | 2025年春季學期 | 楊帥 | 男 | 脫貧戶 | 凱里市第一中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
18 | 久仰鎮(zhèn) | 江北村 | 2025年春季學期 | 邰光田 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 一年級 | 950 | 中職 |
19 | 久仰鎮(zhèn) | 巫交村 | 2025年春季學期 | 梁新明 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
20 | 久仰鎮(zhèn) | 久仰社區(qū) | 2025年春季學期 | 姜原 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
21 | 久仰鎮(zhèn) | 久仰社區(qū) | 2025年春季學期 | 楊建發(fā) | 男 | 脫貧戶 | 貴州金蓉無線電技術學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
22 | 久仰鎮(zhèn) | 黨峰村 | 2025年春季學期 | 楊西西 | 女 | 脫貧戶 | 黔東南中等職業(yè)技術學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
23 | 久仰鎮(zhèn) | 巫仰村 | 2025年春季學期 | 唐弟 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
24 | 久仰鎮(zhèn) | 巫溜村 | 2025年春季學期 | 李文婷 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 臺江縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
25 | 久仰鎮(zhèn) | 巫溜村 | 2025年春季學期 | 李思婷 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 四川文化藝術學院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
26 | 久仰鎮(zhèn) | 巫溜村 | 2025年春季學期 | 石子平 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
27 | 久仰鎮(zhèn) | 巫溜村 | 2025年春季學期 | 楊劍 | 男 | 脫貧戶 | 凱里市第一中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
28 | 久仰鎮(zhèn) | 東鳳村 | 2025年春季學期 | 李保冬 | 男 | 脫貧戶 | 凱里市第一中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
29 | 久仰鎮(zhèn) | 東鳳村 | 2025年春季學期 | 李田 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
30 | 仰阿莎街道 | 交洗村 | 2025年春季學期 | 邰成成 | 男 | 脫貧戶 | 臺江中等職業(yè)技術學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
合計 | 38900 |
掃一掃在手機打開當前頁面