根據(jù)《省鄉(xiāng)村振興局 省財政廳 省教育廳 省人力資源社會保障廳關于進一步實施好貴州省“雨露計劃”的通知》有關要求,按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織學生申報、經(jīng)在讀學校確認在校情況、縣級審核等工作程序,2025年春季“雨露計劃”(第六批)擬發(fā)放補助28人4.22萬元(詳見附件),現(xiàn)予以公示。公示日期:2025年4月22日-5月1日,共10天。歡迎社會各界和廣大干部群眾監(jiān)督。
附件:???????????????????劍河縣2025年春季“雨露計劃”(第六批)發(fā)放情況表 | |||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村 | 申報補助學期 (2025年春季) |
學生基本情況 | 補助金額(元) | 備注 | |||||
姓名 | 性別 | 學生屬性 | 就讀學校名稱 | 學制 | 年級 | ||||||
1 | 太擁鎮(zhèn) | 展模村 | 2025年春季學期 | 田如勇 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
2 | 太擁鎮(zhèn) | 柳豐村 | 2025年春季學期 | 吳光彩 | 女 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
3 | 太擁鎮(zhèn) | 柳豐村 | 2025年春季學期 | 吳昌琴 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 岑鞏縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
4 | 太擁鎮(zhèn) | 翁王村 | 2025年春季學期 | 楊雨薇 | 女 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
5 | 太擁鎮(zhèn) | 翁王村 | 2025年春季學期 | 楊振華 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
6 | 太擁鎮(zhèn) | 烏連村 | 2025年春季學期 | 朱明皓 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
7 | 太擁鎮(zhèn) | 展模村 | 2025年春季學期 | 田如平 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 貴州生態(tài)能源職業(yè)學院 | 三年制 | 一年級 | 2250 | 高職 |
8 | 太擁鎮(zhèn) | 展模村 | 2025年春季學期 | 田如和 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 三年制 | 一年級 | 2250 | 高職 |
9 | 革東鎮(zhèn) | 麻栗村 | 2025年春季學期 | 劉水麗 | 女 | 脫貧戶 | 臺江縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
10 | 柳川鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)江(麻連村) | 2025年春季學期 | 劉健康 | 男 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 三年制 | 一年級 | 2250 | 高職 |
11 | 柳川鎮(zhèn) | 巫庫村 | 2025年春季學期 | 蔣大偉 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
12 | 柳川鎮(zhèn) | 柳堡村 | 2025年春季學期 | 楊懷 | 男 | 脫貧戶 | 黔東南理工職業(yè)學院 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
13 | 柳川鎮(zhèn) | 巫堆村 | 2025年春季學期 | 楊杰 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
14 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 2025年春季學期 | 莫詩琰 | 女 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 臺江縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
15 | 南加鎮(zhèn) | 新臺村 | 2025年春季學期 | 陳婷婷 | 女 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 吉安職業(yè)技術學院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
16 | 南加鎮(zhèn) | 柳基村 | 2025年春季學期 | 梁博鑫 | 男 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 三年制 | 三年級 | 2250 | 高職 |
17 | 南加鎮(zhèn) | 塘化村 | 2025年春季學期 | 粟澤東 | 男 | 脫貧戶 | 臺江縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
18 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 2025年春季學期 | 何貞佳 | 女 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
19 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 2025年春季學期 | 劉德林 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年級 | 二年級 | 950 | 中職 |
20 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 2025年春季學期 | 申泰洋 | 男 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 劍河縣中等職業(yè)技術學校 | 三年制 | 二年級 | 950 | 中職 |
21 | 南加鎮(zhèn) | 柳基村 | 2025年春季學期 | 張緒福 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 一年級 | 950 | 中職 |
22 | 南加鎮(zhèn) | 柳基村 | 2025年春季學期 | 李長江 | 女 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 三年制 | 一年級 | 2250 | 高職 |
23 | 南哨鎮(zhèn) | 九虎村 | 2025年春季學期 | 國昌培 | 男 | 脫貧戶 | 凱里市第一中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 中職 |
24 | 南哨鎮(zhèn) | 巫沙村 | 2025年春季學期 | 張發(fā)竹 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 三年級 | 二年級 | 2250 | 高職 |
25 | 南哨鎮(zhèn) | 巫沙村 | 2025年春季學期 | 楊婷婷 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 三年制 | 三年級 | 2250 | 高職 |
26 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 2025年春季學期 | 萬東海 | 男 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 貴州電子信息職業(yè)技術學校 | 三年制 | 二年級 | 2250 | 高職 |
27 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 2025年春季學期 | 李登發(fā) | 男 | 邊緣易致貧戶 | 貴州金蓉無線電技工學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 技工院校 |
28 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 2025年春季學期 | 王義清 | 男 | 脫貧戶 | 貴州航空職業(yè)技術學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | 技工院校 |
合計 | 42200 |
掃一掃在手機打開當前頁面