根據(jù)《省鄉(xiāng)村振興局 省財政廳 省教育廳 省人力資源和社會保障廳關于進一步實施好貴州省“雨露計劃”的通知》有關要求,按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織學生申報、經在讀學校確認在校情況、縣級審核等工作程序,2025年春季“雨露計劃”(第三批)擬發(fā)放補助44人5.35萬元(詳見附件),現(xiàn)予以公示。公示日期:2025年3月24日-4月2日,共10天。歡迎社會各界和廣大干部群眾監(jiān)督。
附件:????????????????劍河縣2025年春季“雨露計劃”(第三批)發(fā)放情況表 | |||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村 | 申報補助學期 (2025年春季) |
學生基本情況 | 補助金額(元) | 備注 | |||||
姓名 | 性別 | 學生屬性 | 就讀學校名稱 | 學制 | 年級 | ||||||
1 | 岑松鎮(zhèn) | 張往村 | 2025年春季學期 | 劉美英 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 三年制 | 三年級 | 2250 | |
2 | 岑松鎮(zhèn) | 張往村 | 2025年春季學期 | 劉文秀 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 臺江縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
3 | 岑松鎮(zhèn) | 張往村 | 2025年春季學期 | 張健林 | 男 | 脫貧戶 | 臺江縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
4 | 岑松鎮(zhèn) | 張往村 | 2025年春季學期 | 張明發(fā) | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
5 | 岑松鎮(zhèn) | 上巫門村三組 | 2025年春季學期 | 潘秀英 | 女 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 畢節(jié)幼兒高等專科學校 | 三年制 | 一年級 | 2250 | |
6 | 岑松鎮(zhèn) | 溫泉村 | 2025年春季學期 | 田云 | 女 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 黔東南民族職業(yè)技術學校 | 三年制 | 一年級 | 2250 | |
7 | 岑松鎮(zhèn) | 溫泉村 | 2025年春季學期 | 田茂婷 | 女 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 四年制 | 二年級 | 2250 | |
8 | 岑松鎮(zhèn) | 南岑村 | 2025年春季學期 | 龔文豪 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 天津交通職業(yè)學院 | 三年制 | 三年級 | 2250 | |
9 | 岑松鎮(zhèn) | 交界村 | 2025年春季學期 | 田海彬 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
10 | 岑松鎮(zhèn) | 交界村 | 2025年春季學期 | 萬家寶 | 男 | 脫貧戶 | 凱里市技工學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
11 | 岑松鎮(zhèn) | 交界村 | 2025年春季學期 | 吳秀能 | 男 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 貴州電子信息技術學院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | |
12 | 岑松鎮(zhèn) | 交界村 | 2025年春季學期 | 楊柳 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 貴陽市新城職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
13 | 岑松鎮(zhèn) | 苗榜村 | 2025年春季學期 | 歐光進 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
14 | 岑松鎮(zhèn) | 巫溝村 | 2025年春季學期 | 彭榮楨 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 一年級 | 950 | |
15 | 岑松鎮(zhèn) | 巫溝村 | 2025年春季學期 | 伍紹婷 | 女 | 脫貧戶 | 貴州鋁業(yè)技師學院 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
16 | 仰阿莎街道 | 大稿午村 | 2025年春季學期 | 吳宇行 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 黃平縣甲等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
17 | 仰阿莎街道 | 展架村 | 2025年春季學期 | 邰梅 | 女 | 脫貧戶 | 黔東南技師學院 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
18 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 2025年春季學期 | 劉開敏 | 女 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 黔東南中等職業(yè)技術學院 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
19 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 2025年春季學期 | 徐建香 | 女 | 脫貧戶 | 臺江縣職中學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
20 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 2025年春季學期 | 邰佳福 | 男 | 脫貧戶 | 黔東南州技工業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
21 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 2025年春季學期 | 王祖毅 | 男 | 脫貧戶 | 貴州首鋼水鋼技師學院 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
22 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 2025年春季學期 | 余木林 | 男 | 脫貧戶 | 黔東南技師學院 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
23 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 2025年春季學期 | 陳光燦 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)技術學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
24 | 南加鎮(zhèn) | 城西社區(qū) | 2025年春季學期 | 周承梅 | 女 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 凱里市第一中等職業(yè)學校 | 三年制 | 一年級 | 950 | |
25 | 南加鎮(zhèn) | 柳基村 | 2025年春季學期 | 吳念 | 男 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 大連職業(yè)技術學院 | 三年制 | 三年級 | 2250 | |
26 | 南加鎮(zhèn) | 培榮村 | 2025年春季學期 | 夏德成 | 男 | 脫貧戶 | 凱里市第一中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
27 | 南加鎮(zhèn) | 九旁村 | 2025年春季學期 | 肖中華 | 男 | 脫貧戶 | 臺江縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
28 | 南加鎮(zhèn) | 青龍村 | 2025年春季學期 | 楊成濤 | 男 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 一年級 | 950 | |
29 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 2025年春季學期 | 姚涓涓 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | |
30 | 南加鎮(zhèn) | 培榮村 | 2025年春季學期 | 龍家厚 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
31 | 南加鎮(zhèn) | 九旁村 | 2025年春季學期 | 龍光照 | 男 | 脫貧戶 | 劍河中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
32 | 南加鎮(zhèn) | 青龍村 | 2025年春季學期 | 鮑智琪 | 女 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 三年制 | 二年級 | 2250 | |
33 | 南加鎮(zhèn) | 塘化村 | 2025年春季學期 | 羅海雪 | 女 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
34 | 南加鎮(zhèn) | 久依村 | 2025年春季學期 | 黃? 慧 | 女 | 脫貧戶 | 貴州應用技術職業(yè)學院 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
35 | 南哨鎮(zhèn) | 九朗村 | 2025年春季學期 | 楊文芳 | 女 | 脫貧戶 | 貴州應用技術技師學院 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
36 | 南哨鎮(zhèn) | 南反村 | 2025年春季學期 | 張琪 | 女 | 脫貧戶 | 黔東南中等職業(yè)技術學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
37 | 南哨鎮(zhèn) | 南北通社區(qū) | 2025年春季學期 | 楊秀麗 | 女 | 脫貧戶 | 臺江縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
38 | 南哨鎮(zhèn) | 南北通社區(qū) | 2025年春季學期 | 楊天慧 | 女 | 脫貧戶 | 凱里市第一中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
39 | 南哨鎮(zhèn) | 南北通社區(qū) | 2025年春季學期 | 謝旭 | 男 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 黔東南技師學院(黔東南理工職業(yè)學院) |
三年制 | 一年級 | 950 | 補發(fā)2024年秋季學期補助 |
40 | 南哨鎮(zhèn) | 南北通社區(qū) | 2025年春季學期 | 謝旭 | 男 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 黔東南技師學院(黔東南理工職業(yè)學院) |
三年制 | 一年級 | 950 | |
41 | 太擁鎮(zhèn) | 半溪村 | 2025年春季學期 | 王克偉 | 男 | 脫貧戶 | 黔東南技師學院 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
42 | 太擁鎮(zhèn) | 九連村 | 2025年春季學期 | 顧業(yè)敏 | 女 | 邊緣易致貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學院 | 三年制 | 二年級 | 950 | |
43 | 太擁鎮(zhèn) | 半溪村 | 2025年春季學期 | 唐招豪 | 男 | 脫貧戶 | 凱里市第一中等專業(yè)技術學校 | 三年制 | 三年級 | 950 | |
44 | 太擁鎮(zhèn) | 九儀村 | 2025年春季學期 | 林晨 | 男 | 脫貧戶 | 劍河縣中等職業(yè)學校 | 三年制 | 三年級 | 950 |
掃一掃在手機打開當前頁面