根據(jù)《中共貴州省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于進一步落實防止返貧監(jiān)測幫扶工作機制的通知》(黔農(nóng)領(lǐng)辦通〔2024〕4號)文件要求,經(jīng)過村(居)提名、入戶核實、村級評議及公示、鄉(xiāng)級審核、縣級審定,風(fēng)險消除監(jiān)測對象 212戶916人,現(xiàn)將風(fēng)險消除監(jiān)測對象名單予以公告。
公告日期5天:2025年5月8日-2025年5月12日。
反映單位和聯(lián)系電話:劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,劍河縣仰阿莎街道縣府路5號,0855-5369342。
附件:?????????????????????????????劍河縣風(fēng)險消除監(jiān)測對象花名冊 | ||||||||
序號 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 返貧風(fēng)險 | 納入時間 | 類型 |
1 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 九儀村 | 王永鋒 | 4 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
2 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 柳開村 | 吳通德 | 3 | 因病 | 2023年11月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
3 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 柳開村 | 王子周 | 4 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
4 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 柳開村 | 歐老芳 | 2 | 因病 | 2024年09月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
5 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 寨甩村 | 楊昌學(xué) | 4 | 因病 | 2019年09月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
6 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 寨甩村 | 潘勝才 | 2 | 因意外事故 | 2023年11月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
7 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 展模村 | 張光明 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
8 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 三合村 | 姚茂進 | 4 | 因病 | 2023年09月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
9 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 三合村 | 萬光明 | 4 | 因病 | 2024年02月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
10 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 三合村 | 楊政英 | 5 | 因病 | 2024年06月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
11 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 三合村 | 游仕蘭 | 3 | 缺勞動力 | 2023年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
12 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 和平村 | 邰通富 | 1 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
13 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 翻滾村 | 龍林忠 | 3 | 因病 | 2024年04月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
14 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 銀杏村 | 楊老勞 | 3 | 缺勞動力 | 2024年02月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
15 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 銀杏村 | 劉秀品 | 5 | 因?qū)W | 2024年01月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
16 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 新合村 | 吳老保 | 1 | 缺勞動力 | 2023年11月 | 邊緣易致貧戶 |
17 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 新民村 | 楊世華 | 7 | 因病 | 2023年12月 | 邊緣易致貧戶 |
18 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 新民村 | 萬今喬 | 8 | 因病 | 2024年04月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
19 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 八一社區(qū) | 潘庭峰 | 4 | 因病 | 2024年07月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
20 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 八一社區(qū) | 楊老妮 | 4 | 因?qū)W | 2023年05月 | 邊緣易致貧戶 |
21 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)江村 | 張文輝 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
22 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)江村 | 萬政長 | 6 | 因病 | 2023年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
23 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 懂熬村 | 饒大平 | 7 | 因病 | 2023年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
24 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 返迷村 | 周秀光 | 7 | 因病 | 2023年05月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
25 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 返迷村 | 王通國 | 3 | 因病 | 2024年05月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
26 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 返迷村 | 楊政學(xué) | 6 | 因意外事故 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
27 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 干榮村 | 邰勝華 | 2 | 因病 | 2024年09月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
28 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 高標(biāo)村 | 姜忠平 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
29 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 公俄村 | 王志平 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
30 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 劉忠福 | 7 | 因安全住房 | 2024年05月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
31 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 張文仕 | 4 | 因病 | 2023年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
32 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 張忠明 | 8 | 因病 | 2023年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
33 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 李志杰 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
34 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 張清國 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
35 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫庫村 | 熊得紅 | 8 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
36 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫庫村 | 楊福 | 6 | 因?qū)W | 2023年12月 | 邊緣易致貧戶 |
37 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫庫村 | 王九報安 | 7 | 因病 | 2023年10月 | 邊緣易致貧戶 |
38 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫庫村 | 王家春 | 4 | 因病 | 2023年07月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
39 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫庫村 | 蔣大金 | 9 | 因病 | 2023年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
40 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫庫村 | 王海 | 4 | 因病 | 2023年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
41 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫泥村 | 張老報 | 7 | 因?qū)W | 2023年12月 | 邊緣易致貧戶 |
42 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫泥村 | 楊成 | 9 | 因病 | 2023年11月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
43 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫泥村 | 劉老九 | 5 | 因病 | 2024年01月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
44 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫泥村 | 楊老金 | 5 | 因?qū)W | 2023年12月 | 邊緣易致貧戶 |
45 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫泥村 | 邰昌付 | 3 | 因病 | 2023年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
46 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫泥村 | 邰昌貴 | 6 | 因病 | 2023年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
47 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫泥村 | 張慶 | 6 | 因?qū)W | 2024年02月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
48 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫泥村 | 楊強 | 5 | 因病 | 2023年11月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
49 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 返迷村 | 楊老悶 | 1 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | |
50 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 東南村 | 劉永金 | 4 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 2023年11月 | 邊緣易致貧戶 |
51 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 麻栗村 | 徐勇唐 | 6 | 因病 | 2023年03月 | 邊緣易致貧戶 |
52 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 建新村 | 張先錄 | 4 | 因病 | 2024年01月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
53 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 建新村 | 邰倒王 | 2 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 2023年12月 | 邊緣易致貧戶 |
54 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 建新村 | 張先奎 | 3 | 因病 | 2024年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
55 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 磻溪社區(qū) | 楊庭忠 | 2 | 因病 | 2024年05月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
56 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 正誼村 | 楊振仕 | 5 | 因病 | 2024年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
57 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 化敖村 | 王成根 | 4 | 因病 | 2024年03月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
58 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 化敖村 | 陸秀琴 | 3 | 因?qū)W | 2024年03月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
59 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 平岑村 | 王世良 | 2 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
60 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 平岑村 | 王槐相 | 5 | 因病 | 2024年05月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
61 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 平岑村 | 吳作相 | 6 | 因病 | 2024年09月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
62 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 八卦村 | 楊振江 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
63 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 八卦村 | 楊丕生 | 7 | 因病 | 2023年12月 | 邊緣易致貧戶 |
64 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 楊通良 | 5 | 因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
65 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 王昌榮 | 6 | 因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
66 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 楊通剛 | 2 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
67 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 王凡光 | 4 | 缺勞動力、因?qū)W | 2024年07月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
68 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 王天祥 | 4 | 因病 | 2024年07月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
69 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 王洪凱 | 2 | 因安全住房 | 2024年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
70 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 潘玉泉 | 4 | 因病、因?qū)W | 2024年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
71 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 王道云 | 3 | 因病 | 2023年11月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
72 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 洞庭村 | 潘年俊 | 2 | 因病,就業(yè)不穩(wěn)定 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
73 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 洞庭村 | 龍志猛 | 4 | 因病 | 2024年01月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
74 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 平岑村 | 潘盛康 | 4 | 因病 | 2024年04月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
75 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 張發(fā)榮 | 5 | 因病 | 2024年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
76 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 陳明柏 | 3 | 因?qū)W | 2024年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
77 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 王芳 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
78 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 龍安波 | 3 | 因意外事故 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
79 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 邰志明 | 6 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
80 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 王柏成 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
81 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 楊政熙 | 5 | 因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
82 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 王運文 | 7 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
83 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 龍昌偉 | 5 | 因?qū)W因殘 | 2024年01月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
84 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 楊天輝 | 8 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
85 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 李光付 | 4 | 因殘 | 2024年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
86 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 歐運鵬 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
87 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 彭芝紅 | 2 | 缺勞動力 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
88 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 祝勝發(fā) | 3 | 因病因殘 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
89 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 姜喬洪 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
90 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 張土生 | 3 | 因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
91 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 楊仁龍 | 2 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
92 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 彭太金 | 4 | 因病因?qū)W | 2023年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
93 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 歐光琴 | 3 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 2023年12月 | 邊緣易致貧戶 |
94 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 袁順坪 | 4 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
95 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 羅安武 | 5 | 因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
96 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 萬繼業(yè) | 6 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
97 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 吳秀洪 | 4 | 因病、因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
98 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 李建平 | 5 | 因?qū)W | 2024年01月 | 邊緣易致貧戶 |
99 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 楊昌成 | 6 | 因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
100 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 粟周淮 | 3 | 因病、因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
101 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 陳孟蘭 | 2 | 因病、因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
102 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 劉躍丁 | 6 | 因病、因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
103 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 姜群瓊 | 5 | 因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
104 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 王政方 | 5 | 因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
105 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 姜光福 | 5 | 因殘 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
106 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 陳禮炎 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
107 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 潘成鑫 | 6 | 因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
108 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 余慶安 | 5 | 因殘、因?qū)W | 2023年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
109 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 南北通社區(qū) | 吳運標(biāo) | 7 | 因病 | 2023年8月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
110 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 高定村 | 姜老國 | 4 | 缺勞動力 | 2024年01月 | 邊緣易致貧戶 |
111 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 巫虎村 | 龍運貴 | 5 | 因病 | 2024年01月 | 邊緣易致貧戶 |
112 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 巫虎村 | 金易發(fā) | 6 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
113 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 德仟村 | 陶光峰 | 4 | 因病 | 2024年03月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
114 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 九朗村 | 王昌勝 | 2 | 缺勞動力 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
115 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 章白村 | 祝老維 | 6 | 缺勞動力 | 2024年04月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
116 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 南北通社區(qū) | 王家增 | 6 | 因病 | 2024年05月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
117 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 南北通社區(qū) | 楊展先 | 3 | 因病 | 2024年01月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
118 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 巫虎村 | 劉光福 | 5 | 因病 | 2024年01月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
119 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 坪寨村 | 龍加芳 | 5 | 因意外事故 | 2024年09月 | 邊緣易致貧戶 |
120 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 章白村 | 楊勝和 | 3 | 因病 | 2023年07月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
121 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 章白村 | 楊勝賢 | 3 | 因病,因?qū)W | 2023年11月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
122 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 九朗村 | 楊政全 | 5 | 因意外事故 | 2023年11月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
123 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 章白村 | 姜福龍 | 1 | 因病 | 2023年7月 | |
124 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 江仕明 | 3 | 因殘 | 2023年11月 | 邊緣易致貧戶 |
125 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 周茂林 | 2 | 因?qū)W | 2024年09月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
126 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 楊漢錫 | 4 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 2023年11月 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
127 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 周棟書 | 6 | 因?qū)W | 2024年05月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
128 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 龍二妹 | 4 | 因病 | 2023年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
129 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 城西社區(qū) | 龍鳳蘭 | 4 | 因意外事故 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
130 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 城西社區(qū) | 龍家珪 | 3 | 因意外事故 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
131 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 芳武村 | 楊光智 | 5 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
132 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 芳武村 | 楊滿妹 | 3 | 因?qū)W | 2024年03月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
133 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 芳武村 | 楊政剛 | 6 | 因?qū)W | 2024年07月 | 邊緣易致貧戶 |
134 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 芳武村 | 楊政熙 | 2 | 因病 | 2023年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
135 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 格里村 | 龍真生 | 2 | 因殘 | 2024年01月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
136 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 久依村 | 姜以華 | 5 | 因殘 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
137 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 康中村 | 彭文高 | 3 | 因病 | 45231 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
138 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 康中村 | 楊通義 | 4 | 因病 | 2023年09月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
139 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 康中村 | 彭芝江 | 6 | 因病 | 2023年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
140 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 康中村 | 龍家作 | 4 | 因病 | 2023年08月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
141 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 雷打塘村 | 楊漢權(quán) | 5 | 因病 | 2023年06月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
142 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 聯(lián)心村 | 楊通烈 | 2 | 因病 | 2023年06月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
143 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 聯(lián)心村 | 楊桃花 | 3 | 因病 | 2023年11月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
144 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 興塘村 | 劉興干 | 3 | 因意外事故 | 2024年03月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
145 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 岔路村 | 袁俊培 | 4 | 因病 | 2024年05月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
146 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 柳社村 | 楊昌能 | 7 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
147 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 白沙村 | 張吉強 | 3 | 因病 | 2024年03月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
148 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 九寨村 | 王竹連 | 1 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
149 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 繞慶村 | 吳仕龍 | 4 | 因病 | 2024年05月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
150 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 繞號村 | 龍大清 | 3 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
151 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 反皓村 | 歐陽大江 | 4 | 因病 | 2024年03月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
152 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 柳社村 | 石貞權(quán) | 10 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 2024年06月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
153 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 白都村 | 龍吉輝 | 3 | 因病 | 2024年04月 | 邊緣易致貧戶 |
154 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 南寨社區(qū) | 唐橋妹 | 2 | 因病 | 2024年06月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
155 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 新光村 | 萬秀煙 | 2 | 因病 | 2024年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
156 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 柳社村 | 吳代彬 | 2 | 因病 | 2024年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
157 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 柳社村 | 楊勝江 | 6 | 因意外事故 | 2023年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
158 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 展留村 | 龍朝祿 | 6 | 因病、因?qū)W | 2023年04月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
159 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 南包村 | 王先福 | 5 | 缺勞動力 | 2024年6月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
160 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 新光村 | 萬燕 | 3 | 因意外事故 | 2023年11月 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
161 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 柳富村 | 王秀力 | 7 | 因病 | 2023年11月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
162 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 南寨社區(qū) | 楊朝燈 | 2 | 因?qū)W | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
163 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 柳社村 | 石政光 | 7 | 因病 | 2023年11月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
164 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張往村 | 張家和 | 3 | 缺勞動力 | 2024年05月 | 邊緣易致貧戶 |
165 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 上巖村 | 邰勝遠(yuǎn) | 7 | 因病 | 2023年12月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
166 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 屯州村 | 羅海國 | 4 | 因病因?qū)W | 2023年12月 | 邊緣易致貧戶 |
167 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張往村 | 萬英 | 3 | 因?qū)W因意外事故 | 2024年07月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 |
168 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 稿旁村 | 唐友金 | 4 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 2023年10月 | 邊緣易致貧戶 |
