根據(jù)《中共貴州省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶工作機(jī)制的通知》(黔農(nóng)領(lǐng)辦通〔2024〕4號(hào))文件要求,經(jīng)過(guò)村(居)提名、入戶核實(shí)、村級(jí)評(píng)議及公示、鄉(xiāng)級(jí)審核、縣級(jí)審定,風(fēng)險(xiǎn)消除監(jiān)測(cè)對(duì)象67戶265人,現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)消除監(jiān)測(cè)對(duì)象名單予以公告。
公告日期5天:2025年3月27日-2025年3月31日
反映單位和聯(lián)系電話:劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,劍河縣仰阿莎街道縣府路5號(hào),0855-5369342。
附件:?????????????????????????劍河縣風(fēng)險(xiǎn)消除監(jiān)測(cè)對(duì)象花名冊(cè) | |||||||||
序號(hào) | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 返貧風(fēng)險(xiǎn) | 納入時(shí)間 | 類型 | 是否達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)消除標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 報(bào)谷村 | 劉元岑 | 2 | 因病 | 2024.05 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
2 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 稿旁村 | 劉歐么 | 4 | 因殘 | 2022.06 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
3 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 巫亮村 | 張國(guó)平 | 8 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
4 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 巫門村 | 楊通文 | 6 | 因殘 | 2024.06 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
5 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 交東村 | 石金牛 | 2 | 因殘 | 2022.11 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
6 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 交東村 | 萬(wàn)昌勝 | 4 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 2022.11 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
7 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 五岔村 | 潘你海 | 3 | 缺勞動(dòng)力 | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
8 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 新合村 | 萬(wàn)背燈 | 7 | 因病 | 2022.11 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
9 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 江北村 | 張明輝 | 4 | 因?qū)W | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
10 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 久吉村 | 邰榮交 | 4 | 因病 | 2023.04 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
11 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 久順村 | 邰光榮 | 3 | 因殘 | 2023.06 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
12 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 懂熬村 | 潘老榮 | 3 | 因殘 | 2022.06 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
13 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 返迷村 | 周發(fā)付 | 7 | 因病 | 2022.09 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
14 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 干榮村 | 邰養(yǎng)榮 | 6 | 因?qū)W | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
15 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 公俄村 | 王政和 | 3 | 缺勞動(dòng)力 | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
16 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 加禾村 | 邰政英 | 2 | 因病 | 2023.08 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
17 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 柳堡村 | 吳德勇 | 3 | 因病 | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
18 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 張小成 | 2 | 因?qū)W | 2019.09 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
19 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫堆村 | 楊又往 | 3 | 因?qū)W | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
20 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫庫(kù)村 | 熊老用 | 4 | 因病 | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
21 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫庫(kù)村 | 李建平 | 4 | 因?qū)W | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
22 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫泥村 | 朱老今 | 7 | 因?qū)W | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
23 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 巫泥村 | 楊秀光 | 2 | 因病 | 2023.11 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
24 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 康中村 | 姜庭長(zhǎng) | 2 | 因意外事故 | 2024.05 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
25 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 章白村 | 楊再成 | 5 | 因病 | 2023.07 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
26 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 九儀村 | 楊老窩 | 3 | 因意外事故 | 2022.03 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
27 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 烏連村 | 吳勝發(fā) | 10 | 缺勞動(dòng)力 | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
28 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 楊老格 | 3 | 因病 | 2022.11 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
29 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 潘存竹 | 6 | 缺勞動(dòng)力 | 2023.01 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
30 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 黃大林 | 3 | 因病 | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
31 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 馨怡社區(qū) | 萬(wàn)受雨 | 2 | 因殘 | 2023.12 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
32 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 陳序海 | 3 | 因?qū)W | 2024.07 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
33 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 宋宏銀 | 4 | 因殘 | 2022.11 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
34 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 岑松社區(qū) | 蔣宗銀 | 6 | 因病 | 2022.11 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
35 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 寶貢屯村 | 宋子成 | 3 | 因病 | 2022.02 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
36 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 麻栗村 | 姜正富 | 7 | 因病 | 2022.11 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
37 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 南薅村 | 劉永斌 | 5 | 因?qū)W | 2022.06 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
38 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 南沃村 | 張永康 | 4 | 因病 | 2022.06 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
39 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 銀杏村 | 萬(wàn)老橋 | 4 | 因病 | 2022.11 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
40 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 銀杏村 | 吳老培 | 5 | 因病 | 2023.02 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
41 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 黨義村 | 李金云 | 3 | 因病 | 2022.06 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
42 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 久吉村 | 李仰報(bào)扛 | 4 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 2022.08 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
43 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 巫溜村 | 張王報(bào) | 4 | 因病 | 2022.02 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
44 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 巫溜村 | 李進(jìn)江 | 5 | 因殘 | 2019.09 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
45 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 雷打塘村 | 楊通錦 | 4 | 因意外事故 | 2022.03 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
46 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 雷打塘村 | 袁木秀 | 1 | 其它 | 2022.10 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
47 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 桂中村 | 邰志坤 | 3 | 因病 | 2022.11 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
48 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 巫虎村 | 劉老仰 | 4 | 缺勞動(dòng)力 | 2022.04 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
49 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 大廣村 | 李國(guó)波 | 5 | 因病 | 2022.10 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
50 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 王志剛 | 4 | 因病 | 2022.11 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
51 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 平岑村 | 王世林 | 4 | 因病 | 2022.11 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
52 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 柳開村 | 吳艷紅 | 3 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 2022.11 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
53 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 九儀村 | 張大忠 | 4 | 因病 | 2022.08 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
54 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 烏吉村 | 李成國(guó) | 4 | 因病 | 2022.08 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
55 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 萬(wàn)大彬 | 1 | 因病 | 2024.01 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
56 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 黃錦坤 | 3 | 因病 | 2024.01 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
57 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 楊書文 | 7 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn) | 2024.02 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 |
58 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 思源社區(qū) | 楊文登 | 4 | 因病 | 2022.08 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
59 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 坡王村 | 蒲祖堯 | 4 | 因病 | 2023.03 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
60 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 坡王村 | 楊菊紅 | 4 | 因病 | 2023.08 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
61 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 展牙村 | 陳明科 | 1 | 因病 | 2023.12 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
62 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 化敖村 | 王成釗 | 3 | 因病、缺勞力 | 2023.12 | 邊緣易致貧戶 | 是 |
63 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 磻溪社區(qū) | 楊昌權(quán) | 2 | 因病 | 2024.04 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
64 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 八卦村 | 唐大輝 | 4 | 因病 | 2023.12 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
65 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 八卦村 | 彭文生 | 3 | 因病、因?qū)W | 2024.08 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
66 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 烏吉村 | 李水永 | 6 | 因病 | 2023.12 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
67 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 東隴村 | 楊友 | 3 | 因病 | 2023.11 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面