根據(jù)《中共貴州省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶工作機(jī)制的通知》(黔農(nóng)領(lǐng)辦通〔2024〕4號(hào))文件要求,經(jīng)過村(居)提名、入戶核實(shí)、村級(jí)評(píng)議及公示、鄉(xiāng)級(jí)審核、縣級(jí)審定,風(fēng)險(xiǎn)消除監(jiān)測(cè)對(duì)象19戶63人,現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)消除監(jiān)測(cè)對(duì)象名單予以公告。
公告日期5天:2025年3月21日-2025年3月25日
反映單位和聯(lián)系電話:劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,劍河縣仰阿莎街道縣府路5號(hào),0855-5221152。
附件:???????????????????????????劍河縣風(fēng)險(xiǎn)消除監(jiān)測(cè)對(duì)象花名冊(cè) | ||||||||||
序號(hào) | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 返貧風(fēng)險(xiǎn) | 納入時(shí)間 | 類型 | 幫扶措施落實(shí)情況 | 是否達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)消除標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 幸福社區(qū) | 楊順煜 | 3 | 因病 | 2024年5月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 低保、大病保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 是 |
2 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 敏洞社區(qū) | 全昌眾 | 1 | 無勞力 | 2019年9月 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 低保、教育幫扶 | 是 |
3 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 九連村 | 萬勝奎 | 4 | 因?qū)W | 2023年10月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 享受低保、先建后補(bǔ)、雨露計(jì)劃、醫(yī)療補(bǔ)助 | 是 |
4 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 白都村 | 龍秀勇 | 2 | 因病 | 2022年10月 | 邊緣易致貧戶 | 公益性崗位(護(hù)林員)、低保、到戶類獎(jiǎng)補(bǔ) | 是 |
5 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 南包村 | 陳丙香? | 3 | 因病 | 2023年6月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 農(nóng)村低保、養(yǎng)殖業(yè)、外出務(wù)工補(bǔ)貼 | 是 |
6 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 柳社村 | 黃萬橋 | 5 | 因病 | 2024年6月 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 養(yǎng)殖業(yè)、外出務(wù)工補(bǔ)貼、低保 | 是 |
7 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 城東社區(qū) | 饒意明 | 3 | 因?qū)W | 2023年9月 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 公益性崗位護(hù)林員、民政低保政策、雨露計(jì)劃、學(xué)費(fèi)減免政策 | 是 |
8 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 盤樂村 | 吳吉凡 | 3 | 因意外事故、缺勞動(dòng)力 | 2022年7月 | 邊緣易致貧戶 | 農(nóng)村低保、生源地助學(xué)貸款 | 是 |
9 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 潘龍森 | 6 | 因缺勞力、因?qū)W | 2022年11月 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 農(nóng)村低保、到戶獎(jiǎng)補(bǔ)、省外務(wù)工補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)分紅 | 是 |
10 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 潘承凡 | 2 | 因意外事故 | 2024年4月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 危房改造、到戶獎(jiǎng)補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)分紅 | 是 |
11 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 小廣村 | 文宗炎 | 3 | 因病、因?qū)W | 2023年11月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 農(nóng)村低保、產(chǎn)業(yè)分紅、.省外務(wù)工補(bǔ)貼 | 是 |
12 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 正誼村 | 潘年鎮(zhèn) | 2 | 因務(wù)工就業(yè)不穩(wěn)、缺勞動(dòng)力 | 2023年8月 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 農(nóng)村低保、公益性崗位護(hù)林員 | 是 |
13 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 興岑村 | 張先爐 | 1 | 因殘 | 2023年12 月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 公益性崗位保潔員、到戶獎(jiǎng)補(bǔ) | 是 |
14 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 平岑村 | 吳作貴 | 4 | 因?qū)W | 2024年5月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 農(nóng)村低保、雨露計(jì)劃?? | 是 |
15 | 劍河縣 | 磻溪鎮(zhèn) | 八卦村 | 楊仁顯 | 5 | 因安全住房 | 2024年3月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 跨省務(wù)工交通補(bǔ)貼 | 是 |
16 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 久吉村 | 余毛明 | 4 | 因病 | 2022年8月 | 邊緣易致貧戶 | 跨省務(wù)工交通補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、農(nóng)村低保 | 是 |
17 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 黨里村 | 李沖 | 6 | 因病 | 2022年6月 | 邊緣易致貧戶 | 教育資助、農(nóng)村低保、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、先建后補(bǔ) | 是 |
18 | 劍河縣 | 南明鎮(zhèn) | 小興村 | 楊漢金 | 4 | 因病 | 2022年11月 | 邊緣易致貧戶 | 種養(yǎng)殖業(yè)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、農(nóng)村低保 | 是 |
19 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 南反村 | 龍見豪 | 2 | 缺勞動(dòng)力 | 2022年11月 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 義務(wù)教育補(bǔ)助、產(chǎn)業(yè)幫扶、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、農(nóng)村低保 | 是 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面