序號(hào) | 市(州) | 縣(市) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | 村(社區(qū)) | 入選年份 | 評(píng)定等級(jí) | 備注 |
1 | 黔東南州 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 屯州村 | 2019 | 省級(jí) | 重點(diǎn)村 |
2 | 黔東南州 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 辣子村 | 2020 | 省級(jí) | 重點(diǎn)村 |
3 | 黔東南州 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 八郎村 | 2020 | 州級(jí) | 重點(diǎn)村 |
4 | 黔東南州 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 反召村 | 2020 | 州級(jí) | 重點(diǎn)村 |
5 | 黔東南州 | 劍河縣 | 南哨鎮(zhèn) | 巫沙村 | 2020 | 州級(jí) | 重點(diǎn)村 |
6 | 黔東南州 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 基佑村 | 2023 | 省級(jí) | 重點(diǎn)村 |
7 | 黔東南州 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 昂英村 | 2021 | 省級(jí) | 重點(diǎn)村 |
8 | 黔東南州 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 寨章村 | 2021 | 省級(jí) | 重點(diǎn)村 |
9 | 黔東南州 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 白道村 | 2023 | 省級(jí) | 重點(diǎn)村 |
10 | 黔東南州 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)江村 | 2023 | 州級(jí) | 重點(diǎn)村 |
11 | 黔東南州 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 加禾村 | 2023 | 州級(jí) | 重點(diǎn)村 |
12 | 黔東南州 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 2021 | 省級(jí) | 重點(diǎn)鎮(zhèn) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面