根據(jù)省財政廳省人力資源和社會保障廳《貴州省就業(yè)補助資金管理實施辦法》(黔財社〔2025〕52號)、《省人力資源和社會保障廳 省財政廳關于進一步優(yōu)化技能人才培養(yǎng)政策分層次高質(zhì)量開展職業(yè)技能培訓工作的通知》(黔人社通〔2023〕31號)、《省人力資源和社會保障廳 省財政廳關于提高職業(yè)技能培訓資金效能高質(zhì)量開展職業(yè)技能培訓的通知》(黔人社通〔2021〕39號)等文件精神,制衣技術培訓班將于2025年6月20日至2025年6月22日(共3天)在劍河縣幸福社區(qū)粵黔協(xié)作共建就業(yè)基地旗盛服飾四樓開班,本期培訓班由劍河縣仁慈制衣有限公司組織實施,共有學員25人,現(xiàn)將學員名單予以公示。
相關具體公示內(nèi)容見附件,公示時間為2025年6月13日至2025年6月17日。如有異議,請電話或書面形式向劍河縣人力資源和社會保障局反映,反映情況和問題必須實事求是。
監(jiān)督舉報電話:0855-5309358
附件:培訓班擬參訓人員花名冊
附件: | |||||
培訓班擬參訓人員花名冊 | |||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 電話號碼 | 培訓工種 | 備注 |
1 | 蔣啟濤 | 522***********1x | 137******19 | 制衣技術 | |
2 | 張志敏 | 522***********21 | 151******84 | 制衣技術 | |
3 | 萬祖芬 | 522***********44 | 152******67 | 制衣技術 | |
4 | 張林斌 | 522***********5X | 178******51 | 制衣技術 | |
5 | 劉菁 | 522***********23 | 183******87 | 制衣技術 | |
6 | 李萍芳 | 522***********44 | 151******96 | 制衣技術 | |
7 | 李夭翁 | 522***********41 | 181******37 | 制衣技術 | |
8 | 姜翠環(huán) | 522***********21 | 151******20 | 制衣技術 | |
9 | 張偉動 | 522***********82 | 151******71 | 制衣技術 | |
10 | 李玉春 | 522***********46 | 182******53 | 制衣技術 | |
11 | 蔡麗嬌 | 445***********2X | 131******46 | 制衣技術 | |
12 | 李政英 | 522***********28 | 135******93 | 制衣技術 | |
13 | 萬澤英 | 522***********03 | 138******40 | 制衣技術 | |
14 | 張靚 | 522***********24 | 193******45 | 制衣技術 | |
15 | 邰慧 | 522***********6x | 180******39 | 制衣技術 | |
16 | 方套天 | 522***********42 | 152******29 | 制衣技術 | |
17 | 萬春花 | 522***********47 | 137******16 | 制衣技術 | |
18 | 姜志俊 | 522***********22 | 150******16 | 制衣技術 | |
19 | 姜翠久 | 522***********4X | 198******17 | 制衣技術 | |
20 | 潘盛沐 | 522***********1X | 137******02 | 制衣技術 | |
21 | 李秀琴 | 522***********29 | 155******25 | 制衣技術 | |
22 | 楊天元 | 522***********16 | 184******46 | 制衣技術 | |
23 | 劉妮里 | 522***********46 | 198******67 | 制衣技術 | |
24 | 李清花 | 522***********66 | 183******14 | 制衣技術 | |
25 | 潘月代 | 522***********24 | 139******18 | 制衣技術 |
劍河縣人力資源和社會保障局
2025年6月13日
掃一掃在手機打開當前頁面