根據(jù)省財(cái)政廳省人力資源和社會(huì)保障廳《貴州省就業(yè)補(bǔ)助資金管理實(shí)施辦法》(黔財(cái)社〔2025〕52號(hào))、《省人力資源和社會(huì)保障廳 省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化技能人才培養(yǎng)政策分層次高質(zhì)量開展職業(yè)技能培訓(xùn)工作的通知》(黔人社通〔2023〕31號(hào))、《省人力資源和社會(huì)保障廳 省財(cái)政廳關(guān)于提高職業(yè)技能培訓(xùn)資金效能高質(zhì)量開展職業(yè)技能培訓(xùn)的通知》(黔人社通〔2021〕39號(hào))等文件精神,制鞋工培訓(xùn)將于2025年6月21日至2025年6月23日(共3天)在劍河縣仰阿莎街道小稿午村二組吳世自建房1-1-78號(hào)門面開班,本期培訓(xùn)班由劍河縣澤林鞋業(yè)有限公司組織實(shí)施,共有學(xué)員48人,現(xiàn)將學(xué)員名單予以公示。
相關(guān)具體公示內(nèi)容見附件,公示時(shí)間為2025年6月13日至2025年6月17日。如有異議,請(qǐng)電話或書面形式向劍河縣人力資源和社會(huì)保障局反映,反映情況和問題必須實(shí)事求是。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0855-5309358
附件:培訓(xùn)班擬參訓(xùn)人員花名冊(cè)
附件: | |||||
培訓(xùn)班擬參訓(xùn)人員花名冊(cè) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 電話號(hào)碼 | 培訓(xùn)工種 | 備注 |
1 | 全金綠 | 522***********2X | 138******43 | 制鞋工 | |
2 | 楊玉芝 | 522***********4X | 182******57 | 制鞋工 | |
3 | 吳再珍 | 522***********23 | 183******48 | 制鞋工 | |
4 | 王鳳芝 | 522***********28 | 189******85 | 制鞋工 | |
5 | 邰勝兵 | 522***********14 | 152******60 | 制鞋工 | |
6 | 周迷九 | 522***********24 | 157******81 | 制鞋工 | |
7 | 楊蘭紅 | 522***********42 | 173******76 | 制鞋工 | |
8 | 姜芝云 | 522***********67 | 193******30 | 制鞋工 | |
9 | 彭美江 | 522***********27 | 177******23 | 制鞋工 | |
10 | 羅銀花 | 522***********28 | 182******92 | 制鞋工 | |
11 | 石源蘭 | 522***********27 | 187******17 | 制鞋工 | |
12 | 彭美芹 | 522***********26 | 151******36 | 制鞋工 | |
13 | 姜園戀 | 522***********24 | 182******61 | 制鞋工 | |
14 | 伍明琴 | 522***********26 | 183******41 | 制鞋工 | |
15 | 歐老泥 | 522***********22 | 157******23 | 制鞋工 | |
16 | 楊良緒 | 532***********27 | 156******96 | 制鞋工 | |
17 | 楊建梅 | 522***********2X | 157******70 | 制鞋工 | |
18 | 羅丹 | 522***********26 | 182******56 | 制鞋工 | |
19 | 劉梅芝 | 522***********26 | 159******90 | 制鞋工 | |
20 | 姜蘭溪 | 522***********27 | 182******42 | 制鞋工 | |
21 | 楊庭樹 | 522***********20 | 178******75 | 制鞋工 | |
22 | 楊庭秀 | 522***********20 | 152******26 | 制鞋工 | |
23 | 姜蓮香 | 522***********7 | 150******5 | 制鞋工 | |
24 | 王桃仙 | 522*********** | 158******23 | 制鞋工 | |
25 | 楊芝英 | 522***********29 | 180******16 | 制鞋工 | |
26 | 楊先玉 | 522***********22 | 151******13 | 制鞋工 | |
27 | 楊橋弟 | 522***********28 | 187******84 | 制鞋工 | |
28 | 龍家玉 | 522***********15 | 191******79 | 制鞋工 | |
29 | 庹國霞 | 522***********20 | 159******60 | 制鞋工 | |
30 | 羅銀梅 | 522***********24 | 183******78 | 制鞋工 | |
31 | 劉忠麗 | 522***********48 | 136******21 | 制鞋工 | |
32 | 張二妹 | 522***********49 | 185******98 | 制鞋工 | |
33 | 潘維芳 | 522***********27 | 184******05 | 制鞋工 | |
34 | 王金花 | 430***********40 | 158******47 | 制鞋工 | |
35 | 陳桂金 | 522***********21 | 158******74 | 制鞋工 | |
36 | 羅祝英 | 522***********26 | 131******37 | 制鞋工 | |
37 | 黃萬菊 | 522***********20 | 183******56 | 制鞋工 | |
38 | 林仙蘭 | 522***********27 | 182******35 | 制鞋工 | |
39 | 楊成引 | 522***********43 | 183******11 | 制鞋工 | |
40 | 吳梅江 | 522***********28 | 139******63 | 制鞋工 | |
41 | 楊再藍(lán) | 522***********60 | 150******62 | 制鞋工 | |
42 | 姜香菊 | 522***********20 | 152******58 | 制鞋工 | |
43 | 楊學(xué)芝 | 522***********68 | 136******65 | 制鞋工 | |
44 | 姜倩 | 522***********29 | 185******20 | 制鞋工 | |
45 | 楊世庚 | 522***********35 | 190******26 | 制鞋工 | |
46 | 張承林 | 522***********10 | 182******98 | 制鞋工 | |
47 | 唐燕子 | 522***********27 | 158******12 | 制鞋工 | |
48 | 周秀花 | 522***********46 | 152******53 | 制鞋工 |
劍河縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年6月13日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面