根據(jù)省財政廳省人力資源和社會保障廳《貴州省就業(yè)補(bǔ)助資金管理實施辦法》(黔財社〔2025〕52號)、《省人力資源和社會保障廳 省財政廳關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化技能人才培養(yǎng)政策分層次高質(zhì)量開展職業(yè)技能培訓(xùn)工作的通知》(黔人社通〔2023〕31號)、《省人力資源和社會保障廳 省財政廳關(guān)于提高職業(yè)技能培訓(xùn)資金效能高質(zhì)量開展職業(yè)技能培訓(xùn)的通知》(黔人社通〔2021〕39號)等文件精神,第二期叉車司機(jī)培訓(xùn)將于2025年6月20日至2025年7月19日(共240課時)在劍河縣幸福社區(qū)開班,本期培訓(xùn)班由凱里市華聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校組織實施,共有學(xué)員60人,現(xiàn)將學(xué)員名單予以公示。
相關(guān)具體公示內(nèi)容見附件,公示時間為2025年6月13日至2025年6月17日。如有異議,請電話或書面形式向劍河縣人力資源和社會保障局反映,反映情況和問題必須實事求是。
監(jiān)督舉報電話:0855-5309358
附件:培訓(xùn)班擬參訓(xùn)人員花名冊
附件: | ||||||
培訓(xùn)班擬參訓(xùn)人員花名冊 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 電話號碼 | 培訓(xùn)工種 | 備注 |
1 | 毛明佩 | 男 | 522***********54 | 191******50 | 叉車司機(jī) | |
2 | 李寧永 | 男 | 522***********13 | 185******15 | 叉車司機(jī) | |
3 | 陳通海 | 男 | 522***********16 | 181******78 | 叉車司機(jī) | |
4 | 姜元忠 | 男 | 522***********30 | 182******72 | 叉車司機(jī) | |
5 | 王道玉 | 男 | 522***********19 | 183******18 | 叉車司機(jī) | |
6 | 李新元 | 男 | 522***********39 | 158******84 | 叉車司機(jī) | |
7 | 楊再登 | 男 | 522***********37 | 182******68 | 叉車司機(jī) | |
8 | 張梅艷 | 女 | 522***********28 | 151******33 | 叉車司機(jī) | |
9 | 王杰 | 男 | 522***********12 | 150******37 | 叉車司機(jī) | |
10 | 羅康輝 | 男 | 522***********57 | 178******05 | 叉車司機(jī) | |
11 | 唐大力 | 男 | 522***********15 | 150******87 | 叉車司機(jī) | |
12 | 吳強(qiáng) | 男 | 522***********92 | 139******76 | 叉車司機(jī) | |
13 | 潘盛鵬 | 男 | 522***********12 | 193******43 | 叉車司機(jī) | |
14 | 邰榮美 | 男 | 522***********16 | 136******18 | 叉車司機(jī) | |
15 | 唐亞賢 | 男 | 522***********5X | 187******69 | 叉車司機(jī) | |
16 | 余權(quán) | 男 | 522***********39 | 182******97 | 叉車司機(jī) | |
17 | 潘米英 | 女 | 522***********40 | 150******34 | 叉車司機(jī) | |
18 | 張佳遜 | 男 | 522***********59 | 198******33 | 叉車司機(jī) | |
19 | 歐志清 | 男 | 522***********53 | 198******10 | 叉車司機(jī) | |
20 | 楊天華 | 男 | 522***********10 | 158******16 | 叉車司機(jī) | |
21 | 龍騰 | 男 | 522***********14 | 198******90 | 叉車司機(jī) | |
22 | 石翁九 | 男 | 522***********33 | 158******50 | 叉車司機(jī) | |
23 | 彭永錫 | 男 | 522***********15 | 183******98 | 叉車司機(jī) | |
24 | 楊聰 | 男 | 522***********55 | 151******84 | 叉車司機(jī) | |
25 | 楊杰 | 男 | 522***********17 | 176******02 | 叉車司機(jī) | |
26 | 李明先 | 男 | 522***********11 | 158******95 | 叉車司機(jī) | |
27 | 楊通金 | 男 | 522***********16 | 182******89 | 叉車司機(jī) | |
28 | 陶承易 | 男 | 522***********12 | 135******35 | 叉車司機(jī) | |
29 | 王杰 | 男 | 522***********1X | 137******26 | 叉車司機(jī) | |
30 | 周道理 | 男 | 522***********14 | 180******96 | 叉車司機(jī) | |
31 | 蒲二梅 | 女 | 522***********22 | 158******90 | 叉車司機(jī) | |
32 | 彭集貴 | 男 | 522***********15 | 183******67 | 叉車司機(jī) | |
33 | 楊毅 | 男 | 522***********17 | 137******52 | 叉車司機(jī) | |
34 | 姜通平 | 男 | 522***********3X | 135******80 | 叉車司機(jī) | |
35 | 李明炅 | 男 | 522***********15 | 187******16 | 叉車司機(jī) | |
36 | 吳增華 | 男 | 522***********10 | 193******64 | 叉車司機(jī) | |
37 | 劉永濤 | 男 | 522***********35 | 150******73 | 叉車司機(jī) | |
38 | 吳俊 | 男 | 522***********14 | 150******71 | 叉車司機(jī) | |
39 | 韋祥朋 | 男 | 522***********19 | 182******64 | 叉車司機(jī) | |
40 | 邰通華 | 男 | 522***********16 | 182******85 | 叉車司機(jī) | |
41 | 萬兆蘭 | 女 | 522***********29 | 183******61 | 叉車司機(jī) | |
42 | 雷開發(fā) | 男 | 522***********39 | 133******87 | 叉車司機(jī) | |
43 | 舒培勇 | 男 | 522***********13 | 187******87 | 叉車司機(jī) | |
44 | 楊坤 | 男 | 522***********13 | 183******36 | 叉車司機(jī) | |
45 | 楊再權(quán) | 男 | 522***********1X | 151******50 | 叉車司機(jī) | |
46 | 楊兵群 | 男 | 522***********30 | 176******23 | 叉車司機(jī) | |
47 | 張應(yīng)華 | 男 | 522***********38 | 138******86 | 叉車司機(jī) | |
48 | 甘典清 | 男 | 522***********10 | 184******49 | 叉車司機(jī) | |
49 | 羅世坤 | 男 | 522***********36 | 182******78 | 叉車司機(jī) | |
50 | 劉登成 | 男 | 522***********16 | 150******48 | 叉車司機(jī) | |
51 | 楊天保 | 男 | 522***********11 | 181******82 | 叉車司機(jī) | |
52 | 楊漢求 | 男 | 522***********1X | 187******45 | 叉車司機(jī) | |
53 | 張健發(fā) | 男 | 522***********73 | 198******98 | 叉車司機(jī) | |
54 | 張秀魯 | 男 | 522***********36 | 182******92 | 叉車司機(jī) | |
55 | 羅國林 | 男 | 522***********34 | 151******21 | 叉車司機(jī) | |
56 | 張光銀 | 男 | 522***********14 | 137******17 | 叉車司機(jī) | |
57 | 龍代金 | 男 | 522***********14 | 183******88 | 叉車司機(jī) | |
58 | 蔣振兵 | 男 | 522***********37 | 182******51 | 叉車司機(jī) | |
59 | 楊昌權(quán) | 男 | 522***********59 | 151******52 | 叉車司機(jī) | |
60 | 楊開勇 | 男 | 522***********17 | 187******64 | 叉車司機(jī) |
劍河縣人力資源和社會保障局
2025年6月13日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面