根據(jù)《省人力資源和社會(huì)保障廳 省財(cái)政廳關(guān)于提高職業(yè)技能培訓(xùn)資金效能高質(zhì)量開展職業(yè)技能培訓(xùn)的通知》(黔人社通〔2021〕39號(hào))等文件精神,鞋業(yè)加工與制造培訓(xùn)將于2025年5月10日至2025年5月12日(共3天)在劍河縣仰阿莎街道馨怡社區(qū)24棟15號(hào)門面開班,本期培訓(xùn)班由劍河惠眾鞋業(yè)有限公司組織實(shí)施,共有學(xué)員55人,現(xiàn)將學(xué)員名單予以公示。
相關(guān)具體公示內(nèi)容見附件,公示時(shí)間為:2025年5月6日至2025年5月8日。如有異議,請(qǐng)電話或書面形式向劍河縣人力資源和社會(huì)保障局反映,反映情況和問題必須實(shí)事求是。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0855-5309358
附件:培訓(xùn)班擬參訓(xùn)人員花名冊(cè)
附件: | |||||
培訓(xùn)班擬參訓(xùn)人員花名冊(cè) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 電話號(hào)碼 | 培訓(xùn)工種 | 備注 |
1 | 王秀瓊 | 522***********24 | 135******79 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
2 | 龍現(xiàn)仙 | 522***********22 | 137******41 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
3 | 彭召波 | 522***********39 | 151******51 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
4 | 陳翠娥 | 522***********03 | 187******29 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
5 | 歐分紅 | 522***********44 | 182******16 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
6 | 楊老格 | 522***********65 | 157******82 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
7 | 王鑾月 | 522***********2x | 151******67 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
8 | 張秀竹 | 522***********22 | 138******89 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
9 | 彭龍?zhí)?/td> | 522***********2x | 151******46 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
10 | 彭龍燕 | 522***********44 | 136******37 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
11 | 陳梅 | 522***********29 | 187******83 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
12 | 楊世英 | 522***********2x | 183******93 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
13 | 黃玲鳳 | 522***********49 | 187******53 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
14 | 楊長(zhǎng)征 | 522***********38 | 150******83 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
15 | 舒烈登 | 522***********18 | 137******65 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
16 | 姜志成 | 522***********12 | 158******48 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
17 | 楊禮祥 | 522***********7X | 135******31 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
18 | 楊智森 | 522***********30 | 185******20 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
19 | 彭金紅 | 522***********24 | 159******40 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
20 | 張建 | 522***********10 | 182******05 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
21 | 楊文智 | 522***********15 | 152******54 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
22 | 楊文連 | 522***********32 | 138******35 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
23 | 彭龍遠(yuǎn) | 522***********10 | 151******60 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
24 | 吳全福 | 522***********17 | 132******38 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
25 | 姜連弟 | 522***********4X | 137******57 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
26 | 龍美琴 | 522***********40 | 151******84 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
27 | 王亞 | 522***********23 | 175******07 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
28 | 鄭澤勇 | 522***********32 | 155******50 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
29 | 吳桂英 | 522***********40 | 158******76 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
30 | 王垚 | 522***********15 | 130******55 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
31 | 徐海威 | 522***********32 | 193******34 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
32 | 劉妹海 | 522***********87 | 151******45 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
33 | 袁源 | 522***********24 | 183******98 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
34 | 彭來弟 | 522***********29 | 187******15 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
35 | 周玉秀 | 522***********43 | 176******50 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
36 | 潘勝美 | 522***********45 | 150******57 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
37 | 蒙老菜 | 522***********21 | 182******93 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
38 | 楊金鳳1 | 522***********25 | 195******32 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
39 | 張良花 | 522***********26 | 183******51 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
40 | 張成花 | 522***********24 | 190******53 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
41 | 楊春花 | 522***********44 | 183******04 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
42 | 楊玉英 | 522***********22 | 155******61 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
43 | 王金春 | 522***********24 | 182******31 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
44 | 王永平 | 522***********28 | 139******85 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
45 | 邰政山 | 522***********16 | 183******62 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
46 | 楊金鳳2 | 522***********20 | 182******66 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
47 | 龍運(yùn)菊 | 522***********48 | 151******14 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
48 | 龍光美 | 522***********65 | 192******99 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
49 | 姜老坐 | 522***********68 | 151******12 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
50 | 邰詩文 | 522***********14 | 159******57 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
51 | 楊俊林 | 522***********15 | 152******75 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
52 | 王立春 | 522***********42 | 136******34 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
53 | 楊天貴 | 522***********17 | 183******83 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
54 | 楊世燕 | 522***********20 | 195******94 | 鞋業(yè)加工與制造 | |
55 | 吳艷 | 522***********24 | 157******49 | 鞋業(yè)加工與制造 |
劍河縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年5月6日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面