根據(jù)《省人力資源和社會保障廳 省財政廳關于提高職業(yè)技能培訓資金效能高質量開展職業(yè)技能培訓的通知》(黔人社通〔2021〕39號)等文件精神,裁剪工培訓將于2025年5月10日至2025年5月12日(共3天)在劍河縣仰阿莎街道幸福社區(qū)辦公樓負一樓層開班,本期培訓班由貴州榕庭紡織品織造有限公司組織實施,共有學員60人,現(xiàn)將學員名單予以公示。
相關具體公示內容見附件,公示時間為:2025年5月6日至2025年5月8日。如有異議,請電話或書面形式向劍河縣人力資源和社會保障局反映,反映情況和問題必須實事求是。
監(jiān)督舉報電話:0855-5309358
附件:培訓班擬參訓人員花名冊
附件: | |||||
培訓班擬參訓人員花名冊 | |||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 電話號碼 | 培訓工種 | 備注 |
1 | 姜梅英 | 522***********29 | 151******04 | 裁剪工 | |
2 | 楊秀花 | 522***********24 | 193******20 | 裁剪工 | |
3 | 楊老奴 | 522***********22 | 184******52 | 裁剪工 | |
4 | 李求海 | 522***********14 | 183******10 | 裁剪工 | |
5 | 余小歐 | 522***********21 | 182******79 | 裁剪工 | |
6 | 吳展國 | 522***********15 | 182******23 | 裁剪工 | |
7 | 楊仁彬 | 522***********14 | 135******51 | 裁剪工 | |
8 | 楊仁濤 | 522***********39 | 178******89 | 裁剪工 | |
9 | 錢小妹 | 522***********27 | 198******30 | 裁剪工 | |
10 | 楊巫金 | 522***********25 | 185******37 | 裁剪工 | |
11 | 吳世模 | 522***********17 | 159******08 | 裁剪工 | |
12 | 李紅英 | 522***********24 | 136******86 | 裁剪工 | |
13 | 黃靈花 | 522***********28 | 136******43 | 裁剪工 | |
14 | 黃格清 | 522***********49 | 157******55 | 裁剪工 | |
15 | 龍文英 | 522***********27 | 187******26 | 裁剪工 | |
16 | 龍仰翁九 | 522***********47 | 193******79 | 裁剪工 | |
17 | 楊青蘭 | 522***********45 | 187******48 | 裁剪工 | |
18 | 徐洪芬 | 522***********21 | 187******09 | 裁剪工 | |
19 | 莫小琴 | 522***********21 | 151******63 | 裁剪工 | |
20 | 楊勝芝 | 522***********42 | 187******34 | 裁剪工 | |
21 | 楊秀娟 | 522***********2X | 182******95 | 裁剪工 | |
22 | 范培英 | 522***********24 | 150******31 | 裁剪工 | |
23 | 楊澤奎 | 522***********19 | 187******56 | 裁剪工 | |
24 | 楊倩 | 522***********4X | 136******43 | 裁剪工 | |
25 | 楊正英 | 522***********46 | 198******20 | 裁剪工 | |
26 | 楊政麗 | 522***********49 | 182******30 | 裁剪工 | |
27 | 楊月柳 | 522***********46 | 137******84 | 裁剪工 | |
28 | 張美 | 522***********40 | 183******74 | 裁剪工 | |
29 | 潘成美 | 522***********07 | 157******86 | 裁剪工 | |
30 | 王老仰 | 522***********2X | 151******82 | 裁剪工 | |
31 | 邰天紅 | 522***********60 | 151******46 | 裁剪工 | |
32 | 楊桃英 | 522***********22 | 159******75 | 裁剪工 | |
33 | 王政瓊 | 522***********22 | 151******60 | 裁剪工 | |
34 | 唐大芳 | 522***********24 | 150******63 | 裁剪工 | |
35 | 李春英 | 522***********26 | 137******26 | 裁剪工 | |
36 | 楊三妹 | 522***********48 | 158******33 | 裁剪工 | |
37 | 石貞英 | 522***********22 | 178******26 | 裁剪工 | |
38 | 龍佳瑤 | 522***********40 | 182******58 | 裁剪工 | |
39 | 吳巧芝 | 522***********21 | 187******40 | 裁剪工 | |
40 | 唐愛菊 | 522***********25 | 198******04 | 裁剪工 | |
41 | 楊柳 | 522***********43 | 152******73 | 裁剪工 | |
42 | 王桂芝 | 522***********25 | 182******09 | 裁剪工 | |
43 | 吳育蘭 | 522***********24 | 187******65 | 裁剪工 | |
44 | 劉曉麗 | 522***********64 | 139******87 | 裁剪工 | |
45 | 李樹珍 | 445***********25 | 136******49 | 裁剪工 | |
46 | 鄧艷霞 | 440***********45 | 159******69 | 裁剪工 | |
47 | 楊孟萍 | 522***********21 | 183******76 | 裁剪工 | |
48 | 姜茜 | 522***********2X | 151******66 | 裁剪工 | |
49 | 萬世梅 | 522***********4X | 187******35 | 裁剪工 | |
50 | 李子貴 | 522***********22 | 184******15 | 裁剪工 | |
51 | 姚祖蘭 | 522***********2X | 137******48 | 裁剪工 | |
52 | 徐歐榮 | 522***********25 | 151******06 | 裁剪工 | |
53 | 楊老妹 | 522***********65 | 151******70 | 裁剪工 | |
54 | 王文朝 | 522***********11 | 157******74 | 裁剪工 | |
55 | 王招弟 | 522***********27 | 198******86 | 裁剪工 | |
56 | 左小麗 | 412***********28 | 151******34 | 裁剪工 | |
57 | 潘鳳奎 | 522***********26 | 183******46 | 裁剪工 | |
58 | 楊勝蘭 | 522***********25 | 152******24 | 裁剪工 | |
59 | 楊春菊 | 522***********48 | 198******18 | 裁剪工 | |
60 | 羅柳慧 | 522***********88 | 187******54 | 裁剪工 |
劍河縣人力資源和社會保障局
2025年5月6日
掃一掃在手機打開當前頁面