pr官网,PR社极品大胸麻酥酥哟流白浆|psns最新视频_p站

關于劍河縣2024年開展客房服務員培訓班的公示
字號:

根據《省人力資源和社會保障廳 省財政廳關于進一步優(yōu)化技能人才培養(yǎng)政策分層次高質量開展職業(yè)技能培訓工作的通知》(黔人社通〔2023〕31號)《省人力資源和社會保障廳 省財政廳關于提高職業(yè)技能培訓資金效能高質量開展職業(yè)技能培訓的通知》(黔人社通〔2021〕39號)等文件精神,客房服務員(第三期)培訓將于2024年8月12日至2024年8月14日、客房服務員(第四期)培訓將于2024年8月19日至2024年8月21日、客房服務員(第五期)培訓將于2024年8月26日至2024年8月28日(共培訓三期,每期培訓3天)在劍河仰阿莎溫泉小鎮(zhèn)員工培訓室開班 ,培訓班由劍河縣苗鄉(xiāng)圣水酒店管理有限責任公司組織實施,共有學員143人,現將學員名單予以公示。

相關具體公示內容見附件,公示時間為2024年8月9日至2024年8月11日。如有異議,請電話或書面形式向劍河縣人力資源和社會保障局反映,反映情況和問題必須實事求是。

監(jiān)督舉報電話:0855-5309358

附件:培訓班擬參訓人員花名冊

附件:
培訓班擬參訓人員花名冊
序號 姓名 身份證號 電話號碼 培訓工種 備注
1 楊多多 522*************27 150******01 客房服務員 第三期
2 楊政梅 522*************63 185******61 客房服務員 第三期
3 吳吉九 522*************44 172******68 客房服務員 第三期
4 鄔紹華 522*************27 159******11 客房服務員 第三期
5 滾葉芝 522*************28 183******05 客房服務員 第三期
6 歐陽城 522*************1X 139******60 客房服務員 第三期
7 黃桂柳 522*************2x 150******05 客房服務員 第三期
8 龍先菊 522*************27 187******29 客房服務員 第三期
9 唐菊英 522*************40 182******66 客房服務員 第三期
10 羅梅芝 522*************2X 152******71 客房服務員 第三期
11 楊窩麻 522*************4X 182******96 客房服務員 第三期
12 熊明桃 522*************2X 181******46 客房服務員 第三期
13 劉開蘭 522*************28 159******72 客房服務員 第三期
14 陶金仙 522*************40 151******16 客房服務員 第三期
15 邰秀瓊 522*************46 189******65 客房服務員 第三期
16 吳興坤 522*************12 159******34 客房服務員 第三期
17 楊通興 522*************13 186******28 客房服務員 第三期
18 歐最橋 522*************26 177******36 客房服務員 第三期
19 沈利珍 522*************45 181******93 客房服務員 第三期
20 萬勝蘭 522*************20 178******02 客房服務員 第三期
21 夏修梅 522*************2X 188******73 客房服務員 第三期
22 姚銀梅 522*************44 138******82 客房服務員 第三期
23 張玉芝 522*************43 135******39 客房服務員 第三期
24 歐美琳 522*************48 177******46 客房服務員 第三期
25 李晶 522*************89 150******72 客房服務員 第三期
26 杜輝 520*************11 150******71 客房服務員 第三期
27 王秀輝 522*************93 189******16 客房服務員 第三期
28 姜華 522*************39 136******29 客房服務員 第三期
29 楊軍 522*************36 151******56 客房服務員 第三期
30 歐江南 522*************19 130******97 客房服務員 第三期
31 李實英 522*************13 158******98 客房服務員 第三期
32 周仁華 522*************18 153******27 客房服務員 第三期
33 羅國華 522*************3X 135******37 客房服務員 第三期
34 楊光強 522*************16 188******18 客房服務員 第三期
35 陳建平 522*************16 135******97 客房服務員 第三期
36 歐天合 522*************5X 151******92 客房服務員 第三期
37 姜繼熠 522*************31 136******16 客房服務員 第三期
38 陸顯木 522*************12 157******79 客房服務員 第三期
39 陳通林 522*************15 184******49 客房服務員 第三期
40 楊世學 522*************3X 185******73 客房服務員 第三期
41 全昌喻 522*************19 133******67 客房服務員 第三期
42 黃金玉 522*************28 180******69 客房服務員 第三期
43 姜璐 522*************23 130******56 客房服務員 第三期
44 余慶安 522*************12 151******04 客房服務員 第三期
45 黃菊英 522*************40 136******33 客房服務員 第三期
46 彭梅蘭 522*************2X 135******31 客房服務員 第三期
47 楊秀仙 522*************26 158******15 客房服務員 第三期
48 于進貴 522*************1X 155******85 客房服務員 第三期
49 于進花 522*************27 182******01 客房服務員 第三期
50 王元煥 522*************57 183******08 客房服務員 第三期
51 吳華 522*************23 150******28 客房服務員 第三期
52 張細洲 522*************35 182******27 客房服務員 第三期
53 方棋輝 522*************78 183******45 客房服務員 第三期
54 吳慶梅 522*************4X 187******82 客房服務員 第三期
55 史燦琳 522*************28 137******58 客房服務員 第三期
56 龍芳 522*************26 158******00 客房服務員 第三期
57 楊秀江 522*************24 183******36 客房服務員 第三期
58 姜開香 522*************20 185******58 客房服務員 第三期
59 龍?zhí)益D 522*************24 136******81 客房服務員 第三期
60 粟多兵 522*************14 182******00 客房服務員 第三期
61 吳建宇 522*************39 180******24 客房服務員 第四期
62 楊子蘭 522*************26 136******89 客房服務員 第四期
63 陽開永 522*************38 182******94 客房服務員 第四期
64 倪南儀 532*************26 180******50 客房服務員 第四期
65 楊梓勛 522*************50 185******20 客房服務員 第四期
66 歐紅 522*************42 150******71 客房服務員 第四期
67 吳麗 522*************27 182******78 客房服務員 第四期
68 胡廷蓉 522*************48 182******49 客房服務員 第四期
69 吳淑嬡 522*************45 158******24 客房服務員 第四期
70 王劍平 522*************25 187******27 客房服務員 第四期
71 顏大仁 522*************10 182******83 客房服務員 第四期
72 姜成勇 522*************16 176******96 客房服務員 第四期
73 張本芳 522*************43 187******45 客房服務員 第四期
74 田小鳳 522*************20 159******47 客房服務員 第四期
75 文玉菊 522*************22 151******88 客房服務員 第四期
76 歐文燦 522*************39 133******50 客房服務員 第四期
77 徐建林 522*************38 182******08 客房服務員 第四期
78 楊庭波 522*************33 137******31 客房服務員 第四期
79 汪述琴 612*************43 135******73 客房服務員 第四期
80 歐運德 522*************15 151******02 客房服務員 第四期
81 田王 522*************13 187******90 客房服務員 第四期
82 姜學穩(wěn) 522*************38 183******09 客房服務員 第四期
83 張麗麗 522*************41 138******72 客房服務員 第四期
84 田晶晶 522*************38 150******65 客房服務員 第四期
85 吳光英 522*************28 158******35 客房服務員 第四期
86 吳志鵬 522*************15 183******48 客房服務員 第四期
87 吳秀蘭 522*************6X 135******83 客房服務員 第四期
88 田燕 522*************25 151******47 客房服務員 第四期
89 張承芳 522*************24 183******76 客房服務員 第四期
90 熊明珍 522*************28 182******52 客房服務員 第四期
91 歐秀軍 522*************10 151******50 客房服務員 第四期
92 王志仙 522*************27 187******48 客房服務員 第四期
93 劉忠芝 522*************28 180******04 客房服務員 第四期
94 夏耘 522*************18 151******43 客房服務員 第四期
95 吳述衡 522*************10 159******68 客房服務員 第四期
96 楊姝茜 522*************23 187******28 客房服務員 第四期
97 楊代群 522*************24 158******75 客房服務員 第四期
98 徐文華 522*************11 152******26 客房服務員 第四期
99 楊秀梅 522*************46 182******42 客房服務員 第四期
100 彭太州 522*************13 136******06 客房服務員 第四期
101 楊輝桃 522*************24 151******79 客房服務員 第四期
102 姜金花 522*************25 157******65 客房服務員 第四期
103 陶定竹 522*************22 184******16 客房服務員 第四期
104 吳學 522*************95 151******13 客房服務員 第四期
105 田維成 522*************14 150******32 客房服務員 第四期
106 羅炎木 522*************24 183******13 客房服務員 第四期
107 劉紅艷 522*************48 139******84 客房服務員 第四期
108 吳常權 522*************17 152******44 客房服務員 第四期
109 陸承忠 522*************30 189******95 客房服務員 第四期
110 彭西靈 522*************21 187******32 客房服務員 第四期
111 楊昌櫆 522*************3X 151******84 客房服務員 第五期
112 田秀華 522*************35 182******70 客房服務員 第五期
113 彭藝敬 522*************25 137******16 客房服務員 第五期
114 楊劍園 522*************23 182******97 客房服務員 第五期
115 文春燕 522*************27 152******75 客房服務員 第五期
116 周彰慧 522*************19 182******07 客房服務員 第五期
117 龍勝錦 522*************15 193******75 客房服務員 第五期
118 姜再彥 522*************1X 178******33 客房服務員 第五期
119 陸有群 522*************26 158******09 客房服務員 第五期
120 王政前 522*************35 183******66 客房服務員 第五期
121 梁博旺 522*************14 152******14 客房服務員 第五期
122 吳光琴 522*************23 137******35 客房服務員 第五期
123 吳雪梅 522*************20 183******12 客房服務員 第五期
124 胡朝群 522*************22 151******65 客房服務員 第五期
125 邰小牛 522*************45 158******18 客房服務員 第五期
126 蔣深龍 522*************39 183******73 客房服務員 第五期
127 屈金花 522*************64 173******49 客房服務員 第五期
128 楊平 522*************16 159******75 客房服務員 第五期
129 楊禧 522*************29 150******91 客房服務員 第五期
130 蒲劍竹 522*************4X 138******29 客房服務員 第五期
131 王成 522*************15 183******10 客房服務員 第五期
132 莫勝培 522*************14 150******80 客房服務員 第五期
133 楊熙連 522*************26 173******18 客房服務員 第五期
134 楊熙梅 522*************27 151******27 客房服務員 第五期
135 譚義柳 522*************23 182******87 客房服務員 第五期
136 劉生滿 522*************14 173******81 客房服務員 第五期
137 吳倩 522*************22 150******14 客房服務員 第五期
138 楊通發(fā) 522*************18 151******51 客房服務員 第五期
139 黃橋英 522*************2X 187******05 客房服務員 第五期
140 張成花 522*************27 139******24 客房服務員 第五期
141 姜靈芝 522*************22 136******91 客房服務員 第五期
142 彭秋芬 522*************2X 135******96 客房服務員 第五期
143 楊紅 522*************29 133******01 客房服務員 第五期

?????????????????????????????????????????????????????劍河縣人力資源和社會保障局

???????????????????????????????????????????????????????????2024年8月9日

掃一掃在手機打開當前頁面

上一篇:
下一篇: