根據(jù)《省人力資源和社會(huì)保障廳等六部門關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)就業(yè)幫扶鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》(黔人社發(fā)〔2021〕11號(hào))等文件精神,劍河縣人力資源和社會(huì)保障局分別對(duì)凱里市中科漢天下職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司開展的電工(第一期)培訓(xùn)班、凱里市華聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校叉車司機(jī)(第一期)培訓(xùn)班,以上共開展的2個(gè)培訓(xùn)班的39名學(xué)員生活補(bǔ)助費(fèi)申請材料進(jìn)行審核,經(jīng)審核合格,現(xiàn)將相關(guān)情況予以公示。
相關(guān)具體公示內(nèi)容見附件,公示時(shí)間為:2025年6月30日至2025年7月4日。如有異議,請電話或書面形式向縣人力資源和社會(huì)保障局反映,反映情況和問題必須實(shí)事求是。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0855-5369358。
附件1:附件1:劍河縣2025年職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼資金公示表(第三批次)
附件2:劍河縣參訓(xùn)人員花名冊公示
附件1: | ||||||
劍河縣2025年職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼資金公示表(第三批次) | ||||||
序號(hào) | 培訓(xùn)工種 | 開班起止時(shí)間 | 培訓(xùn)天數(shù) | 享受補(bǔ)貼人數(shù) | 使用培訓(xùn)補(bǔ)貼資金(萬元) | 培訓(xùn)實(shí)施單位 |
1 | 叉車司機(jī)(第一期) | 2025年02月20日-2025年03月21日 | 30 | 26 | 3.072 | 凱里市華聯(lián)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
2 | 電工(第一期) | 2025年02月21日-2025年03月22日 | 30 | 13 | 1.54 | 凱里市中科漢天下職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 |
合? 計(jì) | 39 | 4.612 |
附件2: | |||||||
劍河縣參訓(xùn)人員花名冊公示 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 電話號(hào)碼 | 參訓(xùn)工種 | 培訓(xùn)天數(shù)(天) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 楊昌平 | 522*************12 | 187******88 | 電工 | 29 | 1160 | |
2 | 羅仁學(xué) | 522*************37 | 186******06 | 電工 | 29 | 1160 | |
3 | 楊政文 | 522*************10 | 137******58 | 電工 | 30 | 1200 | |
4 | 王志學(xué) | 522*************1X | 152******87 | 電工 | 30 | 1200 | |
5 | 雷文光 | 522*************33 | 193******78 | 電工 | 27 | 1080 | |
6 | 黃進(jìn)精 | 522*************13 | 150******16 | 電工 | 30 | 1200 | |
7 | 萬政 | 522*************13 | 187******70 | 電工 | 30 | 1200 | |
8 | 邰彪 | 522*************37 | 130******06 | 電工 | 30 | 1200 | |
9 | 王永剛 | 522*************11 | 187******78 | 電工 | 30 | 1200 | |
10 | 王道城 | 522*************33 | 150******50 | 電工 | 30 | 1200 | |
11 | 楊紹吉 | 522*************12 | 184******45 | 電工 | 30 | 1200 | |
12 | 唐洪祥 | 522*************39 | 151******70 | 電工 | 30 | 1200 | |
13 | 龍政炎 | 522*************17 | 182******32 | 電工 | 30 | 1200 | |
14 | 楊發(fā) | 522*************37 | 157******34 | 叉車司機(jī) | 29 | 1160 | |
15 | 潘年貴 | 522*************51 | 193******82 | 叉車司機(jī) | 29 | 1160 | |
16 | 彭啟勛 | 522*************15 | 159******86 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
17 | 劉福田 | 522*************14 | 182******51 | 叉車司機(jī) | 29 | 1160 | |
18 | 楊長壽 | 522*************19 | 151******63 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
19 | 姜木生 | 522*************3X | 183******79 | 叉車司機(jī) | 29 | 1160 | |
20 | 潘強(qiáng) | 522*************16 | 184******48 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
21 | 張程 | 522*************16 | 193******36 | 叉車司機(jī) | 29 | 1160 | |
22 | 楊昌華 | 522*************16 | 187******01 | 叉車司機(jī) | 29 | 1160 | |
23 | 王磊 | 522*************16 | 136******60 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
24 | 陳禮林 | 522*************36 | 193******48 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
25 | 潘盛發(fā) | 522*************36 | 130******86 | 叉車司機(jī) | 29 | 1160 | |
26 | 楊順財(cái) | 522*************14 | 177******31 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
27 | 劉紅軍 | 522*************13 | 187******34 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
28 | 吳秀學(xué) | 522*************10 | 187******94 | 叉車司機(jī) | 29 | 1160 | |
29 | 潘金 | 522*************10 | 158******26 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
30 | 歐陽大金 | 522*************14 | 138******16 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
31 | 楊學(xué)邦 | 522*************13 | 151******76 | 叉車司機(jī) | 29 | 1160 | |
32 | 宋茂明 | 522*************56 | 152******95 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
33 | 彭先橋 | 522*************16 | 172******30 | 叉車司機(jī) | 29 | 1160 | |
34 | 龔文錫 | 522*************13 | 182******67 | 叉車司機(jī) | 29 | 1160 | |
35 | 豐永琴 | 522*************6X | 159******04 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
36 | 黃再錄 | 522*************34 | 182******07 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
37 | 吳老報(bào) | 522*************12 | 193******05 | 叉車司機(jī) | 29 | 1160 | |
38 | 潘金成 | 522*************38 | 151******50 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 | |
39 | 吳展國 | 522*************15 | 182******23 | 叉車司機(jī) | 30 | 1200 |
劍河縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年6月30日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面