pr官网,PR社极品大胸麻酥酥哟流白浆|psns最新视频_p站

劍河縣2025年脫貧勞動力跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助(第九批)申請匯總表公示
字號:

根據(jù)貴州省鄉(xiāng)村振興局? 貴州省財(cái)政廳? 貴州省人力資源和社會保障廳《關(guān)于進(jìn)一步做好全省脫貧勞動力跨省務(wù)工交通補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》?經(jīng)審查,現(xiàn)擬對我縣2025年度脫貧勞動力跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助擬撥付名單(第九批)進(jìn)行公示(詳見附件)。

公示時間:2025年6月23日-2025年6月29日。

擬撥付名單在公示期間廣泛接受社會各界監(jiān)督,如有發(fā)現(xiàn)弄虛作假,套取資金等問題,請及時向劍河縣人力資源和社會保障局反映,監(jiān)督舉報(bào)電話:0855-5369358,監(jiān)督電話:12317。如不存在問題,將按有關(guān)規(guī)定兌付補(bǔ)貼資金。

附件1:劍河縣2025年度脫貧勞動力跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助申請匯總表(第九批)

附件1:
劍河縣2025年度脫貧勞動力跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助申請匯總表(第九批)

縣(區(qū)) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 姓名 身份證號碼 補(bǔ)助金
額(元)
聯(lián)系電話 備注
1 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李文平 522*************3X 500? 151******54
2 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 羅康蘭 522*************21 500? 151******74
3 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 龍大妹 522*************27 500? 136******72
4 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李武松 522*************31 500? 187******62
5 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 周老仰 522*************28 500? 151******68
6 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李武剛 522*************11 500? 131******35
7 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 萬昌林 522*************12 500? 178******88
8 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李通四 522*************50 500? 184******86
9 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李建成 522*************19 500? 183******73
10 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李光選 522*************1X 500? 182******42
11 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 邰妮九了 522*************28 500? 184******31
12 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊杰 522*************59 500? 158******86
13 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 張秀洪 522*************15 500? 151******94
14 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李妹三當(dāng) 522*************2X 500? 135******76
15 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 張政清 522*************19 500? 152******38
16 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 張秀才 522*************38 500? 188******68
17 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊文全 522*************73 500? 139******00
18 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 祝老格 522*************46 500? 198******87
19 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李政付 522*************38 500? 183******38
20 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 徐建芝 522*************20 500? 139******00
21 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 邰昌銀 522*************35 500? 183******02
22 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 鮑先英 522*************28 500? 159******72
23 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 邰秀發(fā) 522*************35 500? 136******82
24 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 余小蘭 522*************28 500? 136******82
25 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李泉 522*************13 500? 136******84
26 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 吳三姐 460*************26 500? 136******07
27 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 張祥你召 522*************24 500? 150******72
28 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊尚華 522*************11 500? 150******72
29 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李再發(fā) 522*************12 500? 151******01
30 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 邰仰九了 522*************48 500? 183******69
31 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 張啟能 522*************16 500? 131******29
32 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李秀成 522*************14 500? 182******26
33 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊妹金些 522*************28 500? 183******38
34 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊文寶 522*************39 500? 151******60
35 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊光琴 522*************28 500? 178******88
36 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 林波 522*************30 500? 134******06
37 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 姜典欽 522*************17 500? 175******78
38 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 張泉鋒 522*************3X 500? 151******29
39 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 楊艷 522*************46 500? 151******01
40 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 王政金 522*************13 500? 184******68
41 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 姜春梅 522*************49 500? 183******69
42 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 王太德 522*************18 500? 182******18
43 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 姜志楠 522*************16 500? 156******46
44 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 姜學(xué)木 522*************30 500? 182******18
45 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 王妹英 522*************60 500? 156******46
46 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 劉梅英 522*************2X 500? 188******63
47 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 王道國 522*************10 500? 153******56
48 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 楊發(fā)貴 522*************10 500? 136******73
49 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 楊友 522*************16 500? 178******84
50 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 楊光 522*************18 500? 151******36
51 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 楊勝生 522*************16 500? 182******26
52 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 萬文輝 522*************53 500? 151******58
53 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 楊通明 522*************18 500? 133******70
54 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 楊老格 522*************28 500? 152******26
55 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 萬老宜 522*************46 500? 182******76
56 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 楊政濤 522*************53 500? 183******28
57 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 王政軍 522*************12 500? 159******44
58 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 王燕 522*************23 500? 151******96
59 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 王太和 522*************14 500? 187******92
60 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 王承榮 522*************11 500? 158******59
61 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 萬老又 522*************29 500? 159******24
62 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 全昌照 522*************12 500? 189******82
63 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 全昌彬 522*************10 500? 157******58
64 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 全明 522*************13 500? 180******05
65 劍河縣 仰阿莎街道 張妹榮 522*************49 500? 152******24
66 劍河縣 仰阿莎街道 張?zhí)m蘭 522*************2X 500? 188******71
67 劍河縣 仰阿莎街道 張瑋林 522*************58 500? 193******82
68 劍河縣 仰阿莎街道 張科澤 522*************36 500? 176******59
69 劍河縣 仰阿莎街道 張康洪 522*************35 500? 133******46
70 劍河縣 仰阿莎街道 張德勝 522*************36 500? 130******06
71 劍河縣 仰阿莎街道 劉燈元 522*************45 500? 151******38
72 劍河縣 仰阿莎街道 張指蘭 522*************47 500? 152******24
73 劍河縣 仰阿莎街道 張江福 522*************39 500? 151******38
74 劍河縣 仰阿莎街道 張軍 522*************36 500? 136******61
75 劍河縣 仰阿莎街道 萬秀送 522*************27 500? 190******46
76 劍河縣 仰阿莎街道 張應(yīng)舉 522*************34 500? 182******52
77 劍河縣 仰阿莎街道 張應(yīng)軍 522*************35 500? 182******52
78 劍河縣 仰阿莎街道 萬米 522*************45 500? 178******36
79 劍河縣 仰阿莎街道 萬強(qiáng) 522*************37 500? 180******83
80 劍河縣 仰阿莎街道 劉劉王 522*************44 500? 131******78
81 劍河縣 仰阿莎街道 邰仰報(bào) 522*************65 500? 193******92
82 劍河縣 仰阿莎街道 劉杰 522*************32 500? 193******82
83 劍河縣 仰阿莎街道 劉添豪 522*************37 500? 131******26
84 劍河縣 仰阿莎街道 劉永梁 522*************34 500? 131******03
85 劍河縣 仰阿莎街道 萬梅 522*************21 500? 156******47
86 劍河縣 仰阿莎街道 劉震南 522*************17 500? 131******12
87 劍河縣 仰阿莎街道 劉牛你 522*************17 500? 135******25
88 劍河縣 仰阿莎街道 萬應(yīng)生 522*************56 500? 182******81
89 劍河縣 仰阿莎街道 邰安英 522*************82 500? 150******61
90 劍河縣 仰阿莎街道 萬政德 522*************37 500? 199******10
91 劍河縣 仰阿莎街道 萬開陽 522*************38 500? 185******90
92 劍河縣 仰阿莎街道 劉金華 522*************35 500? 190******05
93 劍河縣 仰阿莎街道 萬江河 522*************13 500? 181******36
94 劍河縣 仰阿莎街道 萬鵬 522*************12 500? 177******76
95 劍河縣 仰阿莎街道 萬俏 522*************18 500? 181******66
96 劍河縣 仰阿莎街道 萬世海 522*************13 500? 182******86
97 劍河縣 仰阿莎街道 張尼業(yè) 522*************21 500? 150******32
98 劍河縣 仰阿莎街道 徐洪皇 522*************33 500? 193******25
99 劍河縣 仰阿莎街道 萬政平 522*************33 500? 187******25
100 劍河縣 仰阿莎街道 張小芬 522*************46 500? 151******72
101 劍河縣 仰阿莎街道 萬斌 522*************54 500? 198******14
102 劍河縣 仰阿莎街道 張歲省 522*************25 500? 198******73
103 劍河縣 仰阿莎街道 萬花里 522*************21 500? 178******80
104 劍河縣 仰阿莎街道 王大培 522*************15 500? 134******80
105 劍河縣 仰阿莎街道 葉敏 445*************66 500? 134******73
106 劍河縣 仰阿莎街道 吳真杠 522*************21 500? 151******48
107 劍河縣 仰阿莎街道 楊凱 522*************10 500? 190******02
108 劍河縣 仰阿莎街道 張美榮 522*************14 500? 153******19
109 劍河縣 仰阿莎街道 楊通恩 522*************19 500? 178******60
110 劍河縣 仰阿莎街道 楊天湖 522*************39 500? 183******02
111 劍河縣 仰阿莎街道 江賢迪 522*************13 500? 138******74
112 劍河縣 仰阿莎街道 周承蘭 522*************25 500? 183******05
113 劍河縣 仰阿莎街道 吳銀麗 522*************23 500? 135******70
114 劍河縣 仰阿莎街道 王天祿 522*************12 500? 173******96
115 劍河縣 仰阿莎街道 向永鋒 522*************11 500? 159******45
116 劍河縣 仰阿莎街道 彭開榮 522*************11 500? 158******86
117 劍河縣 仰阿莎街道 蔣錦 431*************22 500? 138******97
118 劍河縣 仰阿莎街道 楊再高 522*************1X 500? 182******96
119 劍河縣 仰阿莎街道 凃乃利 522*************22 500? 147******13
120 劍河縣 仰阿莎街道 王文輝 522*************1X 500? 135******93
121 劍河縣 仰阿莎街道 王太蓮 522*************48 500? 183******24
122 劍河縣 仰阿莎街道 龍秀標(biāo) 522*************37 500? 182******27
123 劍河縣 仰阿莎街道 楊水花 522*************21 500? 133******13
124 劍河縣 仰阿莎街道 劉玉仙 522*************28 500? 187******20
125 劍河縣 仰阿莎街道 黃會權(quán) 522*************1X 500? 181******04
126 劍河縣 仰阿莎街道 姜通賢 522*************14 500? 135******93
127 劍河縣 仰阿莎街道 王老格 522*************29 500? 150******23
128 劍河縣 仰阿莎街道 龍秀鋒 522*************11 500? 183******46
129 劍河縣 仰阿莎街道 龍老格 522*************2X 500? 182******46
130 劍河縣 仰阿莎街道 于萬里 522*************18 500? 187******59
131 劍河縣 仰阿莎街道 韋其引 522*************29 500? 182******27
132 劍河縣 仰阿莎街道 余志琴 522*************23 500? 152******51
133 劍河縣 仰阿莎街道 彭龍林 522*************1X 500? 151******58
134 劍河縣 仰阿莎街道 吳銀蓮 522*************27 500? 198******15
135 劍河縣 仰阿莎街道 潘成勝 522*************52 500? 136******62
136 劍河縣 仰阿莎街道 姜再書 522*************17 500? 182******83
137 劍河縣 仰阿莎街道 黃銀桃 522*************42 500? 182******30
138 劍河縣 仰阿莎街道 彭輝煜 522*************18 500? 184******14
139 劍河縣 仰阿莎街道 劉開菊 522*************23 500? 183******85
140 劍河縣 仰阿莎街道 謝光輝 522*************15 500? 151******72
141 劍河縣 仰阿莎街道 李世瀟 522*************1X 500? 183******37
142 劍河縣 仰阿莎街道 劉家美 522*************22 500? 166******91
143 劍河縣 仰阿莎街道 張紅 522*************15 500? 183******74
144 劍河縣 仰阿莎街道 楊松杰 522*************34 500? 187******41
145 劍河縣 仰阿莎街道 邰老乃 522*************26 500? 152******07
146 劍河縣 仰阿莎街道 周梅琴 522*************25 500? 152******93
147 劍河縣 仰阿莎街道 楊興國 522*************11 500? 182******98
148 劍河縣 仰阿莎街道 李悶引榮 522*************24 500? 150******24
149 劍河縣 仰阿莎街道 楊天球 522*************19 500? 135******58
150 劍河縣 仰阿莎街道 梁章清 522*************16 500? 187******88
151 劍河縣 仰阿莎街道 李乃翁羊 522*************21 500? 151******15
152 劍河縣 仰阿莎街道 李國勇 522*************10 500? 187******64
153 劍河縣 仰阿莎街道 李國軍 522*************14 500? 183******34
154 劍河縣 仰阿莎街道 石興有 522*************52 500? 198******47
155 劍河縣 仰阿莎街道 楊老格 522*************27 500? 183******24
156 劍河縣 仰阿莎街道 蒲祖睿 522*************14 500? 150******95
157 劍河縣 仰阿莎街道 王東梅 610*************24 500? 136******80
158 劍河縣 仰阿莎街道 龍昌鈺 522*************13 500? 192******04
159 劍河縣 仰阿莎街道 邰榮交 522*************19 500? 184******92
160 劍河縣 仰阿莎街道 楊光軍 522*************16 500? 152******38
161 劍河縣 仰阿莎街道 張保今報(bào) 522*************63 500? 183******61
162 劍河縣 仰阿莎街道 唐仁才 522*************12 500? 188******86
163 劍河縣 仰阿莎街道 龍秀海 522*************18 500? 187******93
164 劍河縣 仰阿莎街道 劉開國 522*************17 500? 184******22
165 劍河縣 仰阿莎街道 姜榮 522*************39 500? 151******85
166 劍河縣 仰阿莎街道 石禮平 522*************31 500? 153******32
167 劍河縣 仰阿莎街道 王金美 522*************21 500? 158******34
168 劍河縣 仰阿莎街道 楊通日 522*************13 500? 139******85
169 劍河縣 仰阿莎街道 饒朝付 522*************18 500? 178******00
170 劍河縣 仰阿莎街道 邰花文 522*************48 500? 198******68
171 劍河縣 仰阿莎街道 王庭柱 522*************16 500? 187******79
172 劍河縣 仰阿莎街道 龍甚凇 522*************54 500? 176******16
173 劍河縣 仰阿莎街道 楊佐洪 522*************10 500? 152******26
174 劍河縣 仰阿莎街道 彭貴芝 522*************24 500? 159******40
175 劍河縣 仰阿莎街道 彭再敏 522*************14 500? 151******95
176 劍河縣 仰阿莎街道 王章年 522*************10 500? 151******23
177 劍河縣 仰阿莎街道 彭開堯 522*************37 500? 187******37
178 劍河縣 仰阿莎街道 吳易松 522*************10 500? 152******05
179 劍河縣 仰阿莎街道 吳通艷 522*************23 500? 151******80
180 劍河縣 仰阿莎街道 李夢 522*************40 500? 158******20
181 劍河縣 仰阿莎街道 楊順根 522*************19 500? 150******69
182 劍河縣 仰阿莎街道 洪冬菊 522*************29 500? 176******59
183 劍河縣 仰阿莎街道 王安秀 522*************43 500? 172******43
184 劍河縣 仰阿莎街道 楊小蘭 522*************23 500? 172******43
185 劍河縣 仰阿莎街道 石先艷 522*************21 500? 157******94
186 劍河縣 仰阿莎街道 陸思照 522*************37 500? 157******94
187 劍河縣 仰阿莎街道 金祖學(xué) 522*************11 500? 153******35
188 劍河縣 仰阿莎街道 楊仙蘭 522*************4X 500? 153******35
189 劍河縣 仰阿莎街道 楊燕 522*************26 500? 186******30
190 劍河縣 仰阿莎街道 石照意 522*************19 500? 187******00
191 劍河縣 仰阿莎街道 楊桂凡 522*************26 500? 134******59
192 劍河縣 仰阿莎街道 宋庭梁 522*************18 500? 188******80
193 劍河縣 仰阿莎街道 龔鳳蘭 522*************27 500? 152******32
194 劍河縣 仰阿莎街道 陸宗方 522*************11 500? 157******89
195 劍河縣 仰阿莎街道 楊婧雯 522*************27 500? 189******68
196 劍河縣 仰阿莎街道 唐濤 522*************1X 500? 151******83
197 劍河縣 仰阿莎街道 邰秀芝 522*************4X 500? 182******20
198 劍河縣 仰阿莎街道 羅仁萍 522*************22 500? 182******37
199 劍河縣 仰阿莎街道 陳柳列 522*************46 500? 184******38
200 劍河縣 仰阿莎街道 彭文錦 522*************3X 500? 159******44
201 劍河縣 仰阿莎街道 羅木花 522*************24 500? 181******12
202 劍河縣 仰阿莎街道 左林青 520*************22 500? 178******71
203 劍河縣 仰阿莎街道 楊昌明 522*************14 500? 151******52
204 劍河縣 仰阿莎街道 吳準(zhǔn)慧 522*************2X 500? 182******94
205 劍河縣 仰阿莎街道 蒲玉銀 522*************22 500? 159******68
206 劍河縣 仰阿莎街道 姜再平 522*************54 500? 134******99
207 劍河縣 仰阿莎街道 楊熙宏 522*************1X 500? 183******29
208 劍河縣 仰阿莎街道 張吉水 522*************25 500? 135******53
209 劍河縣 仰阿莎街道 劉本燚 522*************3X 500? 175******21
210 劍河縣 仰阿莎街道 潘年應(yīng) 522*************33 500? 180******88
211 劍河縣 仰阿莎街道 楊義 522*************92 500? 183******97
212 劍河縣 仰阿莎街道 陳明鑾 440*************42 500? 159******02
213 劍河縣 仰阿莎街道 吳建英 522*************21 500? 188******56
214 劍河縣 仰阿莎街道 楊長成 522*************19 500? 184******94
215 劍河縣 仰阿莎街道 羅安成 522*************13 500? 150******02
216 劍河縣 仰阿莎街道 邰定蕓 522*************62 500? 178******71
217 劍河縣 仰阿莎街道 潘盛光 522*************50 500? 193******02
218 劍河縣 仰阿莎街道 余華 522*************1X 500? 182******22
219 劍河縣 仰阿莎街道 龍巖 522*************16 500? 134******26
220 劍河縣 仰阿莎街道 莫窮 522*************16 500? 151******97
221 劍河縣 仰阿莎街道 楊武安 522*************15 500? 151******73
222 劍河縣 仰阿莎街道 張家蘭 522*************24 500? 187******42
223 劍河縣 仰阿莎街道 王昌波 522*************3X 500? 134******76
224 劍河縣 仰阿莎街道 潘合梅 522*************63 500? 134******76
225 劍河縣 仰阿莎街道 歐陽廣漢 522*************12 500? 159******19
226 劍河縣 仰阿莎街道 周承春 522*************35 500? 155******05
227 劍河縣 仰阿莎街道 黃元躍 522*************31 500? 183******97
228 劍河縣 仰阿莎街道 黃再平 522*************37 500? 183******97
229 劍河縣 仰阿莎街道 龍定坤 522*************18 500? 198******61
230 劍河縣 仰阿莎街道 范茶花 522*************24 500? 151******70
231 劍河縣 仰阿莎街道 楊林 522*************18 500? 150******97
232 劍河縣 仰阿莎街道 龍安幫 522*************15 500? 137******04
233 劍河縣 仰阿莎街道 楊順東 522*************1X 500? 158******00
234 劍河縣 仰阿莎街道 龍遠(yuǎn)寅 522*************10 500? 182******30
235 劍河縣 仰阿莎街道 羅隆明 522*************56 500? 137******23
236 劍河縣 仰阿莎街道 祝昌琴 522*************24 500? 132******31
237 劍河縣 仰阿莎街道 吳木清 522*************3X 500? 183******35
238 劍河縣 仰阿莎街道 姜老你 522*************24 500? 155******59
239 劍河縣 仰阿莎街道 劉俊珍 522*************1X 500? 182******13
240 劍河縣 仰阿莎街道 王運(yùn)熙 522*************35 500? 177******34
241 劍河縣 仰阿莎街道 吳凱 522*************18 500? 182******21
242 劍河縣 仰阿莎街道 楊天文 522*************16 500? 183******23
243 劍河縣 仰阿莎街道 龍建飛 522*************36 500? 184******28
244 劍河縣 仰阿莎街道 陶先慧 522*************28 500? 151******34
245 劍河縣 仰阿莎街道 楊順仙 522*************24 500? 198******78
246 劍河縣 仰阿莎街道 姜通發(fā) 522*************10 500? 139******54
247 劍河縣 仰阿莎街道 尹見彬 522*************19 500? 182******19
248 劍河縣 仰阿莎街道 龍承濱 522*************36 500? 159******29
249 劍河縣 仰阿莎街道 楊通林 522*************18 500? 182******17
250 劍河縣 仰阿莎街道 舒美蘭 522*************29 500? 157******01
251 劍河縣 仰阿莎街道 張勝蘭 522*************27 500? 182******23
252 劍河縣 仰阿莎街道 黃金天 522*************36 500? 150******31
253 劍河縣 仰阿莎街道 楊政華 522*************16 500? 172******44
254 劍河縣 仰阿莎街道 楊凱 522*************17 500? 176******58
255 劍河縣 仰阿莎街道 姜應(yīng)康 522*************11 500? 132******73
256 劍河縣 仰阿莎街道 吳大會 522*************69 500? 185******56
257 劍河縣 仰阿莎街道 吳仁權(quán) 522*************32 500? 136******80
258 劍河縣 仰阿莎街道 楊小荷 522*************6X 500? 151******06
259 劍河縣 仰阿莎街道 吳虹燕 522*************2X 500? 152******86
260 劍河縣 仰阿莎街道 羅隆燕 522*************46 500? 187******64
261 劍河縣 仰阿莎街道 姜玉蓮 522*************27 500? 130******78
262 劍河縣 仰阿莎街道 莫保毅 522*************16 500? 166******03
263 劍河縣 仰阿莎街道 羅隆斌 522*************11 500? 151******16
264 劍河縣 仰阿莎街道 龍光明 522*************1X 500? 137******19
265 劍河縣 仰阿莎街道 羅永和 522*************20 500? 176******36
266 劍河縣 仰阿莎街道 袁仁勇 522*************17 500? 175******73
267 劍河縣 仰阿莎街道 劉泥九 522*************24 500? 186******04
268 劍河縣 仰阿莎街道 張鳳燕 522*************25 500? 183******11
269 劍河縣 仰阿莎街道 羅隆鑫 522*************11 500? 184******19
270 劍河縣 仰阿莎街道 羅世杰 522*************11 500? 181******56
271 劍河縣 仰阿莎街道 陳蘭青 522*************60 500? 152******20
272 劍河縣 仰阿莎街道 龍培昌 522*************15 500? 135******44
273 劍河縣 仰阿莎街道 楊通情 522*************20 500? 178******85
274 劍河縣 仰阿莎街道 張政強(qiáng) 522*************33 500? 178******07
275 劍河縣 仰阿莎街道 劉忠省 522*************51 500? 151******96
276 劍河縣 仰阿莎街道 劉開吉 522*************17 500? 183******77
277 劍河縣 仰阿莎街道 楊光美 522*************25 500? 183******41
278 劍河縣 仰阿莎街道 李燕芳 522*************44 500? 198******96
279 劍河縣 仰阿莎街道 楊志華 522*************18 500? 151******51
280 劍河縣 仰阿莎街道 王秀鈴 522*************50 500? 184******57
281 劍河縣 仰阿莎街道 陳年登 522*************33 500? 198******19
282 劍河縣 仰阿莎街道 李中林 522*************30 500? 183******03
283 劍河縣 仰阿莎街道 李定學(xué) 522*************38 500? 182******43
284 劍河縣 仰阿莎街道 李中山 522*************37 500? 157******60
285 劍河縣 仰阿莎街道 李佳利 522*************45 500? 147******17
286 劍河縣 仰阿莎街道 江禹萍 522*************27 500? 153******64
287 劍河縣 仰阿莎街道 陳菊花 522*************27 500? 187******94
288 劍河縣 仰阿莎街道 張緒芝 522*************23 500? 134******86
289 劍河縣 仰阿莎街道 吳世榮 522*************16 500? 188******86
290 劍河縣 仰阿莎街道 吳初成 522*************38 500? 183******48
291 劍河縣 仰阿莎街道 楊忠成 522*************31 500? 157******03
292 劍河縣 仰阿莎街道 楊昌紅 522*************22 500? 135******68
293 劍河縣 仰阿莎街道 王洪 522*************3X 500? 191******54
294 劍河縣 仰阿莎街道 王文貴 522*************13 500? 136******40
295 劍河縣 仰阿莎街道 范珍英 522*************24 500? 191******54
296 劍河縣 仰阿莎街道 姜在銘 522*************17 500? 184******76
297 劍河縣 仰阿莎街道 劉老松 522*************18 500? 157******38
298 劍河縣 仰阿莎街道 祝勝蘭 522*************27 500? 178******58
299 劍河縣 仰阿莎街道 劉秀標(biāo) 522*************1X 500? 151******32
300 劍河縣 仰阿莎街道 劉秀海 522*************37 500? 184******55
301 劍河縣 仰阿莎街道 王堂 522*************58 500? 189******25
302 劍河縣 仰阿莎街道 王小靖 522*************24 500? 193******34
303 劍河縣 仰阿莎街道 姜明 522*************37 500? 151******67
304 劍河縣 仰阿莎街道 汪招仔 360*************05 500? 151******62
305 劍河縣 仰阿莎街道 楊政烈 522*************30 500? 135******87
306 劍河縣 仰阿莎街道 曾祥云 522*************18 500? 157******97
307 劍河縣 仰阿莎街道 王承花 522*************40 500? 188******93
308 劍河縣 仰阿莎街道 楊昭川 522*************33 500? 136******63
309 劍河縣 仰阿莎街道 吳金蓮 522*************2X 500? 187******86
310 劍河縣 仰阿莎街道 吳就波 522*************15 500? 182******36
311 劍河縣 仰阿莎街道 李婷 522*************46 500? 182******82
312 劍河縣 仰阿莎街道 楊昌培 522*************11 500? 131******80
313 劍河縣 仰阿莎街道 李陽 522*************59 500? 173******92
314 劍河縣 仰阿莎街道 彭繼祥 522*************10 500? 183******52
315 劍河縣 仰阿莎街道 王燕 522*************18 500? 173******64
316 劍河縣 仰阿莎街道 周紹菊 522*************49 500? 152******16
317 劍河縣 仰阿莎街道 陽章燦 522*************19 500? 184******84
318 劍河縣 仰阿莎街道 萬松 522*************35 500? 187******51
319 劍河縣 仰阿莎街道 萬海龍 522*************15 500? 150******01
320 劍河縣 仰阿莎街道 唐敏 522*************41 500? 151******12
321 劍河縣 仰阿莎街道 劉光葒 522*************29 500? 183******42
322 劍河縣 仰阿莎街道 李芳 522*************25 500? 183******61
323 劍河縣 仰阿莎街道 潘仙銀 522*************26 500? 184******50
324 劍河縣 仰阿莎街道 王鑫 522*************39 500? 130******56
325 劍河縣 仰阿莎街道 王秀剛 522*************17 500? 152******28
326 劍河縣 仰阿莎街道 黃發(fā)金 522*************17 500? 157******80
327 劍河縣 仰阿莎街道 彭興萍 522*************2X 500? 157******80
328 劍河縣 仰阿莎街道 楊老耶 522*************56 500? 184******41
329 劍河縣 仰阿莎街道 張應(yīng)思 522*************10 500? 187******14
330 劍河縣 仰阿莎街道 石萬林 522*************10 500? 182******08
331 劍河縣 仰阿莎街道 萬光權(quán) 522*************17 500? 134******51
332 劍河縣 仰阿莎街道 楊建梅 522*************21 500? 159******92
333 劍河縣 仰阿莎街道 姜老悶 522*************28 500? 182******64
334 劍河縣 仰阿莎街道 楊瑞簡 522*************13 500? 150******67
335 劍河縣 仰阿莎街道 賴玲妹 445*************29 500? 159******91
336 劍河縣 仰阿莎街道 邰布毛 522*************43 500? 151******08
337 劍河縣 仰阿莎街道 劉州艷 522*************63 500? 176******42
338 劍河縣 仰阿莎街道 黃元省 522*************7X 500? 158******29
339 劍河縣 仰阿莎街道 龍吉蘭 522*************29 500? 158******86
340 劍河縣 仰阿莎街道 邱榮劍 522*************10 500? 137******07
341 劍河縣 仰阿莎街道 劉秀蘭 522*************28 500? 193******60
342 劍河縣 仰阿莎街道 吳紹斌 522*************16 500? 158******95
343 劍河縣 仰阿莎街道 陳通根 522*************18 500? 175******69
344 劍河縣 仰阿莎街道 吳秀福 522*************52 500? 150******83
345 劍河縣 仰阿莎街道 楊仰內(nèi) 522*************48 500? 150******25
346 劍河縣 仰阿莎街道 彭龍圣 522*************16 500? 159******12
347 劍河縣 仰阿莎街道 左蘭姣 450*************26 500? 170******31
348 劍河縣 仰阿莎街道 周輝 522*************18 500? 147******68
349 劍河縣 仰阿莎街道 姜在康 522*************53 500? 178******70
350 劍河縣 仰阿莎街道 蒲思彬 522*************36 500? 182******26
351 劍河縣 仰阿莎街道 邰成 522*************38 500? 157******92
352 劍河縣 仰阿莎街道 龍莉琳 522*************27 500? 176******63
353 劍河縣 仰阿莎街道 陳云 522*************22 500? 153******68
354 劍河縣 仰阿莎街道 姚格土 522*************27 500? 183******59
355 劍河縣 仰阿莎街道 石妹 522*************28 500? 193******87
356 劍河縣 仰阿莎街道 石照波 522*************31 500? 190******61
357 劍河縣 仰阿莎街道 付德花 522*************22 500? 198******99
358 劍河縣 仰阿莎街道 吳發(fā)錦 522*************16 500? 183******64
359 劍河縣 仰阿莎街道 夏有妹 522*************2X 500? 198******12
360 劍河縣 仰阿莎街道 吳發(fā)波 522*************11 500? 147******27
361 劍河縣 仰阿莎街道 吳再文 522*************12 500? 139******56
362 劍河縣 仰阿莎街道 楊秀香 522*************26 500? 178******61
363 劍河縣 仰阿莎街道 羅啟和 522*************18 500? 157******41
364 劍河縣 仰阿莎街道 邰秀紅 522*************24 500? 151******26
365 劍河縣 仰阿莎街道 張秀強(qiáng) 522*************5X 500? 187******47
