根據(jù)貴州省鄉(xiāng)村振興局? 貴州省財(cái)政廳? 貴州省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于進(jìn)一步做好全省脫貧勞動(dòng)力跨省務(wù)工交通補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》?經(jīng)審查,現(xiàn)擬對(duì)我縣2025年度脫貧勞動(dòng)力跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助擬撥付名單(第八批)進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件)。
公示時(shí)間:2025年6月12日-2025年6月18日。
擬撥付名單在公示期間廣泛接受社會(huì)各界監(jiān)督,如有發(fā)現(xiàn)弄虛作假,套取資金等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向劍河縣人力資源和社會(huì)保障局反映,監(jiān)督舉報(bào)電話:0855-5369358,監(jiān)督電話:12317。如不存在問(wèn)題,將按有關(guān)規(guī)定兌付補(bǔ)貼資金。
附件1:劍河縣2025年度脫貧勞動(dòng)力跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助申請(qǐng)匯總表
附件1 | |||||||
劍河縣2025年脫貧勞動(dòng)力跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助(第八批)申請(qǐng)匯總表 | |||||||
序 號(hào) |
縣(區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 補(bǔ)助金 額(元) |
聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 楊秀華 | 522************34 | 500? | 177******25 | |
2 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 張老興 | 522************26 | 500? | 177******25 | |
3 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)老久 | 522************10 | 500? | 191******88 | |
4 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 楊老格 | 522************47 | 500? | 191******90 | |
5 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)軍 | 522************12 | 500? | 187******57 | |
6 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 羅傳燕 | 522************63 | 500? | 187******57 | |
7 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)許 | 522************38 | 500? | 136******02 | |
8 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)老梅 | 522************62 | 500? | 136******02 | |
9 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)文華 | 522************13 | 500? | 187******40 | |
10 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 邰剛琴 | 522************26 | 500? | 150******72 | |
11 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)文權(quán) | 522************39 | 500? | 187******07 | |
12 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 楊老又 | 522************46 | 500? | 151******36 | |
13 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)敏 | 522************20 | 500? | 147******19 | |
14 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)文輝 | 522************13 | 500? | 183******76 | |
15 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 吳妹 | 522************28 | 500? | 188******42 | |
16 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 楊政權(quán) | 522************11 | 500? | 173******82 | |
17 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)老格 | 522************22 | 500? | 133******68 | |
18 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 楊秀登 | 522************15 | 500? | 137******97 | |
19 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 邰志 | 522************13 | 500? | 157******48 | |
20 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 唐仲英 | 512************4x | 500? | 187******59 | |
21 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 姜光生 | 522************34 | 500? | 187******91 | |
22 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)光權(quán) | 522************19 | 500? | 136******58 | |
23 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 楊秀格 | 522************26 | 500? | 136******58 | |
24 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)文飛 | 522************10 | 500? | 133******00 | |
25 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊昌奎 | 522************30 | 500? | 159******97 | |
26 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊昌鋒 | 522************18 | 500? | 151******86 | |
27 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊德富 | 522************11 | 500? | 134******16 | |
28 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊海 | 522************17 | 500? | 157******79 | |
29 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊文杰 | 522************11 | 500? | 151******75 | |
30 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊文源 | 522************19 | 500? | 182******07 | |
31 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜再欽 | 522************35 | 500? | 183******06 | |
32 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜勤香 | 522************21 | 500? | 183******86 | |
33 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 全宏模 | 522************14 | 500? | 183******96 | |
34 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 吳蓮梅 | 522************45 | 500? | 183******11 | |
35 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊勝錫 | 522************13 | 500? | 183******02 | |
36 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 謝金鳳 | 522************20 | 500? | 150******93 | |
37 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 王文清 | 522************1X | 500? | 195******07 | |
38 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 姜老歐 | 522************44 | 500? | 187******16 | |
39 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 姚友錢 | 522************12 | 500? | 187******16 | |
40 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊老興 | 522************22 | 500? | 131******03 | |
41 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 王政德 | 522************35 | 500? | 131******03 | |
42 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊老格 | 522************20 | 500? | 151******15 | |
43 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 潘承清 | 522************1X | 500? | 135******42 | |
44 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 陳丙香 | 522************26 | 500? | 184******95 | |
45 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊再濤 | 522************11 | 500? | 137******46 | |
46 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 王政奇 | 522************14 | 500? | 150******05 | |
47 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊政燕 | 522************25 | 500? | 185******57 | |
48 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊再吉 | 522************12 | 500? | 187******60 | |
49 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 姜老歐 | 522************47 | 500? | 150******86 | |
50 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 王政全 | 522************18 | 500? | 184******79 | |
51 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊再龍 | 522************18 | 500? | 151******96 | |
52 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊政忠 | 522************3X | 500? | 135******31 | |
53 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 徐道芝 | 522************20 | 500? | 150******76 | |
54 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊再成 | 522************10 | 500? | 151******76 | |
55 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 邰昌蘭 | 522************24 | 500? | 151******76 | |
56 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊再敏 | 522************12 | 500? | 139******35 | |
57 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 祝勝英 | 522************47 | 500? | 157******77 | |
58 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 田秀珍 | 522************28 | 500? | 183******74 | |
59 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊政林 | 522************15 | 500? | 182******86 | |
60 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊老代 | 522************20 | 500? | 182******11 | |
61 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 周光梅 | 522************69 | 500? | 182******76 | |
62 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊劍 | 522************18 | 500? | 188******14 | |
63 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊歐谷 | 522************23 | 500? | 151******87 | |
64 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 王先鋒 | 522************11 | 500? | 157******90 | |
65 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 劉老歐 | 522************22 | 500? | 159******82 | |
66 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 江昌斌 | 522************14 | 500? | 159******82 | |
67 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊秀福 | 522************17 | 500? | 130******77 | |
68 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 龍勝福 | 522************18 | 500? | 136******60 | |
69 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 吳老歐 | 522************29 | 500? | 178******27 | |
70 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊再發(fā) | 522************17 | 500? | 132******87 | |
71 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊秀周 | 522************15 | 500? | 182******73 | |
72 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 張卉妹 | 522************29 | 500? | 182******73 | |
73 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊妹金 | 522************23 | 500? | 182******73 | |
74 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 江明 | 522************32 | 500? | 185******87 | |
75 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊秀忠 | 522************10 | 500? | 151******48 | |
76 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 姜通芝 | 522************28 | 500? | 151******48 | |
77 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊政國(guó) | 522************32 | 500? | 134******00 | |
78 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 蔣雪梅 | 522************2X | 500? | 134******00 | |
79 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 王強(qiáng) | 522************34 | 500? | 157******74 | |
80 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 黃梅 | 522************29 | 500? | 183******48 | |
81 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 黃水月 | 522************20 | 500? | 151******32 | |
82 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 王資奇 | 522************17 | 500? | 198******11 | |
83 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 王發(fā) | 522************37 | 500? | 183******00 | |
84 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 王秀裕 | 522************10 | 500? | 159******46 | |
85 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 龍海梅 | 522************28 | 500? | 159******46 | |
86 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 王運(yùn)金 | 522************12 | 500? | 157******84 | |
87 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 龍老勞 | 522************26 | 500? | 157******84 | |
88 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 石貞蘭 | 522************4X | 500? | 158******41 | |
89 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 范秀鋒 | 522************15 | 500? | 151******86 | |
90 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 范模 | 522************18 | 500? | 187******87 | |
91 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 韋良煥 | 522************20 | 500? | 150******09 | |
92 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 范秀川 | 522************13 | 500? | 153******99 | |
93 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 范秀昌 | 522************13 | 500? | 151******56 | |
94 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊勝高 | 522************18 | 500? | 151******54 | |
95 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 范秀良 | 522************19 | 500? | 158******96 | |
96 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 潘承芝 | 522************26 | 500? | 183******79 | |
97 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊勝全 | 522************13 | 500? | 187******49 | |
98 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 范政花 | 522************46 | 500? | 138******78 | |
99 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊勝州 | 522************15 | 500? | 182******45 | |
100 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 范春英 | 522************20 | 500? | 187******72 | |
101 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊秀強(qiáng) | 522************15 | 500? | 136******63 | |
102 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊再高 | 522************11 | 500? | 187******84 | |
103 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 龍勝超 | 522************11 | 500? | ****** | |
104 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 龍燕 | 522************21 | 500? | ****** | |
105 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 羅朝禮 | 522************13 | 500? | 187******95 | |
106 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 朱華高 | 522************32 | 500? | 187******91 | |
107 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 龍奇虎 | 522************12 | 500? | 182******60 | |
108 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 歐利娥 | 429************83 | 500? | 134******54 | |
109 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 姜光銀 | 522************13 | 500? | 189******28 | |
110 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 王秀英 | 522************48 | 500? | 189******28 | |
111 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 龍承澤 | 522************32 | 500? | 156******18 | |
112 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 黃標(biāo) | 522************15 | 500? | 182******19 | |
113 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 姜隆 | 522************12 | 500? | 181******69 | |
114 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 姜昌蘭 | 522************27 | 500? | 158******92 | |
115 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 龍玉琴 | 522************27 | 500? | 181******55 | |
116 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 龍登妹 | 522************41 | 500? | 183******26 | |
117 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 龍老梅 | 522************25 | 500? | 152******72 | |
118 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 羅安輝 | 522************18 | 500? | 152******72 | |
119 | 劍河縣 | 南寨鎮(zhèn) | 楊桂明 | 522************29 | 500? | 188******63 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面