根據(jù)貴州省鄉(xiāng)村振興局? 貴州省財政廳? 貴州省人力資源和社會保障廳《關(guān)于進(jìn)一步做好全省脫貧勞動力跨省務(wù)工交通補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》?經(jīng)審查,現(xiàn)擬對我縣脫貧人口跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十五批)擬撥付名單進(jìn)行公示(詳見附件)。
公示時間:2025年5月26日-2025年5月30日
擬撥付名單在公示期間廣泛接受社會各界監(jiān)督,如有發(fā)現(xiàn)弄虛作假,套取資金等問題,請及時向劍河縣人力資源和社會保障局反映,監(jiān)督舉報電話:0855-5369358,監(jiān)督電話:12317。如不存在問題,將按有關(guān)規(guī)定兌付補(bǔ)貼資金。
附件1:劍河縣脫貧人口跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助發(fā)放花名冊(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十五批)
附件1: | |||||||
劍河縣脫貧人口跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助發(fā)放花名冊(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十五批) | |||||||
序號 | 縣(區(qū)) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | 姓名 | 身份證號碼 | 補(bǔ)助金 額(元) |
電話號碼 | 備注 |
1 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 張家米 | 522*************48 | 500.00? | 155******27 | |
2 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 劉春滿 | 522*************4X | 500.00? | 183******37 | |
3 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 歐小春 | 522*************80 | 500.00? | 138******34 | |
4 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 劉陽生 | 621*************285 | 500.00? | 158******74 | |
5 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 謝凱 | 522*************15 | 500.00? | 159******58 | |
6 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 王昌波 | 522*************3X | 500.00? | 134******76 | |
7 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 尹云貴 | 522*************35 | 500.00? | 180******44 | |
8 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 楊金蓮 | 522*************29 | 500.00? | 182******82 | |
9 | 劍河縣 | 太擁鎮(zhèn) | 呂廣珍 | 522*************21 | 500.00? | 157******19 | |
10 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 李志華 | 522*************39 | 500.00? | 150******14 | |
11 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 李志花 | 522*************49 | 500.00? | 150******14 | |
12 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 邰曉軍 | 522*************1643 | 500.00? | 189******69 | |
13 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊政發(fā) | 522*************19 | 500.00? | 182******35 | |
14 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 李勝成 | 522*************12 | 500.00? | 159******73 | |
15 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 楊明 | 522*************33 | 500.00? | 198******14 | |
16 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 姜珍桃 | 522*************27 | 500.00? | ****** | |
17 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 楊德依 | 522*************40 | 500.00? | 137******70 | |
18 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 王勝強(qiáng) | 522*************18 | 500.00? | 151******75 | |
19 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 吳靜 | 522*************58 | 500.00? | 132******73 | |
20 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 吳坤 | 522*************35 | 500.00? | 151******83 | |
21 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 李金華 | 522*************15 | 500.00? | 137******39 | |
22 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 劉秀梅 | 522*************27 | 500.00? | 159******84 | |
¥11,000.00 |
劍河縣人力資源和社會保障局
2025年5月26日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面