pr官网,PR社极品大胸麻酥酥哟流白浆|psns最新视频_p站

劍河縣脫貧人口跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助發(fā)放花名冊(cè)(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十四批)
字號(hào):

根據(jù)貴州省鄉(xiāng)村振興局? 貴州省財(cái)政廳? 貴州省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于進(jìn)一步做好全省脫貧勞動(dòng)力跨省務(wù)工交通補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》?經(jīng)審查,現(xiàn)擬對(duì)我縣脫貧人口跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十四批)擬撥付名單進(jìn)行公示(詳見附件)。

公示時(shí)間:2025年4月16日-2025年4月22日

擬撥付名單在公示期間廣泛接受社會(huì)各界監(jiān)督,如有發(fā)現(xiàn)弄虛作假,套取資金等問題,請(qǐng)及時(shí)向劍河縣人力資源和社會(huì)保障局反映,監(jiān)督舉報(bào)電話:0855-5369358,監(jiān)督電話:12317。如不存在問題,將按有關(guān)規(guī)定兌付補(bǔ)貼資金。

附件1:劍河縣脫貧人口跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助發(fā)放花名冊(cè)(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十四批)


附件1:
劍河縣脫貧人口跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助發(fā)放花名冊(cè)(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十四批)
序號(hào) 縣(區(qū)) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 姓名 身份證號(hào)碼 補(bǔ)助金
額(元)
備注
1? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 龍昌明 522*************15 500
2? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 彭仙瓊 522*************27 500
3? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 龍昌沛 522*************17 500
4? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 楊育仙 522*************2X 500
5? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 彭建懷 522*************10 500
6? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 龍文垸 522*************14 500
7? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 謝曉翠 522*************24 500
8? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 吳定財(cái) 522*************52 500
9? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 潘盛林 522*************39 500
10? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 張春梅 510*************08 500
11? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 潘貴珍 522*************27 500
12? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 楊燕琴 522*************24 500
13? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 潘仁銀 522*************19 500
14? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 楊光源 522*************12 500
15? 劍河縣 磻溪鎮(zhèn) 彭蘭美 522*************60 500
16? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 歐新德 522*************55 500
17? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 張彤 522*************29 500
18? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 雷燕 522*************21 500
19? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 萬勝林 522*************12 500
20? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 萬江湖 522*************14 500
21? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 賴純娜 445*************8X 500
22? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉龍艷 522*************2X 500
23? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊再光 522*************10 500
24? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 雷學(xué)金 522*************32 500
25? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 雷明 522*************10 500
26? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 田岑 522*************18 500
27? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 歐再海 522*************13 500
28? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 歐文燕 522*************46 500
29? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 歐莫斗 522*************14 500
30? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 羅老乃 522*************48 500
31? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 龍保九 522*************11 500
32? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉才輝 522*************33 500
33? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉清 522*************12 500
34? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉才成 522*************11 500
35? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉再發(fā) 522*************15 500
36? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 蔡慧雪 522*************25 500
37? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊老歐 522*************26 500
38? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 龍世勇 522*************18 500
39? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 田如輝 522*************11 500
40? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 姜芝 522*************26 500
41? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 龍誠(chéng) 522*************12 500
42? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 萬喬里 522*************38 500
43? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 萬鵬程 522*************18 500
44? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 張耶福 522*************12 500
45? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉老興 522*************29 500
46? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉老格 522*************4X 500
47? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉春 522*************39 500
48? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉杰 522*************10 500
49? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉秀忠 522*************18 500
50? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 萬淑涵 522*************40 500
51? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉鵬 522*************13 500
52? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊光文 522*************18 500
53? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉華 522*************10 500
54? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉志權(quán) 522*************3X 500
55? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉土星 522*************13 500
56? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 羅心巖 522*************28 500
57? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉耶水 522*************16 500
58? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊尼今 522*************49 500
59? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 姚源明 522*************10 500
60? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 姚源勇 522*************75 500
61? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 吳昌英 522*************6X 500
62? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉麗 522*************23 500
63? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉木里 522*************11 500
64? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 吳金保 522*************51 500
65? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 席艷艷 610*************67 500
66? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 歐米橋 522*************69 500
67? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 田歐金高 522*************26 500
68? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉仰金 522*************6X 500
69? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊天保 522*************15 500
70? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 楊土報(bào)甲 522*************10 500
71? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 劉格用 522*************2X 500
72? 劍河縣 岑松鎮(zhèn) 吳秋梅 522*************28 500
73? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 張明芝 522*************43 500
74? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 張美英 522*************4X 500
75? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 張土財(cái) 522*************33 500
76? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 劉倒王 522*************41 500
77? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 劉明王 522*************5X 500
78? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 唐德智 522*************59 500
79? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 張常勇 522*************41 500
80? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 楊為九 522*************63 500
81? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 姜小蘭 522*************47 500
82? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 姜雨長(zhǎng) 522*************38 500
83? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 劉文葉 522*************44 500
84? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 萬忠金 522*************38 500
85? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 劉江省 522*************93 500
86? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 萬文凱 522*************32 500
87? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 劉澤官 522*************3X 500
88? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 張劍 522*************35 500
89? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 潘宋倩 522*************33 500
90? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 潘海橋 522*************34 500
91? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 劉云洪 522*************39 500
92? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 潘天才 522*************30 500
93? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 潘家文 522*************37 500
94? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 邰志花 522*************61 500
95? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 潘勝梅 522*************69 500
96? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 潘忠明 522*************53 500
97? 劍河縣 革東鎮(zhèn) 潘仁海 522*************52 500
98? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊勝蕓 522*************27 500
99? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李政忠 522*************12 500
100? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊志平 522*************11 500
101? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李永春 522*************14 500
102? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李文進(jìn) 522*************50 500
103? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李成先 522*************35 500
104? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李秋燕 522*************26 500
105? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李志學(xué) 522*************16 500
106? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李文凱 522*************19 500
107? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李光成 522*************18 500
108? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李光文 522*************7X 500
109? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李明美 522*************22 500
110? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李成新 522*************32 500
111? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李通輝 522*************14 500
112? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李忠光 522*************35 500
113? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李福天 522*************16 500
114? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李成光 522*************56 500
115? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李世春 522*************12 500
116? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李中仁 522*************17 500
117? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李浩緯 522*************56 500
118? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李格當(dāng)牛 522*************86 500
119? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李連善 522*************55 500
120? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李再華 522*************31 500
121? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李進(jìn)明 522*************16 500
122? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李和鋒 522*************11 500
123? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李再先 522*************38 500
124? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李政新 522*************56 500
125? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李俊杰 522*************3X 500
126? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李浩文 522*************57 500
127? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 徐玉輝 522*************16 500
128? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰麗萍 522*************24 500
129? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰夭王 522*************25 500
130? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊王翁毛 522*************34 500
131? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊曉婷 522*************41 500
132? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰清發(fā) 522*************12 500
133? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰我翁里 522*************57 500
134? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊霄霄 522*************29 500
135? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰政 522*************14 500
136? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰小英 522*************64 500
137? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊國(guó)林 522*************31 500
138? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊君 522*************11 500
139? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰權(quán) 522*************1X 500
140? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 徐軍華 522*************10 500
141? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊光和 522*************34 500
142? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰明 522*************15 500
143? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊招 522*************33 500
144? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰政權(quán) 522*************15 500
145? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰現(xiàn) 522*************19 500
146? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 龍克田 522*************31 500
147? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰俊華 522*************33 500
148? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰肖 522*************16 500
149? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰忠平 522*************32 500
150? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰政明 522*************32 500
151? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰文 522*************34 500
152? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰朝連 522*************15 500
153? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰中文 522*************16 500
154? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰貴平 522*************12 500
155? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰曉艷 522*************26 500
156? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰仙梅 522*************2X 500
157? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰世平 522*************36 500
158? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰建林 522*************94 500
159? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰勝榮 522*************17 500
160? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰光前 522*************1X 500
161? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰志成 522*************16 500
162? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李仰往久 522*************63 500
163? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊政勇 522*************17 500
164? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊政堂 522*************18 500
165? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊樹森 522*************17 500
166? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊國(guó)英 522*************24 500
167? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊政濤 522*************18 500
168? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 王梓欣 522*************21 500
169? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊政保 522*************17 500
170? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊峰 522*************16 500
171? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 侯小軍 522*************13 500
172? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 陶紹劍 522*************1X 500
173? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊政英 522*************64 500
174? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 陶紹剛 522*************11 500
175? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 陶述貴 522*************19 500
176? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 龍英 522*************27 500
177? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 劉興發(fā) 522*************19 500
178? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 陶紹學(xué) 522*************32 500
179? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李光蘭 522*************81 500
180? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 饒大花 522*************46 500
181? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 陶紹明 522*************1X 500
182? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊艷 522*************29 500
183? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 陶紹綜 522*************33 500
184? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 陶紹英 522*************20 500
185? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊小東 522*************34 500
186? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李進(jìn)又 522*************12 500
187? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 張虎龍 522*************16 500
188? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 姜宏 522*************30 500
189? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊秀花 522*************46 500
190? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 姜輝龍 522*************1X 500
191? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 李亦茹 522*************25 500
192? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊光明 522*************16 500
193? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 楊昌虎 522*************34 500
194? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰彪 522*************37 500
195? 劍河縣 久仰鎮(zhèn) 邰沖鋒 522*************1X 500
196? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 姜明 522*************58 500
197? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊梅芳 522*************25 500
198? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 謝深成 522*************35 500
199? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 吳世明 522*************74 500
200? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 吳凱 522*************12 500
201? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊光清 522*************52 500
202? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 吳老仰 522*************23 500
203? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊仰報(bào)里 522*************23 500
204? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊光冬 522*************19 500
205? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊明 522*************15 500
206? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 張老仰 522*************28 500
207? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 邰天文 522*************98 500
208? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 邰興久耶 522*************24 500
209? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 張忠成 522*************39 500
210? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 李通銀 522*************13 500
211? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 張婷婷 522*************27 500
212? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 劉勝平 522*************15 500
213? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 王帝海 522*************10 500
214? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 楊勝福 522*************15 500
215? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 王光稀 522*************39 500
216? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 江光平 522*************12 500
217? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 姜老歐 522*************22 500
218? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 龍明真 522*************23 500
219? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 周鑫 522*************2X 500
220? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 周章海 522*************37 500
221? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 潘勝利 522*************70 500
222? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 饒大輝 522*************77 500
223? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 宋志成 522*************12 500
224? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 吳老格 522*************24 500
225? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 劉富金 522*************15 500
226? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 邰政才 522*************17 500
227? 劍河縣 柳川鎮(zhèn) 王通花 522*************29 500
228? 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 白冰 411*************49 500
229? 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 姜志明 522*************38 500
230? 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 全膛 522*************56 500
231? 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 王庭遠(yuǎn) 522*************1X 500
232? 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 王煙梅 522*************27 500
233? 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 姜志銀 522*************17 500
234? 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 姜志金 522*************3X 500
235? 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 姜仙花 522*************46 500
236? 劍河縣 敏洞鄉(xiāng) 楊森 522*************18 500
237? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍安明 522*************16 500
238? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 石祥花 522*************43 500
239? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍花萍 522*************26 500
240? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍獻(xiàn)輝 522*************39 500
241? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍獻(xiàn)維 522*************10 500
242? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 劉開發(fā) 522*************10 500
243? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 朱燕 522*************25 500
244? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍家敏 522*************12 500
245? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 周承春 522*************24 500
246? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍家財(cái) 522*************17 500
247? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍運(yùn)煙 522*************13 500
248? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍水英 522*************22 500
249? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 尹成奎 522*************14 500
250? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 吳世英 522*************25 500
251? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 彭珍香 522*************25 500
252? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 吳長(zhǎng)銀 522*************16 500
253? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 吳春波 522*************94 500
254? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍?chǎng)?/td> 522*************10 500
255? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍成 522*************12 500
256? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍秀弟 522*************27 500
257? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 蔣大榮 522*************18 500
258? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 陳安益 522*************19 500
259? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍家蘭 522*************40 500
260? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 石祥輝 522*************38 500
261? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 石祥森 522*************56 500
262? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊鑫 522*************53 500
263? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊坤 522*************19 500
264? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊春丹 522*************28 500
265? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 羅芬 532*************62 500
266? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊仁炎 522*************37 500
267? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 羅非非 522*************00 500
268? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍圣 522*************11 500
269? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 石老梅 522*************24 500
270? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊勝勇 522*************11 500
271? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊勝亮 522*************1X 500
272? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊勝貴 522*************1X 500
273? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍通圣 522*************36 500
274? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 肖勇 522*************11 500
275? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 肖國(guó)寶 522*************12 500
276? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍菊艷 522*************65 500
277? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 石照蘭 522*************29 500
278? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊昌木 522*************31 500
279? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 王梅 522*************2X 500
280? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 肖彬 522*************16 500
281? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍獻(xiàn) 522*************14 500
282? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 肖老服 522*************10 500
283? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊星 522*************2X 500
284? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍恒 522*************16 500
285? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊昌蘭 522*************21 500
286? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍老國(guó) 522*************24 500
287? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍老先 522*************23 500
288? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊仁貴 522*************10 500
289? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍發(fā)家 522*************15 500
290? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊海 522*************18 500
291? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍家鴻 522*************15 500
292? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 唐繼紅 450*************22 500
293? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 張大明 522*************18 500
294? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 鐘銀成 522*************34 500
295? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 羅康植 522*************13 500
296? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 粟永標(biāo) 522*************12 500
297? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜學(xué)東 522*************30 500
298? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜乾福 522*************32 500
299? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 張發(fā)竹 522*************29 500
300? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 潘良起 522*************10 500
301? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜銀桃 522*************29 500
302? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 吳老把 522*************27 500
303? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 栗永江 522*************17 500
304? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 孫萬海 522*************18 500
305? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 羅康發(fā) 522*************33 500
306? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 劉順林 522*************18 500
307? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 孫萬平 522*************11 500
308? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 熊啟濤 522*************1X 500
309? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜通珍 522*************20 500
310? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 羅康柳 522*************12 500
311? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊老新 522*************22 500
312? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 熊易清 522*************14 500
313? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 熊宏明 522*************17 500
314? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 冉麗華 513*************42 500
315? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊川 522*************31 500
316? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊熙兵 522*************14 500
317? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊吉林 522*************12 500
318? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊西有 522*************14 500
319? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍承亮 522*************17 500
320? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜炳明 522*************47 500
321? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜庭成 522*************13 500
322? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊占芬 522*************21 500
323? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 張勇 522*************56 500
324? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜繼鎮(zhèn) 522*************12 500
325? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜繼光 522*************10 500
326? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 范仙芝 522*************24 500
327? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 李春木 522*************15 500
328? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜坤 522*************1X 500
329? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 劉敏 522*************24 500
330? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 陶緒娟 522*************27 500
331? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊萍 522*************26 500
332? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 黃雪琴 522*************67 500
333? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 黃九妹 522*************28 500
334? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜學(xué)松 522*************16 500
335? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 陶先錫 522*************24 500
336? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 陶先宏 522*************3X 500
337? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 陶先成 522*************53 500
338? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜橋林 522*************13 500
339? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 張麗蘋 360*************21 500
340? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍獻(xiàn)梅 522*************29 500
341? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 謝世科 522*************57 500
342? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊朝康 522*************17 500
343? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊朝文 522*************19 500
344? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍明 522*************57 500
345? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍獻(xiàn)江 522*************11 500
346? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 鮑先單 522*************9X 500
347? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍光花 522*************20 500
348? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍濤 522*************33 500
349? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍運(yùn)禮 522*************79 500
350? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍家勇 522*************17 500
351? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍長(zhǎng)積 522*************22 500
352? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 陳明亮 522*************19 500
353? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊昌華 522*************33 500
354? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜通海 522*************17 500
355? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 夏德旺 522*************11 500
356? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 鮑從紅 522*************1X 500
357? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜合梅 522*************44 500
358? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 石美昌 522*************25 500
359? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 彭文森 522*************16 500
360? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊通叁 522*************10 500
361? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊杏芝 522*************23 500
362? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 楊龍 522*************13 500
363? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 黃梅 522*************26 500
364? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍大富 522*************33 500
365? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍通吉 522*************39 500
366? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 肖祖學(xué) 522*************31 500
367? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍老歐 522*************24 500
368? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 龍通海 522*************19 500
369? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 王樂珍 522*************84 500
370? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 羅康橋 522*************10 500
371? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 吳滿竹 522*************22 500
372? 劍河縣 南加鎮(zhèn) 姜樹英 522*************21 500
