根據(jù)貴州省鄉(xiāng)村振興局? 貴州省財(cái)政廳? 貴州省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于進(jìn)一步做好全省脫貧勞動(dòng)力跨省務(wù)工交通補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》?經(jīng)審查,現(xiàn)擬對(duì)我縣脫貧人口跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十三批)擬撥付名單進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件)。
公示時(shí)間:2025年4月3日--4月9日
擬撥付名單在公示期間廣泛接受社會(huì)各界監(jiān)督,如有發(fā)現(xiàn)弄虛作假,套取資金等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向劍河縣人力資源和社會(huì)保障局反映,監(jiān)督舉報(bào)電話:0855-5369358,監(jiān)督電話:12317。如不存在問(wèn)題,將按有關(guān)規(guī)定兌付補(bǔ)貼資金。
附件1:劍河縣脫貧人口跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助發(fā)放花名冊(cè)(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十三批)
附件1: | ||||||
劍河縣脫貧勞動(dòng)力跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助發(fā)放花名冊(cè)(2024年度應(yīng)發(fā)未發(fā)第二十三批) | ||||||
序號(hào) | 縣(區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 補(bǔ)助金 額(元) |
備注 |
1 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 謝通英 | 522*************4X | 500 | |
2 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 謝錦 | 522*************36 | 500 | |
3 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張妹 | 522*************25 | 500 | |
4 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 劉忠勇 | 522*************39 | 500 | |
5 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊勇 | 522*************10 | 500 | |
6 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊昌榮 | 522*************11 | 500 | |
7 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 熊老格 | 522*************49 | 500 | |
8 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊佳麗 | 522*************2X | 500 | |
9 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊昌文 | 522*************13 | 500 | |
10 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 胡仰歐 | 522*************22 | 500 | |
11 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊勝蘭 | 522*************24 | 500 | |
12 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊秀成 | 522*************14 | 500 | |
13 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張學(xué)文 | 522*************1X | 500 | |
14 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊穎 | 522*************10 | 500 | |
15 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張義毛 | 522*************20 | 500 | |
16 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張東生 | 522*************12 | 500 | |
17 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張輝 | 522*************33 | 500 | |
18 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 龍歐銀 | 522*************22 | 500 | |
19 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 管海梅 | 431*************21 | 500 | |
20 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 謝明 | 522*************14 | 500 | |
21 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張保喬 | 522*************1X | 500 | |
22 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 萬(wàn)娘沙 | 522*************23 | 500 | |
23 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張文杰 | 522*************12 | 500 | |
24 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張佳成 | 522*************12 | 500 | |
25 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 劉水降 | 522*************72 | 500 | |
26 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 歐秀英 | 522*************49 | 500 | |
27 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 歐再興 | 522*************18 | 500 | |
28 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 邰風(fēng)云 | 522*************32 | 500 | |
29 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 邰谷喬 | 522*************20 | 500 | |
30 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 邰再平 | 522*************10 | 500 | |
31 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊斌 | 522*************57 | 500 | |
32 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊仰土 | 522*************20 | 500 | |
33 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊再富 | 522*************1X | 500 | |
34 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊政林 | 522*************16 | 500 | |
35 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 田老磨 | 522*************27 | 500 | |
36 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊再王 | 522*************17 | 500 | |
37 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊堯尼 | 522*************62 | 500 | |
38 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊老歐 | 522*************20 | 500 | |
39 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊今保 | 522*************57 | 500 | |
40 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 謝福生 | 522*************16 | 500 | |
41 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張文芝 | 522*************47 | 500 | |
42 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 劉最清 | 522*************24 | 500 | |
43 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 謝勇 | 522*************3X | 500 | |
44 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 萬(wàn)妹當(dāng) | 522*************28 | 500 | |
45 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 謝伍 | 522*************10 | 500 | |
46 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張文貴 | 522*************31 | 500 | |
47 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張文政 | 522*************17 | 500 | |
48 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張里福 | 522*************1X | 500 | |
49 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 石干今 | 522*************29 | 500 | |
50 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 王思毅 | 522*************15 | 500 | |
51 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 唐雪梅 | 522*************22 | 500 | |
52 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 王玉紅 | 522*************15 | 500 | |
53 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 萬(wàn)谷丁 | 522*************22 | 500 | |
54 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 萬(wàn)悶丁 | 522*************26 | 500 | |
55 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 萬(wàn)勝龍 | 522*************30 | 500 | |
56 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 田沙雨 | 522*************14 | 500 | |
57 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張花土 | 522*************28 | 500 | |
58 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 萬(wàn)友妹 | 522*************29 | 500 | |
59 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 謝冬梅 | 522*************24 | 500 | |
60 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 龍歐九 | 522*************26 | 500 | |
61 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊梅 | 522*************26 | 500 | |
62 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊明 | 522*************18 | 500 | |
63 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊耶里 | 522*************15 | 500 | |
64 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊勝明 | 522*************50 | 500 | |
65 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 胡老格 | 522*************26 | 500 | |
66 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊勝輝 | 522*************1X | 500 | |
67 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 潘秀明 | 522*************17 | 500 | |
68 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 潘孟華 | 522*************76 | 500 | |
69 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 胡老歐 | 522*************20 | 500 | |
70 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 胡庭標(biāo) | 522*************10 | 500 | |
71 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 姚仰橋 | 522*************63 | 500 | |
72 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 歐帽女 | 522*************29 | 500 | |
73 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 劉躍明 | 522*************10 | 500 | |
74 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張選土 | 522*************20 | 500 | |
75 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 劉婧婷 | 522*************63 | 500 | |
76 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張先文 | 522*************30 | 500 | |
77 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 劉興林 | 522*************26 | 500 | |
78 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊林 | 522*************16 | 500 | |
79 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊藝 | 522*************14 | 500 | |
80 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 劉又東 | 522*************22 | 500 | |
81 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張老興 | 522*************27 | 500 | |
82 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊老九 | 522*************34 | 500 | |
83 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 何績(jī)文 | 522*************39 | 500 | |
84 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 胡老板 | 522*************22 | 500 | |
85 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊老九 | 522*************15 | 500 | |
86 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊里龍 | 522*************11 | 500 | |
87 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 劉老歐 | 522*************27 | 500 | |
88 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊帝 | 522*************14 | 500 | |
89 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊政權(quán) | 522*************17 | 500 | |
90 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊政龍 | 522*************14 | 500 | |
91 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 吳珊珊 | 522*************22 | 500 | |
92 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 楊木里 | 522*************38 | 500 | |
93 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 劉茂軍 | 522*************53 | 500 | |
94 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張彪 | 522*************1X | 500 | |
95 | 劍河縣 | 岑松鎮(zhèn) | 張微和 | 522*************28 | 500 | |
96 | 劍河縣 | 革東鎮(zhèn) | 萬(wàn)光福 | 522*************38 | 500 | |
97 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 楊勝斌 | 522*************10 | 500 | |
98 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)萍 | 522*************40 | 500 | |
99 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)通保 | 522*************16 | 500 | |
100 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 洪加義 | 522*************3X | 500 | |
101 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 張老新 | 522*************25 | 500 | |
102 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 洪遠(yuǎn) | 522*************17 | 500 | |
103 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 劉老九 | 522*************17 | 500 | |
104 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)佳佳 | 522*************27 | 500 | |
105 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)憶 | 522*************25 | 500 | |
106 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)代輝 | 522*************14 | 500 | |
107 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)興鵬 | 522*************50 | 500 | |
108 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)代彬 | 522*************17 | 500 | |
109 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)老巖 | 522*************10 | 500 | |
110 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)才能 | 522*************77 | 500 | |
111 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 耿會(huì)保 | 522*************19 | 500 | |
112 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 劉偉柔 | 440*************03 | 500 | |
113 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 張水喬 | 522*************30 | 500 | |
114 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)兆明 | 522*************15 | 500 | |
115 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 楊老保 | 522*************46 | 500 | |
116 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 張志華 | 522*************17 | 500 | |
117 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)弟林 | 522*************57 | 500 | |
118 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)木妹 | 522*************41 | 500 | |
119 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 楊勤 | 522*************11 | 500 | |
120 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 張志章 | 522*************17 | 500 | |
121 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 張土橋 | 522*************16 | 500 | |
122 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 邰金木 | 522*************14 | 500 | |
123 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 耿琪琪 | 522*************55 | 500 | |
124 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)彎妹 | 522*************23 | 500 | |
125 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)光輝 | 522*************18 | 500 | |
126 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)炳發(fā) | 522*************19 | 500 | |
127 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)木生 | 522*************15 | 500 | |
128 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)木英 | 522*************29 | 500 | |
129 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 陳老保 | 522*************13 | 500 | |
130 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)秀明 | 522*************10 | 500 | |
131 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 張歐春 | 522*************25 | 500 | |
132 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)光成 | 522*************18 | 500 | |
133 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 邰木度 | 522*************37 | 500 | |
134 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 劉世光 | 522*************12 | 500 | |
135 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 邰嫣 | 522*************43 | 500 | |
136 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)合妹 | 522*************25 | 500 | |
137 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)興力 | 522*************54 | 500 | |
138 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)金保 | 522*************11 | 500 | |
139 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)妹業(yè) | 522*************25 | 500 | |
140 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)金妹 | 522*************40 | 500 | |
141 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 張金保 | 522*************35 | 500 | |
142 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 邰政宏 | 522*************1x | 500 | |
143 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 李平云 | 620*************05 | 500 | |
144 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 邰老歐 | 522*************24 | 500 | |
145 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)秀洪 | 522*************11 | 500 | |
146 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 楊木英 | 522*************41 | 500 | |
147 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)紫 | 522*************67 | 500 | |
148 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 張木英 | 522*************25 | 500 | |
149 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 張秀芝 | 522*************22 | 500 | |
150 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 張珊珊 | 450*************62 | 500 | |
151 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 陳燕 | 522*************45 | 500 | |
152 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 張光飛 | 522*************14 | 500 | |
153 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 白玉明 | 522*************10 | 500 | |
154 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 邰政平 | 522*************23 | 500 | |
155 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 徐老格 | 522*************82 | 500 | |
156 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 祝明 | 522*************53 | 500 | |
157 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 祝昌付 | 522*************14 | 500 | |
158 | 劍河縣 | 觀么鎮(zhèn) | 黃峰歪 | 522*************27 | 500 | |
159 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 李靜 | 522*************46 | 500 | |
160 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 李妍妍 | 522*************69 | 500 | |
161 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 蔣老歐 | 522*************43 | 500 | |
162 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 李秀平 | 522*************35 | 500 | |
163 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 李志清 | 522*************33 | 500 | |
164 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 楊明 | 522*************30 | 500 | |
165 | 劍河縣 | 柳川鎮(zhèn) | 唐乃你 | 522*************21 | 500 | |
166 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 石老先 | 522*************40 | 500 | |
167 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 石菊花 | 522*************22 | 500 | |
168 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 龍文宇 | 522*************33 | 500 | |
169 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 石祥平 | 522*************21 | 500 | |
170 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 龍勝杰 | 522*************31 | 500 | |
171 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 李明吉 | 522*************18 | 500 | |
172 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 范海道 | 522*************20 | 500 | |
173 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 李通貴 | 522*************32 | 500 | |
174 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 龍家勇 | 522*************17 | 500 | |
175 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 楊西炳 | 522*************16 | 500 | |
176 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 楊西林 | 522*************19 | 500 | |
177 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 楊西鑫 | 522*************38 | 500 | |
178 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 安小霞 | 622*************27 | 500 | |
179 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 楊熙權(quán) | 522*************15 | 500 | |
180 | 劍河縣 | 南加鎮(zhèn) | 楊佐橋 | 522*************17 | 500 | |
181 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 邰世明 | 522*************16 | 500 | |
182 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 龍竟 | 522*************57 | 500 | |
183 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 陸標(biāo) | 522*************66 | 500 | |
184 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 吳巧英 | 362*************21 | 500 | |
185 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 楊歐付 | 522*************26 | 500 | |
186 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 張送報(bào) | 522*************18 | 500 | |
187 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 潘承樹(shù) | 522*************19 | 500 | |
188 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 楊清顯 | 522*************32 | 500 | |
189 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 張光林 | 522*************16 | 500 | |
190 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 白光芝 | 522*************24 | 500 | |
191 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 姜建華 | 522*************11 | 500 | |
192 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 張秀良 | 522*************57 | 500 | |
193 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 楊思耀 | 522*************16 | 500 | |
194 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 楊光波 | 522*************15 | 500 | |
195 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 李平 | 522*************15 | 500 | |
196 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 楊秀光 | 522*************17 | 500 | |
197 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 楊真 | 522*************14 | 500 | |
198 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)米 | 522*************45 | 500 | |
199 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 楊江山 | 522*************18 | 500 | |
200 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 劉薇 | 522*************2X | 500 | |
201 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)東 | 522*************10 | 500 | |
202 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 潘勝志 | 522*************53 | 500 | |
203 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 楊星 | 522*************35 | 500 | |
204 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)志花 | 522*************45 | 500 | |
205 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 邰安英 | 522*************82 | 500 | |
206 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)應(yīng)生 | 522*************56 | 500 | |
207 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 張子翼 | 522*************34 | 500 | |
208 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 姜佳寶 | 522*************39 | 500 | |
209 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)通祥 | 522*************1X | 500 | |
210 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 田龍翁 | 522*************11 | 500 | |
211 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 劉金華 | 522*************35 | 500 | |
212 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 吳桂花 | 522*************40 | 500 | |
213 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 楊大山 | 522*************52 | 500 | |
214 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 劉書(shū)蘭 | 522*************21 | 500 | |
215 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)翁 | 522*************18 | 500 | |
216 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)珍發(fā) | 522*************10 | 500 | |
217 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 邰正英 | 522*************62 | 500 | |
218 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 吳葵花 | 441*************80 | 500 | |
219 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 李香鳳 | 522*************20 | 500 | |
220 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 岑小群 | 522*************21 | 500 | |
221 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 陳光健 | 522*************39 | 500 | |
222 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 楊海燕 | 522*************65 | 500 | |
223 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 余世 | 522*************18 | 500 | |
224 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 邰仰里呂 | 522*************27 | 500 | |
225 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 楊海七 | 522*************29 | 500 | |
226 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 吳秀超 | 522*************19 | 500 | |
227 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 文金燕 | 522*************26 | 500 | |
228 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 劉忠省 | 522*************51 | 500 | |
229 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 李文成 | 522*************15 | 500 | |
230 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 余政沖 | 522*************36 | 500 | |
231 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 余成 | 522*************11 | 500 | |
232 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 劉光沛 | 522*************10 | 500 | |
233 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 潘念 | 522*************12 | 500 | |
234 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 王麗炎 | 522*************21 | 500 | |
235 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 范鳳花 | 522*************44 | 500 | |
236 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 王再芝 | 522*************22 | 500 | |
237 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 周章英 | 522*************45 | 500 | |
238 | 劍河縣 | 仰阿莎街道 | 雷健強(qiáng) | 522*************16 | 500 | |
239 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 姜政榮 | 522*************16 | 500 | |
240 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 侯政英 | 522*************21 | 500 | |
241 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 邰園輝 | 522*************38 | 500 | |
242 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 邰莉花 | 522*************41 | 500 | |
243 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 邰忠宇 | 522*************50 | 500 | |
244 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 邰政平 | 522*************18 | 500 | |
245 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 李瀟陳 | 522*************30 | 500 | |
246 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 李世芳 | 522*************28 | 500 | |
247 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 李浩經(jīng) | 522*************3X | 500 | |
248 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 李夭里 | 522*************20 | 500 | |
249 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 潘夢(mèng)山 | 522*************34 | 500 | |
250 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 潘中文 | 522*************14 | 500 | |
251 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 李思佳 | 522*************27 | 500 | |
252 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 李心彤 | 522*************21 | 500 | |
253 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 余標(biāo) | 522*************15 | 500 | |
254 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 余仕華 | 522*************10 | 500 | |
255 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 余春觀 | 522*************38 | 500 | |
256 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 邰馨萍 | 522*************24 | 500 | |
257 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 李再學(xué) | 522*************18 | 500 | |
258 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 李春 | 522*************47 | 500 | |
259 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 姚志龍 | 522*************18 | 500 | |
260 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 姚聰 | 522*************12 | 500 | |
261 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 李忠明 | 522*************31 | 500 | |
262 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 楊勝林 | 522*************30 | 500 | |
263 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 楊通雨 | 522*************26 | 500 | |
264 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 姚軍權(quán) | 522*************13 | 500 | |
265 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 姚金慧 | 522*************2X | 500 | |
266 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 邰權(quán) | 522*************16 | 500 | |
267 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 邰勝飛 | 522*************31 | 500 | |
268 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 邰冰玲 | 522*************27 | 500 | |
269 | 劍河縣 | 久仰鎮(zhèn) | 萬(wàn)昌友 | 522*************17 | 500 | |
270 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊文相 | 522*************15 | 500 | |
271 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃宜祥 | 522*************28 | 500 | |
272 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊再和 | 522*************18 | 500 | |
273 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜大林 | 522*************19 | 500 | |
274 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊再鵬 | 522*************17 | 500 | |
275 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊再芳 | 522*************33 | 500 | |
276 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜平 | 522*************13 | 500 | |
277 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜巖妹 | 522*************27 | 500 | |
278 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊進(jìn)平 | 522*************10 | 500 | |
279 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊再龍 | 522*************11 | 500 | |
280 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜成年 | 522*************17 | 500 | |
281 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 王湘 | 522*************43 | 500 | |
282 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜成鋒 | 522*************12 | 500 | |
283 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜志挺 | 522*************38 | 500 | |
284 | 劍河縣 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜志權(quán) | 522*************11 | 500 | |
