根據(jù)《貴州省財(cái)政廳 貴州省人力資源和社會保障廳關(guān)于印發(fā)<貴州省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法>的通知》(黔財(cái)社〔2019〕119號)文件、《劍河縣人力資源和社會保障局關(guān)于更新印發(fā)<劍河縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策兌現(xiàn)實(shí)施細(xì)則(匯總)>的通知》(劍人社通〔2024〕6號)文件,經(jīng)審查,現(xiàn)擬對我縣2025年自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼(第一批)擬撥付情況進(jìn)行公示(詳見附件)。
公示時(shí)間:2025年3月21日--3月25日
自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼擬撥付資金在公示期間廣泛接受社會各界監(jiān)督,如有發(fā)現(xiàn)弄虛作假,套取資金等問題,請及時(shí)向劍河縣人力資源和社會保障局反映,監(jiān)督舉報(bào)電話:0855-5369358。如不存在問題,將按有關(guān)規(guī)定兌付補(bǔ)貼資金。
附件:2025年劍河縣自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼公示花名冊(第一批)
附件: | ||||||||||
2025年劍河縣自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼公示花名冊(第一批) | ||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 注冊時(shí)間 | 是否首次注冊 | 人員類別 | 補(bǔ)貼金額(元/年) | 聯(lián)系電話 | 是否取景 |
1 | 王秀江 | 522*************32 | 劍河縣淑馨水果店 | 個(gè)體工商戶 | 2021-11-4 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 137******39 | 是 |
2 | 吳向榮 | 522*************77 | 劍河縣老偶小吃店 | 個(gè)體工商戶 | 2022-8-24 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 139******52 | 是 |
3 | 紀(jì)昌模 | 522*************14 | 劍河縣紀(jì)昌模養(yǎng)殖場 | 個(gè)體工商戶 | 2022-9-14 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 138******34 | 是 |
4 | 楊英萍 | 522*************24 | 劍河縣甜蜜十倍蛋糕店 | 個(gè)體工商戶 | 2023-7-12 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 151******10 | 是 |
5 | 王梅 | 522*************49 | 劍河縣志發(fā)小吃店 | 個(gè)體工商戶 | 2023-5-22 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 183******46 | 是 |
6 | 楊志幫 | 522*************17 | 劍河縣楊志幫養(yǎng)殖場 | 個(gè)體工商戶 | 2022-9-14 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 187******65 | 是 |
7 | 粟用新 | 522*************14 | 劍河縣粟用新養(yǎng)殖場 | 個(gè)體工商戶 | 2022-9-14 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 135******31 | 是 |
8 | 萬勝梅 | 522*************28 | 劍河縣米琪童鞋店 | 個(gè)體工商戶 | 2021-10-20 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 151******71 | 是 |
9 | 楊欣雨 | 522*************4X | 劍河縣糖果飼料原料收購店 | 個(gè)體工商戶 | 2022-9-5 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 158******27 | 是 |
10 | 張宏華 | 522*************15 | 劍河雅居建材裝飾銷售店 | 個(gè)體工商戶 | 2022-8-5 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 151******02 | 是 |
11 | 姜治文 | 522*************18 | 劍河縣姜治文黃牛養(yǎng)殖場 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | 2023-5-19 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 138******36 | 是 |
12 | 劉勇 | 522*************12 | 劍河縣愛爾廚電店 | 個(gè)體工商戶 | 2023-6-6 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 182******90 | 是 |
13 | 唐素蓮 | 430*************29 | 劍河縣紅大五金店 | 個(gè)體工商戶 | 2023-3-22 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 189******60 | 是 |
14 | 譚淋泊 | 522*************10 | 劍河縣柳川淋泊喪葬用品銷售店 | 個(gè)體工商戶 | 2022-10-25 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 152******21 | 是 |
15 | 雷國海 | 522*************18 | 劍河縣雷國海木料加工廠 | 個(gè)體工商戶 | 2022-9-27 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 158******08 | 是 |
16 | 姜敏 | 522*************48 | 劍河縣柳川姜敏足浴店 | 個(gè)體工商戶 | 2022-9-27 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 150******67 | 是 |
17 | 楊智平 | 522*************30 | 劍河縣楊智平養(yǎng)殖場 | 個(gè)體工商戶 | 2022-9-14 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 187******92 | 是 |
18 | 張炳娥 | 522*************26 | 劍河縣米藍(lán)攝影店 | 個(gè)體工商戶 | 2021-10-8 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 198******44 | 是 |
19 | 龍秋鳳 | 522*************24 | 劍河縣秋鳳百貨店 | 個(gè)體工商戶 | 2023-2-21 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 183******26 | 是 |
20 | 潘年海 | 522*************17 | 劍河縣年海本地山羊養(yǎng)殖場 | 個(gè)體工商戶 | 2022-11-11 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 151******41 | 是 |
21 | 張海彬 | 522*************57 | 劍河縣車言胎語汽車養(yǎng)護(hù)中心 | 個(gè)體工商戶 | 2022-9-1 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 138******87 | 是 |
22 | 楊秀蘭 | 522*************25 | 劍河縣秀蘭苗衣制售店 | 個(gè)體工商戶 | 2022-10-26 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 198******96 | 是 |
23 | 楊蘭 | 522*************22 | 劍河縣梅記冰粉飲品店 | 個(gè)體工商戶 | 2021-9-27 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 187******62 | 是 |
24 | 方航 | 522*************30 | 劍河小航快送家政部 | 個(gè)體工商戶 | 2022-11-2 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 187******73 | 是 |
25 | 龍啟濤 | 522*************10 | 劍河縣萬興家庭農(nóng)場 | 個(gè)體工商戶 | 2023-8-1 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 152******36 | 是 |
26 | 楊通順 | 522*************17 | 劍河縣順哥養(yǎng)殖農(nóng)場 | 個(gè)體工商戶 | 2023-3-21 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 138******65 | 是 |
27 | 楊通良 | 522*************19 | 貴州省黔東南州劍河縣岑廣順達(dá)養(yǎng)殖農(nóng)場 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | 2022-11-28 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 187******41 | 是 |
28 | 楊通照 | 522*************38 | 貴州省黔東南州劍河縣岑廣追夢養(yǎng)殖農(nóng)場 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | 2022-11-28 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 151******61 | 是 |
29 | 吳登樺 | 522*************39 | 劍河縣吳登樺商務(wù)代理代辦服務(wù)站 | 個(gè)體工商戶 | 2022-3-15 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 183******96 | 是 |
30 | 王芳 | 522*************27 | 劍河縣域盛租車行 | 個(gè)體工商戶 | 2022-11-23 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 193******17 | 是 |
31 | 劉天懷 | 522*************30 | 劍河縣琦帽電信營業(yè)廳 | 個(gè)體工商戶 | 2023-7-18 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 151******37 | 是 |
32 | 潘萬木 | 522*************12 | 貴州省黔東南州劍河縣岑廣光笑種養(yǎng)殖農(nóng)場 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | 2022-11-29 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 182******93 | 是 |
33 | 楊通益 | 522*************11 | 劍河縣通益水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 個(gè)體工商戶 | 2023-2-16 | 是 | 農(nóng)民工 | 5000 | 138******17 | 是 |
劍河縣人力資源和社會保障局
2025年3月21日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面