根據(jù)《省人力資源和社會保障廳 省財政廳關(guān)于進一步優(yōu)化技能人才培養(yǎng)政策分層次高質(zhì)量開展職業(yè)技能培訓(xùn)工作的通知》(黔人社通〔2023〕31號)《省人力資源和社會保障廳 省財政廳關(guān)于提高職業(yè)技能培訓(xùn)資金效能高質(zhì)量開展職業(yè)技能培訓(xùn)的通知》(黔人社通〔2021〕39號)等文件精神,劍河縣人力資源和社會保障局對43人的個人證書直補補貼材料進行審核,經(jīng)審核合格,現(xiàn)將相關(guān)情況予以公示。
相關(guān)具體公示內(nèi)容見附件,公示時間為:2025年3月21日至2025年3月25日。如有異議,請電話或書面形式向劍河縣人力資源和社會保障局反映,反映情況和問題必須實事求是。
監(jiān)督舉報電話:0855-5309358
附件1:職業(yè)技能培訓(xùn)人員(證書直補)第一批花名冊
附件1: | ||||||
職業(yè)技能培訓(xùn)人員(證書直補)第一批花名冊 | ||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 電話號碼 | 取證種類和級別 | 培訓(xùn)工種 | 補貼金額(元) |
1 | 王峰 | 522***********19 | 130******33 | 職業(yè)資格證/四級 | 消防設(shè)施操作員 | 900 |
2 | 王建鋒 | 522***********17 | 151******04 | 安全管理和作業(yè)人員證 | Q2/門式起重機 | 600 |
3 | 王沁 | 522***********23 | 182******31 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 形象設(shè)計師 | 900 |
4 | 周樂麗 | 522***********24 | 153******55 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 保育師 | 900 |
5 | 邰成里 | 522***********5X | 152******06 | 中華人民共和國拖拉機和聯(lián)合收割機駕駛證 | 中華人民共和國拖拉機和聯(lián)合收割機駕駛證 | 600 |
6 | 彭太金 | 522***********13 | 180******65 | 安全管理和作業(yè)人員證 | N1/叉車司機 | 600 |
7 | 張德春 | 522***********39 | 159******22 | 安全管理和作業(yè)人員證 | N1/叉車司機 | 600 |
8 | 楊欣怡 | 522***********2X | 137******49 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 形象設(shè)計師 | 900 |
9 | 楊長炎 | 522***********28 | 198******30 | 職業(yè)技能等級證/五級 | 形象設(shè)計師 | 600 |
10 | 楊芬 | 522***********28 | 152******41 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 養(yǎng)老護理員 | 900 |
11 | 全舒淋 | 522***********23 | 193******50 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 形象設(shè)計師 | 900 |
12 | 萬兆梅 | 522***********40 | 193******10 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 形象設(shè)計師 | 900 |
13 | 韓忠桃 | 522***********29 | 188******97 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 形象設(shè)計師 | 900 |
14 | 龍立志 | 522***********10 | 158******50 | 安全管理和作業(yè)人員證 | N1/叉車司機 | 600 |
15 | 彭靈桂 | 522***********25 | 151******90 | 職業(yè)資格證/四級 | 消防設(shè)施操作員 | 900 |
16 | 龍小燕 | 522***********21 | 152******14 | 職業(yè)技能等級證/三級 | 美甲師 | 1200 |
17 | 劉忠英 | 522***********42 | 181******24 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 保育師 | 900 |
18 | 龍慶宇 | 522***********14 | 156******23 | 職業(yè)資格證/四級 | 消防設(shè)施操作員 | 900 |
19 | 易斌 | 522***********14 | 153******58 | 職業(yè)技能等級證/三級 | 機動車駕駛教練員 | 1200 |
20 | 張伍發(fā) | 522***********16 | 138******41 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 機動車駕駛教練員 | 900 |
21 | 肖坤林 | 522***********17 | 182******70 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 機動車駕駛教練員 | 900 |
22 | 彭良平 | 522***********16 | 152******50 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 機動車駕駛教練員 | 900 |
23 | 姚元海 | 522***********10 | 135******81 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 機動車駕駛教練員 | 900 |
24 | 楊昌先 | 522***********91 | 151******97 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 機動車駕駛教練員 | 900 |
25 | 吳貴寶 | 522***********15 | 181******63 | 特種作業(yè)操作證 | 電工 | 600 |
26 | 李家偉 | 522***********1X | 137******56 | 職業(yè)技能等級證/五級 | 機動車駕駛教練員 | 600 |
27 | 邰勝林 | 522***********35 | 137******29 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 機動車駕駛教練員 | 900 |
28 | 楊思蓮 | 522***********22 | 159******63 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 機動車駕駛教練員 | 900 |
29 | 金長發(fā) | 522***********34 | 135******29 | 職業(yè)技能等級證/三級 | 機動車駕駛教練員 | 1200 |
30 | 于雷 | 522***********13 | 151******39 | 職業(yè)技能等級證/三級 | 機動車駕駛教練員 | 1200 |
31 | 王金德 | 522***********16 | 158******68 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 機動車駕駛教練員 | 900 |
32 | 潘先武 | 522***********13 | 189******96 | 職業(yè)技能等級證/三級 | 機動車駕駛教練員 | 1200 |
33 | 王家權(quán) | 522***********16 | 135******18 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 機動車駕駛教練員 | 900 |
34 | 伍光梅 | 522***********26 | 147******62 | 職業(yè)技能等級證/三級 | 保育師 | 1200 |
35 | 李家全 | 522***********12 | 184******87 | 職業(yè)技能等級證/五級 | 機動車駕駛教練員 | 600 |
36 | 張貴富 | 522***********53 | 182******95 | 職業(yè)技能等級證/五級 | 機動車駕駛教練員 | 600 |
37 | 周永梅 | 522***********29 | 150******72 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 機動車駕駛教練員 | 900 |
38 | 張銀花 | 522***********25 | 187******64 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 機動車駕駛教練員 | 900 |
39 | 陳貴鵬 | 522***********14 | 158******26 | 特種作業(yè)操作證 | 高處作業(yè) | 600 |
40 | 陳貴鵬 | 522***********14 | 158******26 | 特種作業(yè)操作證 | 電工 | 600 |
41 | 凃中權(quán) | 522***********30 | 150******78 | 特種作業(yè)操作證 | 電工 | 600 |
42 | 王良劍 | 522***********11 | 157******37 | 特種作業(yè)操作證 | 電工 | 600 |
43 | 楊昌海 | 522***********38 | 187******63 | 職業(yè)技能等級證/四級 | 機動車駕駛教練員 | 900 |
劍河縣人力資源和社會保障局
2025年3月21日
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面