附件: | ||||||||
劍河縣2025年1月城鎮(zhèn)公益性崗位補貼發(fā)放花名冊 | ||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 應付崗位補貼 | 應扣各項(個人) | 實發(fā)崗位補貼 | 備注 | ||
養(yǎng)老保險 | 失業(yè)保險 | 合計 | ||||||
1 | 晏才付 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
2 | 楊順清 | 522*************38 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
3 | 夏修豪 | 522*************17 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
4 | 楊紅梅 | 522*************28 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
5 | 張紹璞 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
6 | 黃萬榮 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
7 | 吳安斌 | 522*************13 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
8 | 楊勝平 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
9 | 楊建軍 | 522*************12 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
10 | 陳光云 | 522*************35 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
11 | 張承棟 | 522*************15 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
12 | 王元煥 | 522*************57 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
13 | 楊招錦 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
14 | 姜再彥 | 522*************1X | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
15 | 劉云 | 522*************50 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
16 | 王永德 | 522*************11 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
17 | 楊天文 | 522*************38 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
18 | 楊云劍 | 522*************38 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
19 | 曾凡林 | 522*************51 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
20 | 劉建國 | 522*************12 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
21 | 彭玉柳 | 522*************13 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
22 | 龍運軍 | 522*************4X | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
23 | 莫昌海 | 522*************79 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
24 | 黃萬英 | 522*************12 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
25 | 王鐵 | 522*************17 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
26 | 曾廣輝 | 522*************22 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
27 | 王新明 | 522*************14 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
28 | 王維亮 | 522*************16 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | |
29 | 文玉波 | 522*************51 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
30 | 莫章躍 | 522*************32 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
31 | 姜再軍 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
32 | 歐秀輝 | 522*************31 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
33 | 李永成 | 522*************12 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
34 | 袁宏磊 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
35 | 雷玉珠 | 522*************59 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
36 | 劉躍蘭 | 522*************74 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
37 | 全宏明 | 522*************25 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
38 | 田海生 | 522*************83 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
39 | 吳達蘭 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
40 | 楊召貴 | 522*************13 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
41 | 王興平 | 522*************22 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
42 | 羅康清 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
43 | 潘金平 | 522*************15 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
44 | 楊通明 | 522*************17 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
45 | 龔祥坤 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
46 | 何繼泓 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
47 | 梁自龍 | 522*************72 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
48 | 劉志安 | 522*************15 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
49 | 萬發(fā)祥 | 522*************13 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
50 | 楊秋菊 | 522*************14 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
51 | 鮑先波 | 522*************17 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
52 | 王治剛 | 522*************25 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | |
53 | 王海蘭 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
54 | 楊斌 | 522*************30 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
55 | 吳小春 | 522*************20 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
56 | 楊通海 | 522*************36 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
57 | 饒意明 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
58 | 王波 | 522*************18 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
59 | 劉勝菊 | 522*************14 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
60 | 楊世英 | 522*************35 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
61 | 方其東 | 522*************28 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
62 | 吳常炳 | 522*************15 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
63 | 申凱為 | 522*************15 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
64 | 潘年俊 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
65 | 鐘青燦 | 522*************18 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
66 | 王彪 | 522*************14 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
67 | 龍玉麒 | 522*************17 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
68 | 楊成 | 522*************11 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
69 | 潘承俊 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
70 | 龍小麗 | 522*************12 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
71 | 潘金元 | 522*************24 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
72 | 潘銀劍 | 522*************28 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
73 | 石柱 | 522*************25 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
74 | 吳展忠 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
75 | 楊光成 | 522*************37 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
76 | 楊群英 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
77 | 陳逢春 | 522*************18 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
78 | 陳通美 | 522*************85 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
79 | 潘玉瓊 | 522*************49 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
80 | 楊召平 | 522*************21 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
81 | 龍世江 | 522*************23 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
82 | 楊國祿 | 522*************1X | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
83 | 楊金花 | 522*************20 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
84 | 楊芳 | 522*************91 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
85 | 楊健 | 522*************21 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
86 | 楊鵬 | 522*************28 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
87 | 楊思璠 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
88 | 劉光宇 | 522*************56 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
89 | 劉永軍 | 522*************26 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
90 | 何運福 | 522*************13 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
91 | 姜萍 | 522*************36 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
92 | 龍長紅 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
93 | 王靖 | 522*************44 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
94 | 龍啟美 | 522*************25 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
95 | 萬春花 | 522*************24 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
96 | 楊秀林 | 522*************23 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
97 | 屈愛秋 | 522*************27 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
98 | 李毅 | 522*************1X | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
99 | 陳通和 | 522*************28 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
100 | 楊超 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
101 | 黃慶 | 522*************18 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
102 | 姜項琦 | 522*************13 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
103 | 李啟慶 | 522*************38 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
104 | 黃透剛 | 522*************41 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
105 | 王玲榮 | 522*************14 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
106 | 李世海 | 522*************36 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
107 | 許建忠 | 522*************27 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
108 | 歐勇 | 522*************12 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
109 | 雷玉明 | 522*************31 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
110 | 張世建 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
111 | 高德志 | 522*************32 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
112 | 楊岑蘭 | 522*************12 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
113 | 楊秀和 | 522*************13 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
114 | 雷玉全 | 522*************36 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
115 | 黃萬成 | 522*************24 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
116 | 楊政清 | 522*************57 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
117 | 潘盛明 | 441*************32 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
118 | 張勝權 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
119 | 石磊 | 522*************15 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
120 | 龍?zhí)?/td> | 522*************1X | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
121 | 鄒艷麗 | 522*************54 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
122 | 龍芹 | 522*************20 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
123 | 黃玉燕 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
124 | 潘盛清 | 522*************43 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
125 | 林輝 | 522*************25 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
126 | 周道連 | 522*************60 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
127 | 萬兆光 | 522*************18 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
128 | 雷春蘭 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
129 | 姜林 | 522*************28 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
130 | 龔祥葉 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
131 | 徐遠平 | 522*************4X | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
132 | 周禮毅 | 522*************35 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
133 | 申群平 | 522*************22 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
134 | 楊華 | 522*************12 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
135 | 潘興武 | 522*************3X | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
136 | 潘再彬 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
137 | 王焜 | 522*************18 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
138 | 蒲祖金 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
139 | 王章恒 | 522*************12 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
140 | 姜再文 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
141 | 楊煥 | 522*************14 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
142 | 劉勝琴 | 522*************15 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
143 | 張喜連 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
144 | 鄒品林 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
145 | 吳如洲 | 522*************20 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
146 | 吳運鵬 | 433*************22 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
147 | 吳增莉 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
148 | 王竣 | 522*************12 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
149 | 粟釗 | 522*************1X | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
150 | 龍平 | 522*************29 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
151 | 莫昌秀 | 522*************2X | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
152 | 龍云 | 522*************11 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
153 | 吳曉麗 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
154 | 王宗成 | 522*************2X | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
155 | 姜啟榮 | 522*************17 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
156 | 楊文紅 | 522*************29 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
157 | 吳武 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
158 | 歐勝清 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
159 | 楊清成 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
160 | 莫昌劍 | 522*************36 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
161 | 彭慶標 | 522*************11 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
162 | 龍克中 | 522*************12 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
163 | 周杰 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
164 | 劉躍州 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
165 | 歐秀清 | 522*************17 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
166 | 何明權 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
167 | 彭再釗 | 522*************11 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
168 | 周章榮 | 522*************11 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
169 | 吳桂安 | 520*************39 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
170 | 楊承干 | 522*************37 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
171 | 楊劍 | 522*************18 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
172 | 楊瓊 | 522*************17 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
173 | 姜蘭 | 522*************50 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
174 | 葉永澤 | 522*************19 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
175 | 吳劍波 | 522*************2X | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
176 | 劉光明 | 522*************24 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
177 | 張桂英 | 522*************75 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
178 | 吳星星 | 522*************11 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
179 | 羅文江 | 522*************10 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
180 | 楊銀仙 | 522*************61 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
181 | 楊彬 | 522*************42 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
182 | 楊桃花 | 522*************24 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
183 | 楊紅遼 | 522*************22 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
184 | 李云英 | 522*************39 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
185 | 李水智 | 522*************29 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
186 | 王璐 | 522*************65 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
187 | 吳彪 | 522*************22 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
188 | 彭云岑 | 522*************49 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
189 | 朱通波 | 522*************85 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
190 | 楊光忠 | 522*************16 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
191 | 劉躍鋒 | 522*************27 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
192 | 顏曉婷 | 522*************18 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
193 | 楊武魁 | 522*************11 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
194 | 邰維九 | 522*************15 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
195 | 李睿冬 | 522*************27 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
196 | 潘冬東 | 522*************14 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
197 | 王婷 | 522*************21 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
198 | 羅國維 | 522*************14 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
199 | 向子燕 | 522*************29 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
200 | 楊秀祝 | 522*************45 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
201 | 劉艷針 | 522*************23 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
202 | 陸木花 | 522*************21 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
203 | 吳文莉 | 522*************42 | 996 | 407.25 | 15.27 | 422.52 | 573.48 | |
117261.48 |
劍河縣人力資源和社會保障局
2025年1月20日
掃一掃在手機打開當前頁面