pr官网,PR社极品大胸麻酥酥哟流白浆|psns最新视频_p站

劍河縣2024年12月城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)公示
字號(hào):
劍河縣2024年12月城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)
序號(hào) 姓名 身份證號(hào) 應(yīng)付崗位補(bǔ)貼 應(yīng)扣各項(xiàng)(個(gè)人) 實(shí)發(fā)崗位補(bǔ)貼 備注
養(yǎng)老保險(xiǎn) 失業(yè)保險(xiǎn) 合計(jì)
1 晏才付 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
2 楊順清 522*************38 996 349.07 13.09 362.16 633.84
3 夏修豪 522*************17 996 349.07 13.09 362.16 633.84
4 楊紅梅 522*************28 996 349.07 13.09 362.16 633.84
5 張紹璞 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
6 黃萬(wàn)榮 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
7 吳安斌 522*************13 996 349.07 13.09 362.16 633.84
8 楊勝平 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
9 楊建軍 522*************12 996 349.07 13.09 362.16 633.84
10 陳光云 522*************35 996 349.07 13.09 362.16 633.84
11 張承棟 522*************15 996 349.07 13.09 362.16 633.84
12 王元煥 522*************57 996 349.07 13.09 362.16 633.84
13 楊招錦 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
14 姜再?gòu)?/td> 522*************1X 996 349.07 13.09 362.16 633.84
15 劉云 522*************50 996 349.07 13.09 362.16 633.84
16 王永德 522*************11 996 349.07 13.09 362.16 633.84
17 楊天文 522*************38 996 349.07 13.09 362.16 633.84
18 楊云劍 522*************38 996 349.07 13.09 362.16 633.84
19 曾凡林 522*************51 996 349.07 13.09 362.16 633.84
20 楊昌福 522*************12 996 349.07 13.09 362.16 633.84
21 劉建國(guó) 522*************13 996 349.07 13.09 362.16 633.84
22 彭玉柳 522*************4X 996 349.07 13.09 362.16 633.84
23 胡英平 522*************79 996 349.07 13.09 362.16 633.84
24 龍運(yùn)軍 522*************12 996 349.07 13.09 362.16 633.84
25 莫昌海 522*************17 996 349.07 13.09 362.16 633.84
26 黃萬(wàn)英 522*************22 996 349.07 13.09 362.16 633.84
27 王鐵 522*************14 996 349.07 13.09 362.16 633.84
28 曾廣輝 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
29 王新明 522*************51 996 349.07 13.09 362.16 633.84
30 王維亮 522*************32 996 349.07 13.09 0 996
31 文玉波 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
32 莫章躍 522*************31 996 349.07 13.09 362.16 633.84
33 姜再軍 522*************12 996 349.07 13.09 362.16 633.84
34 歐秀輝 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
35 李永成 522*************59 996 349.07 13.09 362.16 633.84
36 袁宏磊 522*************74 996 349.07 13.09 362.16 633.84
37 雷玉珠 522*************25 996 349.07 13.09 362.16 633.84
38 劉躍蘭 522*************83 996 349.07 13.09 362.16 633.84
39 全宏明 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
40 田海生 522*************13 996 349.07 13.09 362.16 633.84
41 吳達(dá)蘭 522*************22 996 349.07 13.09 362.16 633.84
42 楊召貴 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
43 王興平 522*************15 996 349.07 13.09 362.16 633.84
44 羅康清 522*************17 996 349.07 13.09 362.16 633.84
45 潘金平 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
46 楊通明 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
47 龔祥坤 522*************72 996 349.07 13.09 362.16 633.84
48 何繼泓 522*************15 996 349.07 13.09 362.16 633.84
49 梁自龍 522*************13 996 349.07 13.09 362.16 633.84
50 劉志安 522*************14 996 349.07 13.09 362.16 633.84
51 萬(wàn)發(fā)祥 522*************17 996 349.07 13.09 362.16 633.84
52 楊秋菊 522*************25 996 349.07 13.09 362.16 633.84
53 鮑先波 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
54 王治剛 522*************30 996 349.07 13.09 0 996
55 王海蘭 522*************20 996 349.07 13.09 362.16 633.84
56 楊斌 522*************36 996 349.07 13.09 362.16 633.84
57 吳小春 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
58 楊通海 522*************18 996 349.07 13.09 362.16 633.84
59 饒意明 522*************14 996 349.07 13.09 362.16 633.84
60 王波 522*************35 996 349.07 13.09 362.16 633.84
61 劉勝菊 522*************28 996 349.07 13.09 362.16 633.84
62 楊世英 522*************15 996 349.07 13.09 362.16 633.84
63 方其東 522*************15 996 349.07 13.09 362.16 633.84
64 吳常炳 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
65 申凱為 522*************18 996 349.07 13.09 362.16 633.84
66 潘年俊 522*************14 996 349.07 13.09 362.16 633.84
67 鐘青燦 522*************17 996 349.07 13.09 362.16 633.84
68 王彪 522*************11 996 349.07 13.09 362.16 633.84
69 龍玉麒 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
70 楊成 522*************12 996 349.07 13.09 362.16 633.84
71 潘承俊 522*************24 996 349.07 13.09 362.16 633.84
72 龍小麗 522*************28 996 349.07 13.09 362.16 633.84
73 潘金元 522*************25 996 349.07 13.09 362.16 633.84
74 潘銀劍 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
75 石柱 522*************37 996 349.07 13.09 362.16 633.84
76 吳展忠 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
77 楊光成 522*************18 996 349.07 13.09 362.16 633.84
78 楊群英 522*************85 996 349.07 13.09 362.16 633.84
79 陳逢春 522*************49 996 349.07 13.09 362.16 633.84
80 陳通美 522*************21 996 349.07 13.09 362.16 633.84
81 潘玉瓊 522*************23 996 349.07 13.09 362.16 633.84
82 楊召平 522*************1X 996 349.07 13.09 362.16 633.84
83 龍世江 522*************20 996 349.07 13.09 362.16 633.84
84 楊國(guó)祿 522*************91 996 349.07 13.09 362.16 633.84
85 楊金花 522*************21 996 349.07 13.09 362.16 633.84
86 楊芳 522*************28 996 349.07 13.09 362.16 633.84
87 楊健 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
88 楊鵬 522*************56 996 349.07 13.09 362.16 633.84
89 楊思璠 522*************26 996 349.07 13.09 362.16 633.84
90 劉光宇 522*************13 996 349.07 13.09 362.16 633.84
91 劉永軍 522*************36 996 349.07 13.09 362.16 633.84
92 何運(yùn)福 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
93 姜萍 522*************44 996 349.07 13.09 362.16 633.84
94 龍長(zhǎng)紅 522*************25 996 349.07 13.09 362.16 633.84
95 王靖 522*************24 996 349.07 13.09 362.16 633.84
96 龍啟美 522*************23 996 349.07 13.09 362.16 633.84
97 萬(wàn)春花 522*************27 996 349.07 13.09 362.16 633.84
98 楊秀林 522*************1X 996 349.07 13.09 362.16 633.84
99 屈愛(ài)秋 522*************28 996 349.07 13.09 362.16 633.84
100 李毅 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
101 陳通和 522*************18 996 349.07 13.09 362.16 633.84
102 楊超 522*************13 996 349.07 13.09 362.16 633.84
103 黃慶 522*************38 996 349.07 13.09 362.16 633.84
104 姜項(xiàng)琦 522*************41 996 349.07 13.09 362.16 633.84
105 李啟慶 522*************14 996 349.07 13.09 362.16 633.84
106 黃透剛 522*************36 996 349.07 13.09 362.16 633.84
107 王玲榮 522*************27 996 349.07 13.09 362.16 633.84
108 李世海 522*************12 996 349.07 13.09 362.16 633.84
109 許建忠 522*************31 996 349.07 13.09 362.16 633.84
110 姜再立 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
111 歐勇 522*************32 996 349.07 13.09 362.16 633.84
112 雷玉明 522*************12 996 349.07 13.09 362.16 633.84
113 張世建 522*************13 996 349.07 13.09 362.16 633.84
114 高德志 522*************36 996 349.07 13.09 362.16 633.84
115 楊岑蘭 522*************24 996 349.07 13.09 362.16 633.84
116 楊秀和 522*************57 996 349.07 13.09 362.16 633.84
117 雷玉全 441*************32 996 349.07 13.09 362.16 633.84
118 黃萬(wàn)成 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
119 楊政清 522*************15 996 349.07 13.09 362.16 633.84
120 潘盛明 522*************1X 996 349.07 13.09 362.16 633.84
121 張勝權(quán) 522*************54 996 349.07 13.09 362.16 633.84
122 石磊 522*************20 996 349.07 13.09 362.16 633.84
123 龍?zhí)?/td> 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
124 鄒艷麗 522*************43 996 349.07 13.09 362.16 633.84
125 龍芹 522*************25 996 349.07 13.09 362.16 633.84
126 黃玉燕 522*************60 996 349.07 13.09 362.16 633.84
127 潘盛清 522*************18 996 349.07 13.09 362.16 633.84
128 林輝 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
129 周道連 522*************28 996 349.07 13.09 362.16 633.84
130 萬(wàn)兆光 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
131 雷春蘭 522*************4X 996 349.07 13.09 362.16 633.84
132 姜林 522*************35 996 349.07 13.09 362.16 633.84
133 龔祥葉 522*************22 996 349.07 13.09 362.16 633.84
134 徐遠(yuǎn)平 522*************12 996 349.07 13.09 362.16 633.84
135 周禮毅 522*************3X 996 349.07 13.09 362.16 633.84
136 申群平 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
137 楊華 522*************18 996 349.07 13.09 362.16 633.84
138 潘興武 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
139 潘再彬 522*************12 996 349.07 13.09 362.16 633.84
140 王焜 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
141 蒲祖金 522*************14 996 349.07 13.09 362.16 633.84
142 王章恒 522*************15 996 349.07 13.09 362.16 633.84
143 姜再文 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
144 楊煥 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
145 劉勝琴 522*************20 996 349.07 13.09 362.16 633.84
146 潘成剛 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
147 張喜連 433*************22 996 349.07 13.09 362.16 633.84
148 鄒品林 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
149 吳如洲 522*************12 996 349.07 13.09 362.16 633.84
150 吳運(yùn)鵬 522*************1X 996 349.07 13.09 362.16 633.84
151 吳增莉 522*************29 996 349.07 13.09 362.16 633.84
152 王竣 522*************2X 996 349.07 13.09 362.16 633.84
153 粟釗 522*************11 996 349.07 13.09 362.16 633.84
154 龍平 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
155 莫昌秀 522*************2X 996 349.07 13.09 362.16 633.84
156 龍?jiān)?/td> 522*************17 996 349.07 13.09 362.16 633.84
157 吳曉麗 522*************29 996 349.07 13.09 362.16 633.84
158 王宗成 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
159 姜啟榮 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
160 楊文紅 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
161 吳武 522*************36 996 349.07 13.09 362.16 633.84
162 歐勝清 522*************11 996 349.07 13.09 362.16 633.84
163 楊清成 522*************12 996 349.07 13.09 362.16 633.84
164 莫昌劍 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
165 彭慶標(biāo) 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
166 龍克中 522*************17 996 349.07 13.09 362.16 633.84
167 周杰 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
168 劉躍州 522*************11 996 349.07 13.09 362.16 633.84
169 歐秀清 522*************11 996 349.07 13.09 362.16 633.84
170 于香梅 522*************25 996 349.07 13.09 362.16 633.84
171 何明權(quán) 520*************39 996 349.07 13.09 362.16 633.84
172 彭再釗 522*************37 996 349.07 13.09 362.16 633.84
173 周章榮 522*************18 996 349.07 13.09 362.16 633.84
174 吳桂安 522*************17 996 349.07 13.09 362.16 633.84
175 楊承干 522*************50 996 349.07 13.09 362.16 633.84
176 楊劍 522*************19 996 349.07 13.09 362.16 633.84
177 楊瓊 522*************2X 996 349.07 13.09 362.16 633.84
178 姜蘭 522*************24 996 349.07 13.09 362.16 633.84
179 葉永澤 522*************75 996 349.07 13.09 362.16 633.84
180 吳劍波 522*************11 996 349.07 13.09 362.16 633.84
181 黃衛(wèi)國(guó) 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
182 劉光明 522*************10 996 349.07 13.09 362.16 633.84
183 張桂英 522*************61 996 349.07 13.09 362.16 633.84
184 吳星星 522*************42 996 349.07 13.09 362.16 633.84
185 羅文江 522*************24 996 349.07 13.09 362.16 633.84
186 姚金津 522*************28 996 349.07 13.09 362.16 633.84
187 楊銀仙 522*************22 996 349.07 13.09 362.16 633.84
188 楊彬 522*************39 996 349.07 13.09 362.16 633.84
189 楊桃花 522*************29 996 349.07 13.09 362.16 633.84
190 楊紅遼 522*************65 996 349.07 13.09 362.16 633.84
191 李云英 522*************22 996 349.07 13.09 362.16 633.84
192 李水智 522*************49 996 349.07 13.09 362.16 633.84
193 王璐 522*************85 996 349.07 13.09 362.16 633.84
194 吳彪 522*************16 996 349.07 13.09 362.16 633.84
195 彭云岑 522*************27 996 349.07 13.09 362.16 633.84
196 朱通波 522*************18 996 349.07 13.09 362.16 633.84
197 楊光忠 522*************11 996 349.07 13.09 362.16 633.84
198 劉躍鋒 522*************15 996 349.07 13.09 362.16 633.84
199 顏曉婷 522*************27 996 349.07 13.09 362.16 633.84
200 楊武魁 522*************14 996 349.07 13.09 362.16 633.84
201 邰維九 522*************21 996 349.07 13.09 362.16 633.84
202 李睿冬 522*************14 996 349.07 13.09 362.16 633.84
203 潘冬東 522*************29 996 349.07 13.09 362.16 633.84
204 王婷 522*************45 996 349.07 13.09 362.16 633.84
205 羅國(guó)維 522*************23 996 349.07 13.09 362.16 633.84
206 向子燕 522*************21 996 349.07 13.09 362.16 633.84
207 楊秀祝 522*************42 996 349.07 13.09 362.16 633.84
208 劉艷針 522*************22 996 349.07 13.09 362.16 633.84
209 陸木花 522*************25 996 349.07 13.09 362.16 633.84
210 吳文莉 522*************23 996 349.07 13.09 362.16 633.84







133830.72

劍河縣人力資源和社會(huì)保障局

2024年12月30日

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面

上一篇: 無(wú)
下一篇: 無(wú)