根據(jù)有關(guān)規(guī)定,為做好固體廢棄物污染環(huán)境防治信息依法公開工作,現(xiàn)將縣城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場2021年度危險廢棄物污染環(huán)境防治信息予以公開:
一、企業(yè)基本信息 | ||||||||||
單位名稱 | 劍河城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場 | |||||||||
單位注冊地址 | 劍河縣革東鎮(zhèn)姊妹路 | 郵編 | 556400 | |||||||
生產(chǎn)設(shè)施地址 | 劍河縣革東鎮(zhèn)郊東上寨村巫中 | |||||||||
法定代表人 | 楊榮武 | 行業(yè)類別與統(tǒng)一社會信用代碼 | 11522620MB16554122 | |||||||
環(huán)保部門負(fù)責(zé)人 | 歐光遠(yuǎn) | 聯(lián)系人 | 李文椿 | |||||||
聯(lián)系電話 | 15185707341 | 傳真電話 | 5222118 | |||||||
電子信箱 | [email protected]; | |||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 生活垃圾衛(wèi)生填埋 | |||||||||
生產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 在線監(jiān)測設(shè)備廢液 | 生產(chǎn)規(guī)模(噸/年) | 1噸/年以下 | 年度產(chǎn)量(噸) | 0.163 | |||||
危險廢物產(chǎn)生規(guī)模 | 1噸/年以下 | |||||||||
危險廢物貯存設(shè)施數(shù)量: | 暫存間1處 | 危險廢物貯存設(shè)施建筑面積(容積): | 暫存間13平方米 |
二、危險廢物產(chǎn)生、貯存、處置和利用情況 | ||
1 | 廢物名稱 | 在線監(jiān)測設(shè)備廢液 |
2 | 廢物類別 | HW49其他廢物 |
3 | 廢物完整名稱 | 實驗室廢液 |
4 | 廢物完整代碼 | 900-047-49 |
5 | 有害物質(zhì)名稱 | 硫酸 |
6 | 物理性狀 | 液態(tài) |
7 | 危險特性 | 毒性,腐蝕性 |
8 | 年度產(chǎn)生量(噸) | 0.163 |
9 | 來源及生產(chǎn)工序 | 在線監(jiān)測設(shè)備監(jiān)測后藥品和采樣液混合的廢液 |
10 | 自行利用處置設(shè)施名稱或委托利用處置單位名稱 | 貴陽海創(chuàng)環(huán)保科技有限責(zé)任公司 |
11 | 委托單位許可證編號 | GZ52082 |
12 | 利用處置方式 | C1水泥窯處置 |
13 | 年度利用處置量(噸) | 0 |
14 | 年度轉(zhuǎn)移量(噸) | 0.163 |
15 | 年底遺留貯存量(噸) | 0 |
16 | 貯存原因 | 廢液量太少 |
17 | 環(huán)境污染防治措施 | 1、做好防風(fēng)、防雨、防曬、防雷、防流失、防滲防漏; 2、危險廢物分類別存放,定期檢查存放間存放情況; 3、加強(qiáng)危險廢物危害性知識的培訓(xùn); 4、交資質(zhì)公司處理。 |
監(jiān)督舉報熱線:12369 網(wǎng)?上?舉??報:http://1.202.247.200/netreport/netreport/index | ||
備注:采取在廠區(qū)公開的企業(yè),應(yīng)該采用立式固體方式固定在廠區(qū)門口外面向公眾的醒目位置進(jìn)行信息公開。信息公開展板規(guī)模參數(shù)(供參考):①尺寸:底板120厘米×80厘米;②顏色與字體:公開欄底板背景顏色為藍(lán)色,文字顏色為白色,所有文字字體為黑體。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面