黔東南州2022年1月網(wǎng)絡(luò)零售額情況表 | ||||||
州、縣(市) | 采集數(shù)據(jù) | 補(bǔ)錄數(shù)據(jù) | 合計數(shù)據(jù) | |||
1月采集網(wǎng)絡(luò)零售額(萬元) | 1月補(bǔ)錄網(wǎng)絡(luò)零售額(萬元) | 1月網(wǎng)絡(luò)零售額合計(萬元) | 1月網(wǎng)絡(luò)零售額全州排名 | 同比增速 | 增速排名 | |
黔東南州 | 12692.60 | 3458.48 | 16151.08 | 全省排名:3 | 17.78% | 全省排名:3 |
凱里市 | 6217.73 | 1426.67 | 7644.39 | 1 | 5.33% | 11 |
雷山縣 | 2115.62 | 54.35 | 2169.97 | 2 | 46.07% | 9 |
黎平縣 | 836.60 | 143.47 | 980.07 | 3 | -45.51% | 16 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 840.23 | 24.33 | 864.56 | 4 | 142.41% | 4 |
黃平縣 | 166.02 | 577.49 | 743.51 | 5 | 433.38% | 1 |
錦屏縣 | 145.11 | 448.70 | 593.81 | 6 | 222.80% | 2 |
丹寨縣 | 312.72 | 217.32 | 530.04 | 7 | 101.69% | 6 |
榕江縣 | 371.62 | 139.95 | 511.58 | 8 | 68.05% | 7 |
三穗縣 | 344.43 | 127.18 | 471.61 | 9 | 65.81% | 8 |
劍河縣 | 274.08 | 125.28 | 399.36 | 10 | 1.36% | 12 |
從江縣 | 198.20 | 122.27 | 320.47 | 11 | 133.71% | 5 |
天柱縣 | 301.11 | 0.00 | 301.11 | 12 | -4.51% | 14 |
麻江縣 | 167.99 | 51.41 | 219.40 | 13 | 175.73% | 3 |
施秉縣 | 146.60 | 0.00 | 146.60 | 14 | -1.97% | 13 |
岑鞏縣 | 115.82 | 0.00 | 115.82 | 15 | -40.93% | 15 |
臺江縣 | 92.09 | 0.06 | 92.15 | 16 | 26.34% | 10 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面