黔東南州2022年1月農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額情況表 | ||||||
州、縣(市) | 采集數(shù)據(jù) | 補(bǔ)錄數(shù)據(jù) | 合計(jì)數(shù)據(jù) | |||
1月采集農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額(萬(wàn)元) | 1月補(bǔ)錄農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額(萬(wàn)元) | 1月農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額合計(jì)(萬(wàn)元) | 農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額全州排名 | 1月農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額合計(jì)同比增速(%) | 農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額增速全州排名 | |
黔東南州 | 160.50 | 3418.54 | 3579.04 | 全省排名:4 | 290.20% | 全省排名:1 |
凱里市 | 28.59 | 1426.67 | 1455.25 | 1 | 466.51% | 8 |
黃平縣 | 4.11 | 577.49 | 581.59 | 2 | 1863.11% | 5 |
錦屏縣 | 1.85 | 430.63 | 432.48 | 3 | 4150.83% | 2 |
丹寨縣 | 0.53 | 217.32 | 217.85 | 4 | 132489.95% | 1 |
黎平縣 | 58.18 | 143.47 | 201.65 | 5 | -25.59% | 14 |
榕江縣 | 2.72 | 139.95 | 142.67 | 6 | 1320.72% | 6 |
三穗縣 | 9.53 | 127.18 | 136.72 | 7 | 169.85% | 10 |
從江縣 | 1.98 | 122.27 | 124.25 | 8 | 374.80% | 9 |
劍河縣 | 0.09 | 108.85 | 108.94 | 9 | 3901.91% | 3 |
麻江縣 | 19.79 | 51.41 | 71.19 | 10 | 2944.25% | 4 |
雷山縣 | 13.36 | 48.91 | 62.27 | 11 | -16.64% | 12 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 7.91 | 24.33 | 32.24 | 12 | 726.22% | 7 |
天柱縣 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 13 | 126.96% | 11 |
施秉縣 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 14 | -91.26% | 15 |
岑鞏縣 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 15 | -94.78% | 16 |
臺(tái)江縣 | 0.22 | 0.06 | 0.28 | 16 | -17.57% | 13 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面