縣(市)2021年再生資源回收(含報(bào)廢機(jī)動車回收資質(zhì)企業(yè))經(jīng)營主體臺賬 | 2021年再生資源回收情況統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||||
序號 | 市場主體名稱 | 主體類型 | 統(tǒng)一信用代碼 | 地址 | 聯(lián)系人 | 成立時(shí)間 | 當(dāng)前經(jīng)營狀態(tài) | 主要經(jīng)營類別 | 廢紙(噸) | 廢塑料(噸) | 廢鋼鐵(噸) | 廢有色金屬(噸) | 廢輪胎(噸) | 廢舊家電(臺) | 廢電池(個) | 報(bào)廢機(jī)動車(輛) |
1 | 貴州森凱再生資源利用有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 91522629MAAL0BJA7G | 貴州省黔東南州劍河縣南寨鎮(zhèn)集鎮(zhèn)街上衛(wèi)生院對面楊佐平自建房 | 葉老丁 | 2021/04/27 | 正常經(jīng)營 | 廢舊物資、廢舊金屬回收 | 注意計(jì)量單位,各縣市審核數(shù)據(jù)不要明顯與實(shí)際不符 | 只需報(bào)廢機(jī)動車回收資質(zhì)企業(yè)填報(bào) | ||||||
2 | 劍河縣六六橋回收店 | 個體工商戶 | 92522629MAALPNB62K | 劍河縣南哨鎮(zhèn)姚本學(xué)家門面 | 姚本學(xué) | 2021/06/17 | 正常經(jīng)營 | 廢品回收 | ||||||||
3 | 劍河縣猛哥廢品回收站 | 個體工商戶 | 92522629MAALTR7D7G | 貴州省黔東南州劍河縣柳川鎮(zhèn)巫包加油站往柳川方向150米 | 周秀琴 | 2021/07/26 | 正常經(jīng)營 | 再生物資回收(報(bào)廢汽車及危化物品除外) | ||||||||
4 | 周毅 | 個體工商戶 | 522629600023411 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮(zhèn)街上 | 周毅 | 2011/01/07 | 正常經(jīng)營 | |||||||||
5 | 楊德坤 | 個體工商戶 | 貴州省劍河縣敏洞鄉(xiāng)敏洞村坳上 | 楊德坤 | 2018/01/24 | 正常經(jīng)營 | ||||||||||
6 | 石也成 | 個體工商戶 | 劍河縣仰阿莎街道校場二路72號 | 石也成 | 2020/07/31 | 正常經(jīng)營 | ||||||||||
7 | 陸顯堂 | 個體工商戶 | 劍河縣革東鎮(zhèn)麻栗村一組戛中南 | 陸顯堂 | 2020/08/14 | 正常經(jīng)營 | ||||||||||
8 | 劍河縣小新廢舊回收點(diǎn) | 個體工商戶 | 劍河縣仰阿莎街道寨章村拆出戶安置地楊梅山十三棟田景勝自建房門面 | 龍建穩(wěn) | 2020/10/30 | 正常經(jīng)營 | ||||||||||
9 | 劍河縣柳川永發(fā)廢品回收站 | 個體工商戶 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)柳川大橋(橋頭右側(cè)) | 李文才 | 2020/11/04 | 正常經(jīng)營 | ||||||||||
10 | 劍河縣真信廢品回收站 | 個體工商戶 | 貴州省劍河縣革東鎮(zhèn)大稿午村吳長壽自建房一樓門面(客車站后面) | 唐成彪 | 2021/03/03 | 正常經(jīng)營 | ||||||||||
11 | 劍河縣安信廢舊收購點(diǎn) | 個體工商戶 | 貴州省黔東南州劍河縣南加鎮(zhèn)南孟村南孟溪大橋頭 | 李衛(wèi)權(quán) | 2021/03/19 | 正常經(jīng)營 | ||||||||||
12 | 劍河縣雯源廢舊物資回收店 | 個體工商戶 | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道方家巷18號一樓門面 | 段立梅 | 2021/04/13 | 正常經(jīng)營 | ||||||||||
13 | 劍河縣小周廢品回收處 | 個體工商戶 | 92522629MAACWMFT1B | 劍河縣仰阿莎街道稿午村1組24號 | 周偉志 | 2021/08/23 | 正常經(jīng)營 | |||||||||
14 | 黔東南州熙平資源回收有限公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 貴州省黔東南州劍河縣革東鎮(zhèn)麻栗村320國道旁麻栗坳 | 楊棋 | 2019/08/06 | 正常經(jīng)營 | ||||||||||
15 | 劍河縣循環(huán)發(fā)展廢品回收有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道稻香小區(qū)9號樓202室 | 龍安忠 | 2020/05/22 | 正常經(jīng)營 | ||||||||||
16 | 龍通勇 | 個體工商戶 | 522629600008953 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮(zhèn)16號區(qū)320國道外邊 | 龍通勇 | 2009/09/21 | 正常經(jīng)營 | |||||||||
17 | 劍河縣劉豐強(qiáng)廢舊收購店 | 個體工商戶 | 522629600107176 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮(zhèn)環(huán)城路89號 | 劉豐強(qiáng) | 2014/09/17 | 正常經(jīng)營 | |||||||||
18 | 楊秀燈 | 個體工商戶 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣敏洞鄉(xiāng)陶政生門面 | 楊秀燈 | 2017/06/07 | 正常經(jīng)營 | ||||||||||
19 | 劍河縣顧惠廢舊物資回收部 | 個人獨(dú)資企業(yè) | 91522629MA6HBHLF6X | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣岑松鎮(zhèn)屯州村320國道旁 | 蘇云長 | 2018/11/02 | 正常經(jīng)營 | 廢品回收 | ||||||||
20 | 源江廢品店 | 個體工商戶 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣革東鎮(zhèn)源江村 | 吳德昌 | 2007/01/30 | 正常經(jīng)營 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面