劍河縣南甲水庫(kù)輸水管線占地公示表 | ||||||||||||
序號(hào)? | 圖斑號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 組 | 權(quán)屬人 | 土? 地(臨時(shí)征用) | 土? 地(永久征用) | 備? 注 | ||||
地??類 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 面積(畝) | 地??類 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 面積(畝) | |||||||
1 | DB1 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 七 | 組集體 | 灌木林 | 24050 | 0.5075? | 施工便道(進(jìn)口) | |||
2 | DB2 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 七 | 組集體 | 灌木林 | 24050? | 4.4617? | 施工便道 | |||
3 | DB3 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 六 | 組集體 | 灌木林 | 24050 | 0.9813? | 施工便道 | |||
4 | DB3 | 柳川鎮(zhèn) | 中都村 | 四 | 組集體 | 灌木林 | 24050 | 0.9813? | 施工便道 | |||
5 | DB4 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 八 | 張勝清、張勝明 | 灌木林 | 45000 | 0.9877? | 道班隧洞2進(jìn)口 | |||
6 | DB5 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 八 | 張勝明 | 水田 | 45000 | 0.2421? | 道班隧洞2進(jìn)口 | |||
7 | DB6 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 八 | 張世云 | 水田 | 45000 | 0.2956? | 道班隧洞2進(jìn)口 | |||
8 | DB7 | 柳川鎮(zhèn) | 南腳村 | 八 | 張勝明 | 水田 | 45000? | 0.1609? | 道班隧洞2進(jìn)口 | |||
9 | DB8 | 柳川鎮(zhèn) | 中都村 | 四 | 組集體 | 灌木林 | 24050? | 1.5648? | 道班隧洞1出口 | |||
10 | DB9 | 柳川鎮(zhèn) | 中都村陡寨 | 3、4 | 組集體 | 灌木林 | 24050? | 17.5013? | 道班隧洞1進(jìn)口(含便道) | |||
公示期為7天,如有異議,請(qǐng)與縣生態(tài)移民局王浩聯(lián)系,聯(lián)系電話:13638055599,要求復(fù)核指標(biāo)的,需提交書面申請(qǐng),并承諾以復(fù)核數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。根據(jù)《貴州省劍河縣南甲水庫(kù)工程建設(shè)征地移民安置規(guī)劃報(bào)告》(審定本)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):永久征地:水田、旱地45000.00元/畝;用材林27125.00元/畝;灌木林24050.00元/畝;其他農(nóng)用地18000.00元/畝;青苗1800.00元/畝(水田、旱地);生產(chǎn)性用房(磚混)700.00元/m2;果樹結(jié)果200.00元/棵,幼樹50.00元/棵;用材樹成樹100.00元/棵,幼樹50.00元/棵。臨時(shí)征地:水田、旱地45000.00元/畝;用材林27125.00元/畝;灌木林24050.00元/畝;其他農(nóng)用地5400元/畝;青苗1800.00元/畝(水田、旱地)據(jù)實(shí)補(bǔ)償;生產(chǎn)性用房(磚混)700.00元/m2;果樹結(jié)果200.00元/棵,幼樹50.00元/棵;用材樹成樹100.00元/棵,幼樹50.00元/棵。 | ||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面