pr官网,PR社极品大胸麻酥酥哟流白浆|psns最新视频_p站

您當(dāng)前所在的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息 > 稅收管理
劍河縣稅務(wù)局2022年欠稅公告清冊查詢
字號:
欠稅公告清冊查詢
社會信用代碼(納稅人識別號) 納稅人名稱 納稅人狀態(tài) 法定代表人姓名 法定代表人身份證號碼 欠繳稅種 征收品目 繳款期限 欠稅余額 當(dāng)期新增欠稅金額 欠稅公告類型 欠稅公告單位
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2019-02-26 342857.14 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2019-11-15 203942.86 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2019-08-15 11428.57 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2019-12-16 3714.29 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2019-04-18 180514.29 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2019-09-18 22857.14 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2019-06-20 264571.43 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2020-01-15 3714.29 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2019-07-15 11428.57 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2021-09-15 88931.18 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2019-10-24 2857.14 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2019-05-21 62342.86 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 增值稅 建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2021-08-16 441619.95 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2021-09-15 4446.56 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2019-06-20 13228.57 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2021-08-16 22081.0 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2019-08-15 571.43 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2020-01-15 185.71 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2019-09-18 1142.86 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2019-02-26 17142.86 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2019-07-15 571.43 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2019-10-24 142.86 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2019-12-16 185.71 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2019-05-21 3117.14 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2019-04-18 9025.71 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2019-11-15 10197.14 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 2019-12-16 65.0 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 2019-07-16 200.0 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 2019-10-25 3569.0 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 2019-03-18 3159.0 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 2019-08-16 400.0 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 2019-06-20 200.0 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 2019-01-16 6000.0 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 2019-11-18 65.0 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 2019-09-19 50.0 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 2019-04-19 1091.0 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 2019-05-22 4630.0 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級1 2018-04-30 6934.76 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級1 2019-04-30 7066.76 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級1 2019-10-31 7066.76 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級1 2020-10-31 7066.76 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級1 2021-04-30 7066.76 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級1 2018-11-09 7066.76 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級1 2017-11-08 6934.76 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 城鎮(zhèn)土地使用稅 縣城土地使用稅等級1 2020-05-04 7066.76 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 土地增值稅 其他類型房地產(chǎn)(預(yù)征) 2019-02-26 342857.14 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 土地增值稅 其他類型房地產(chǎn)(預(yù)征) 2019-10-24 2857.14 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 土地增值稅 其他類型房地產(chǎn)(預(yù)征) 2019-05-21 62342.86 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 土地增值稅 其他類型房地產(chǎn)(預(yù)征) 2019-06-20 264571.43 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 土地增值稅 普通住宅(核定) 2018-06-15 1609845.31 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 土地增值稅 其他類型房地產(chǎn)(預(yù)征) 2019-11-15 203942.86 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 土地增值稅 其他類型房地產(chǎn)(預(yù)征) 2019-08-15 11428.57 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 土地增值稅 其他類型房地產(chǎn)(預(yù)征) 2019-12-16 3714.29 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 土地增值稅 其他類型房地產(chǎn)(預(yù)征) 2019-09-18 22857.14 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 土地增值稅 其他類型房地產(chǎn)(預(yù)征) 2019-04-18 180514.29 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 土地增值稅 其他類型房地產(chǎn)(預(yù)征) 2020-01-15 3714.29 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 土地增值稅 其他類型房地產(chǎn)(預(yù)征) 2019-07-15 11428.57 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2021-09-15 2667.94 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2021-08-16 13248.6 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2019-10-24 85.71 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2020-01-15 111.43 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2019-02-26 10285.71 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2019-06-20 7937.14 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2019-05-21 1870.29 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2019-12-16 111.43 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2019-04-18 5415.43 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2019-11-15 6118.29 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2019-09-18 685.71 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2019-08-15 342.86 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2019-07-15 342.86 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2019-08-15 228.57 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2019-10-24 57.14 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2020-01-15 74.29 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2019-12-16 74.29 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2019-09-18 457.14 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2019-05-21 1246.86 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2021-08-16 8832.4 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2019-02-26 6857.14 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2021-09-15 1778.62 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2019-04-18 3610.29 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2019-11-15 4078.86 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2019-07-15 228.57 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629063076627G 貴州省黔東南州劍河縣中鑫房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 正常 韓躍榮 52260119******0016 地方教育附加 增值稅地方教育附加 2019-06-20 5291.43 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 增值稅 其他建筑服務(wù) 2021-06-15 2375505.41 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 增值稅 其他建筑服務(wù) 2021-10-26 89794.19 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 增值稅 其他建筑服務(wù) 2021-07-15 218074.58 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 增值稅 其他建筑服務(wù) 2022-02-23 196050.28 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 增值稅 其他建筑服務(wù) 2022-06-20 16318.23 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2022-06-20 3343.73 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2021-10-26 4489.71 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2022-07-15 2064.22 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2021-07-15 10903.73 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2022-02-23 19802.51 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 城市維護(hù)建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 2021-06-15 178775.27 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 印花稅 建筑安裝工程承包合同 2022-07-15 1147.5 1147.5 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 印花稅 建筑安裝工程承包合同 2021-10-26 1125.4 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2022-07-15 1238.53 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2021-07-15 6542.24 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2022-02-23 11881.51 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
91522629MA6J9PK344 貴州舟載建筑工程有限公司 正常 劉邦福 43042219******3035 教育費(fèi)附加 增值稅教育費(fèi)附加 2021-10-26 2693.83 0.0 市級公告 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局
