pr官网,PR社极品大胸麻酥酥哟流白浆|psns最新视频_p站

您當(dāng)前所在的位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息 > 稅收管理
劍河縣2022年定期定額戶查詢
字號:
定期定額戶查詢
社會信用代碼(納稅人識別號) 納稅人名稱 法定代表人姓名 行業(yè)類別 定額項目 征收品目 應(yīng)納稅經(jīng)營額 稅率 核定稅額 核定執(zhí)行期起 核定執(zhí)行期止 應(yīng)納稅額 主管稅務(wù)機關(guān) 主管稅務(wù)所(科、分局) 未達起征點標(biāo)志
92522629MA6EDN08X5 劍河縣誠信農(nóng)資服務(wù)部 邰光英 其他未列明零售業(yè) 增值稅 商業(yè)(11%、10%、9%) 28,000.00 0.03 0.00 2022-07-01 2022-12-31 840.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6EDN08X5 劍河縣誠信農(nóng)資服務(wù)部 邰光英 其他未列明零售業(yè) 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 28,000.00 0.05 0.00 2022-07-01 2022-12-31 42.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6EDN08X5 劍河縣誠信農(nóng)資服務(wù)部 邰光英 其他未列明零售業(yè) 教育費附加 增值稅教育費附加 28,000.00 0.03 0.00 2022-07-01 2022-12-31 25.20 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6EDN08X5 劍河縣誠信農(nóng)資服務(wù)部 邰光英 其他未列明零售業(yè) 地方教育附加 增值稅地方教育附加 28,000.00 0.02 0.00 2022-07-01 2022-12-31 16.80 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6EDN08X5 劍河縣誠信農(nóng)資服務(wù)部 邰光英 其他未列明零售業(yè) 個人所得稅 經(jīng)營所得 28,000.00 0.0080 0.00 2022-07-01 2022-12-31 224.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAAJQ98J5W 劍河縣陳蕓建材店 林輝 五金零售 增值稅 商業(yè)(3%) 75,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 2,250.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAAJQ98J5W 劍河縣陳蕓建材店 林輝 五金零售 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 75,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 112.50 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAAJQ98J5W 劍河縣陳蕓建材店 林輝 五金零售 教育費附加 增值稅教育費附加 75,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 67.50 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAAJQ98J5W 劍河縣陳蕓建材店 林輝 五金零售 地方教育附加 增值稅地方教育附加 75,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 45.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAAJQ98J5W 劍河縣陳蕓建材店 林輝 五金零售 個人所得稅 經(jīng)營所得 75,000.00 0.0080 600.00 2022-10-01 2022-12-31 600.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAAJWP2P2T 劍河縣叉圖牛排餐飲店 吳遠發(fā) 其他未列明餐飲業(yè) 增值稅 餐飲服務(wù) 22,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 660.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAAJWP2P2T 劍河縣叉圖牛排餐飲店 吳遠發(fā) 其他未列明餐飲業(yè) 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 22,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 33.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAAJWP2P2T 劍河縣叉圖牛排餐飲店 吳遠發(fā) 其他未列明餐飲業(yè) 教育費附加 增值稅教育費附加 22,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 19.80 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAAJWP2P2T 劍河縣叉圖牛排餐飲店 吳遠發(fā) 其他未列明餐飲業(yè) 地方教育附加 增值稅地方教育附加 22,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 13.20 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAAJWP2P2T 劍河縣叉圖牛排餐飲店 吳遠發(fā) 其他未列明餐飲業(yè) 個人所得稅 經(jīng)營所得 22,000.00 0.0080 0.00 2022-10-01 2022-12-31 176.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAAJTE3U37 劍河縣易發(fā)重汽汽配店 馬芳芳 汽車零配件零售 增值稅 商業(yè)(17%、16%、13%) 36,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 1,080.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAAJTE3U37 劍河縣易發(fā)重汽汽配店 馬芳芳 汽車零配件零售 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 36,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 54.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAAJTE3U37 劍河縣易發(fā)重汽汽配店 馬芳芳 汽車零配件零售 教育費附加 增值稅教育費附加 36,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 32.40 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAAJTE3U37 劍河縣易發(fā)重汽汽配店 馬芳芳 汽車零配件零售 地方教育附加 增值稅地方教育附加 36,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 21.60 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAAJTE3U37 劍河縣易發(fā)重汽汽配店 馬芳芳 汽車零配件零售 個人所得稅 經(jīng)營所得 36,000.00 0.0080 288.00 2022-10-01 2022-12-31 288.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MA6EN82P56 劍河縣老甘建材店 甘榮貴 涂料零售 增值稅 其他現(xiàn)代服務(wù) 335,000.00 0.03 10,050.00 2022-10-01 2022-12-31 10,050.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6EN82P56 劍河縣老甘建材店 甘榮貴 涂料零售 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 335,000.00 0.05 251.25 2022-10-01 2022-12-31 502.50 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6EN82P56 劍河縣老甘建材店 甘榮貴 涂料零售 教育費附加 增值稅教育費附加 335,000.00 0.03 150.75 2022-10-01 2022-12-31 301.50 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6EN82P56 劍河縣老甘建材店 甘榮貴 涂料零售 地方教育附加 增值稅地方教育附加 335,000.00 0.02 100.50 2022-10-01 2022-12-31 201.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6EN82P56 劍河縣老甘建材店 甘榮貴 涂料零售 個人所得稅 經(jīng)營所得 335,000.00 0.0080 2,680.00 2022-10-01 2022-12-31 2,680.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6J17982M 劍河縣柳泉酒店 董菊 正餐服務(wù) 增值稅 餐飲服務(wù) 32,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 960.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MA6J17982M 劍河縣柳泉酒店 董菊 正餐服務(wù) 地方教育附加 增值稅地方教育附加 32,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 19.20 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MA6J17982M 劍河縣柳泉酒店 董菊 正餐服務(wù) 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 32,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 48.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MA6J17982M 劍河縣柳泉酒店 董菊 正餐服務(wù) 教育費附加 增值稅教育費附加 32,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 28.80 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MA6J17982M 劍河縣柳泉酒店 董菊 正餐服務(wù) 個人所得稅 經(jīng)營所得 32,000.00 0.0080 256.00 2022-10-01 2022-12-31 256.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAAJULJJXN 劍河縣邵通橋隧物資批發(fā)部 周玉帥 五金產(chǎn)品批發(fā) 增值稅 商業(yè)(3%) 40,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 1,200.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAAJULJJXN 劍河縣邵通橋隧物資批發(fā)部 周玉帥 五金產(chǎn)品批發(fā) 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 40,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 60.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAAJULJJXN 劍河縣邵通橋隧物資批發(fā)部 周玉帥 五金產(chǎn)品批發(fā) 教育費附加 增值稅教育費附加 40,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 36.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAAJULJJXN 劍河縣邵通橋隧物資批發(fā)部 周玉帥 五金產(chǎn)品批發(fā) 地方教育附加 增值稅地方教育附加 40,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 24.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAAJULJJXN 劍河縣邵通橋隧物資批發(fā)部 周玉帥 五金產(chǎn)品批發(fā) 個人所得稅 經(jīng)營所得 40,000.00 0.0080 320.00 2022-10-01 2022-12-31 320.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MA6G4PXE7J 劍河縣華宇鋁合金門窗店 唐華 其他未列明零售業(yè) 增值稅 商業(yè)(17%、16%、13%) 21,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 630.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MA6G4PXE7J 劍河縣華宇鋁合金門窗店 唐華 其他未列明零售業(yè) 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 21,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 31.50 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MA6G4PXE7J 劍河縣華宇鋁合金門窗店 唐華 其他未列明零售業(yè) 教育費附加 增值稅教育費附加 21,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 18.90 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MA6G4PXE7J 劍河縣華宇鋁合金門窗店 唐華 其他未列明零售業(yè) 地方教育附加 增值稅地方教育附加 21,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 12.60 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MA6G4PXE7J 劍河縣華宇鋁合金門窗店 唐華 其他未列明零售業(yè) 個人所得稅 經(jīng)營所得 21,000.00 0.0080 0.00 2022-10-01 2022-12-31 168.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MABXK21753 劍河縣鴻蕎餐館 彭進鋒 正餐服務(wù) 個人所得稅 經(jīng)營所得 28,000.00 0.0080 0.00 2022-10-01 2022-12-31 224.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MABXK21753 劍河縣鴻蕎餐館 彭進鋒 正餐服務(wù) 增值稅 餐飲服務(wù) 28,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 840.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MABXK21753 劍河縣鴻蕎餐館 彭進鋒 正餐服務(wù) 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 28,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 42.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MABXK21753 劍河縣鴻蕎餐館 彭進鋒 正餐服務(wù) 教育費附加 增值稅教育費附加 28,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 25.20 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MABXK21753 劍河縣鴻蕎餐館 彭進鋒 正餐服務(wù) 地方教育附加 增值稅地方教育附加 28,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 16.80 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC38F4R29 劍河文洋工程服務(wù)部 鄭性文 其他未列明建筑業(yè) 增值稅 其他建筑服務(wù) 21,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 630.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC38F4R29 劍河文洋工程服務(wù)部 鄭性文 其他未列明建筑業(yè) 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 21,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 31.50 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC38F4R29 劍河文洋工程服務(wù)部 鄭性文 其他未列明建筑業(yè) 教育費附加 增值稅教育費附加 21,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 18.90 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC38F4R29 劍河文洋工程服務(wù)部 鄭性文 其他未列明建筑業(yè) 地方教育附加 增值稅地方教育附加 21,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 12.60 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC38F4R29 劍河文洋工程服務(wù)部 鄭性文 其他未列明建筑業(yè) 個人所得稅 經(jīng)營所得 21,000.00 0.0050 0.00 2022-10-01 2022-12-31 105.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC3L02U4N 劍河縣源晟勞務(wù)服務(wù)部 楊瑩 其他人力資源服務(wù) 增值稅 其他現(xiàn)代服務(wù) 28,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 840.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC3L02U4N 劍河縣源晟勞務(wù)服務(wù)部 楊瑩 其他人力資源服務(wù) 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 28,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 42.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC3L02U4N 劍河縣源晟勞務(wù)服務(wù)部 楊瑩 其他人力資源服務(wù) 教育費附加 增值稅教育費附加 28,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 25.20 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC3L02U4N 劍河縣源晟勞務(wù)服務(wù)部 楊瑩 其他人力資源服務(wù) 地方教育附加 增值稅地方教育附加 28,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 16.80 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC3L02U4N 劍河縣源晟勞務(wù)服務(wù)部 楊瑩 其他人力資源服務(wù) 個人所得稅 經(jīng)營所得 28,000.00 0.0050 0.00 2022-10-01 2022-12-31 140.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC225LC7W 劍河縣昌順運輸部 鮑先波 貨物運輸代理 增值稅 陸路貨物運輸服務(wù) 28,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 840.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC225LC7W 劍河縣昌順運輸部 鮑先波 貨物運輸代理 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 28,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 42.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC225LC7W 劍河縣昌順運輸部 鮑先波 貨物運輸代理 教育費附加 增值稅教育費附加 28,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 25.20 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC225LC7W 劍河縣昌順運輸部 鮑先波 貨物運輸代理 地方教育附加 增值稅地方教育附加 28,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 16.80 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC225LC7W 劍河縣昌順運輸部 鮑先波 貨物運輸代理 個人所得稅 經(jīng)營所得 28,000.00 0.0080 0.00 2022-10-01 2022-12-31 224.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC224ED8P 劍河縣禹清搬運中心 禹清 裝卸搬運 增值稅 裝卸搬運服務(wù) 21,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 630.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC224ED8P 劍河縣禹清搬運中心 禹清 裝卸搬運 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 21,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 31.50 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC224ED8P 劍河縣禹清搬運中心 禹清 裝卸搬運 教育費附加 增值稅教育費附加 21,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 18.90 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC224ED8P 劍河縣禹清搬運中心 禹清 裝卸搬運 地方教育附加 增值稅地方教育附加 21,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 12.60 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC224ED8P 劍河縣禹清搬運中心 禹清 裝卸搬運 個人所得稅 經(jīng)營所得 21,000.00 0.0050 0.00 2022-10-01 2022-12-31 105.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC20TQ802 劍河縣益群家電百貨店 任正堂 日用家電零售 增值稅 商業(yè)(17%、16%、13%) 28,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 840.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC20TQ802 劍河縣益群家電百貨店 任正堂 日用家電零售 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 28,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 42.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC20TQ802 劍河縣益群家電百貨店 任正堂 日用家電零售 教育費附加 增值稅教育費附加 28,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 25.20 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC20TQ802 劍河縣益群家電百貨店 任正堂 日用家電零售 地方教育附加 增值稅地方教育附加 28,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 16.80 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC20TQ802 劍河縣益群家電百貨店 任正堂 日用家電零售 個人所得稅 經(jīng)營所得 28,000.00 0.0080 0.00 2022-10-01 2022-12-31 224.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MABT4LR20W 劍河縣勵志青年合作廳 龍明德 移動電信服務(wù) 增值稅 其他現(xiàn)代服務(wù) 21,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 630.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MABT4LR20W 劍河縣勵志青年合作廳 龍明德 移動電信服務(wù) 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 21,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 31.50 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MABT4LR20W 劍河縣勵志青年合作廳 龍明德 移動電信服務(wù) 教育費附加 增值稅教育費附加 21,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 18.90 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MABT4LR20W 劍河縣勵志青年合作廳 龍明德 移動電信服務(wù) 地方教育附加 增值稅地方教育附加 21,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 12.60 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MABT4LR20W 劍河縣勵志青年合作廳 龍明德 移動電信服務(wù) 個人所得稅 經(jīng)營所得 21,000.00 0.0050 0.00 2022-10-01 2022-12-31 105.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MA6HWELF2C 劍河縣孕嬰世界連鎖母嬰店 侯小江 其他日用品零售 增值稅 商業(yè)(17%、16%、13%) 28,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 840.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6HWELF2C 劍河縣孕嬰世界連鎖母嬰店 侯小江 其他日用品零售 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 28,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 42.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6HWELF2C 劍河縣孕嬰世界連鎖母嬰店 侯小江 其他日用品零售 教育費附加 增值稅教育費附加 28,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 25.20 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6HWELF2C 劍河縣孕嬰世界連鎖母嬰店 侯小江 其他日用品零售 地方教育附加 增值稅地方教育附加 28,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 16.80 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MA6HWELF2C 劍河縣孕嬰世界連鎖母嬰店 侯小江 其他日用品零售 個人所得稅 經(jīng)營所得 28,000.00 0.0080 0.00 2022-10-01 2022-12-31 224.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局仰阿莎稅務(wù)分局
92522629MAC34A3933 劍河致盛五金店 陳守勝 五金零售 增值稅 商業(yè)(17%、16%、13%) 21,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 630.00 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC34A3933 劍河致盛五金店 陳守勝 五金零售 城市維護建設(shè)稅 縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征) 21,000.00 0.05 0.00 2022-10-01 2022-12-31 31.50 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC34A3933 劍河致盛五金店 陳守勝 五金零售 教育費附加 增值稅教育費附加 21,000.00 0.03 0.00 2022-10-01 2022-12-31 18.90 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
92522629MAC34A3933 劍河致盛五金店 陳守勝 五金零售 地方教育附加 增值稅地方教育附加 21,000.00 0.02 0.00 2022-10-01 2022-12-31 12.60 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局柳川稅務(wù)分局
