劍河縣2025年第1季度醫(yī)療救助情況統(tǒng)計(jì)表 | ||
2025年1~3月,全縣直接救助136次,直接救助資金57.54萬(wàn)元,其中: | ||
鄉(xiāng)? 鎮(zhèn) | 直接救助人次 | 直接救助資金 |
革東鎮(zhèn) | 1 | 0.2 |
岑松鎮(zhèn) | 18 | 8.72 |
柳川鎮(zhèn) | 10 | 3 |
南加鎮(zhèn) | 17 | 9.96 |
南寨鎮(zhèn) | 20 | 5.71 |
磻溪鎮(zhèn) | 13 | 4.33 |
南明鎮(zhèn) | 17 | 9.1 |
觀么鎮(zhèn) | 8 | 2.86 |
太擁鎮(zhèn) | ||
南哨鎮(zhèn) | 3 | 1.71 |
久仰鎮(zhèn) | 8 | 2.17 |
敏洞鄉(xiāng) | 6 | 5.10? |
仰阿莎街道 | 15 | 4.68 |
合計(jì) | 136 | 57.54 |
注:此表數(shù)據(jù)僅為手工報(bào)銷數(shù)據(jù) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面