2024年1~9月,全縣直接救助369次,直接救助資金226.9萬元,其中: | ||
鄉(xiāng)? 鎮(zhèn) | 直接救助人次 | 直接救助資金(萬元) |
革東鎮(zhèn) | 15 | 12.46 |
岑松鎮(zhèn) | 42 | 26.21 |
柳川鎮(zhèn) | 79 | 50.31 |
南加鎮(zhèn) | 44 | 26.33 |
南寨鎮(zhèn) | 17 | 9.55 |
磻溪鎮(zhèn) | 63 | 24.54 |
南明鎮(zhèn) | 15 | 11.61 |
觀么鎮(zhèn) | 16 | 8.4 |
太擁鎮(zhèn) | 3 | 3.21 |
南哨鎮(zhèn) | 20 | 11.09 |
久仰鎮(zhèn) | 7 | 2.87 |
敏洞鄉(xiāng) | 19 | 17.57? |
仰阿莎街道 | 29 | 22.75 |
合計 | 369 | 226.9 |
注:此表數(shù)據(jù)僅為手工報銷數(shù)據(jù) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面