2024年1至6月,全縣直接救助207次,直接救助資金136.59萬元,其中: | ||
鄉(xiāng)? 鎮(zhèn) | 直接救助人次 | 直接救助資金 |
革東鎮(zhèn) | 5 | 6.51 |
岑松鎮(zhèn) | 29 | 17.84 |
柳川鎮(zhèn) | 58 | 40.66 |
南加鎮(zhèn) | 25 | 17.37 |
南寨鎮(zhèn) | 6 | 2.63 |
磻溪鎮(zhèn) | 39 | 15.85 |
南明鎮(zhèn) | 12 | 10.02 |
觀么鎮(zhèn) | 8 | 2.12 |
太擁鎮(zhèn) | 2 | 2.41 |
南哨鎮(zhèn) | 9 | 5.12 |
久仰鎮(zhèn) | 0 | 0 |
敏洞鄉(xiāng) | 11 | 12.47? |
仰阿莎街道 | 3 | 3.59 |
合???計 | 207 | 136.59 |
注:此表數(shù)據(jù)僅為手工報銷數(shù)據(jù) |
掃一掃在手機打開當前頁面