2024年1至3月,全縣直接救助71次,直接救助資金58.62 萬元,其中: | ||
鄉(xiāng)? 鎮(zhèn) | 直接救助人次 | 直接救助資金 |
革東鎮(zhèn) | 1 | 1.36 |
岑松鎮(zhèn) | 15 | 8.29 |
柳川鎮(zhèn) | 27 | 29.18 |
南加鎮(zhèn) | 7 | 5.67 |
南寨鎮(zhèn) | 2 | 0.2 |
磻溪鎮(zhèn) | 5 | 1.89 |
南明鎮(zhèn) | 10 | 7.93 |
觀么鎮(zhèn) | 0 | 0 |
太擁鎮(zhèn) | 0 | 0 |
南哨鎮(zhèn) | 1 | 1.29 |
久仰鎮(zhèn) | 0 | 0 |
敏洞鄉(xiāng) | 3 | 2.81? |
仰阿莎街道 | 0 | 0 |
合??計 | 71 | 58.62 |
注:此表數(shù)據(jù)僅為手工報銷數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機打開當前頁面