pr官网,PR社极品大胸麻酥酥哟流白浆|psns最新视频_p站

2024年度劍河縣農(nóng)機(jī)報廢補(bǔ)貼明細(xì)公示(第二批)
字號:
2024年度劍河縣農(nóng)機(jī)報廢補(bǔ)貼明細(xì)公示(第二批)
申請結(jié)算單位: 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局


申請結(jié)算批次:第二批 單位:元
確認(rèn)表編號 姓名或組織名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 手機(jī)號碼 報廢機(jī)型[報廢類別] 出廠編號[發(fā)動機(jī)號] 回收企業(yè) 中央補(bǔ)貼金額
5226292400036 楊小龍 革東鎮(zhèn) 187****9107 變型拖拉機(jī)[雙缸] ZX150TQ1208031285[CC017B00309] 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 7860.0000
5226292400127 王運(yùn)清 敏洞鄉(xiāng) 138****8450 變型拖拉機(jī)[四缸及以上] 00465239 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 10840.0000
5226292400140 歐敏宏 太擁鎮(zhèn) 150****4423 耕整機(jī)[功率4 kW(含)以上耕整機(jī)] ZS140106684 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400148 田應(yīng)東 太擁鎮(zhèn) 139****9467 機(jī)動脫粒機(jī)[生產(chǎn)率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機(jī)] XY2004-A 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 400.0000
5226292400152 吳光華 太擁鎮(zhèn) 136****5366 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] HP186FA 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400153 吳光林 太擁鎮(zhèn) 184****9849 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] 1WG4.0-105FC-Z 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400160 吳明全 太擁鎮(zhèn) 151****8624 耕整機(jī)[功率4 kW(含)以上耕整機(jī)] 125704 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400164 吳通發(fā) 太擁鎮(zhèn) 187****7062 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] SJ130400097 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400202 張正發(fā) 太擁鎮(zhèn) 192****9477 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] 看不清 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400221 邰發(fā)農(nóng) 街道辦 138****5648 變型拖拉機(jī)[四缸及以上] 138****5648[00511401] 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責(zé)任公司 10840.0000
5226292400289 田井軍 太擁鎮(zhèn) 136****7957 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] 13630.1 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400299 張光華 太擁鎮(zhèn) 166****6878 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] DHC2190312017 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400308 邰秀宏 革東鎮(zhèn) 187****4664 變型拖拉機(jī)[四缸及以上] 01385809[01385809] 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責(zé)任公司 10840.0000
5226292400313 張光付 太擁鎮(zhèn) 166****6297 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] 166****6297 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400337 楊昌進(jìn) 太擁鎮(zhèn) 159****3415 耕整機(jī)[功率4 kW(含)以上耕整機(jī)] 159****3415 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400342 張光林 太擁鎮(zhèn) 150****9884 微耕機(jī)[4 kW以下微耕機(jī)] 11102132 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 400.0000
5226292400412 楊昌良 太擁鎮(zhèn) 151****8629 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] 151****8629 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400428 張獻(xiàn)梅 太擁鎮(zhèn) 150****5731 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] SF166240 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400431 王永勇 太擁鎮(zhèn) 151****3047 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] /1803274A5240/ 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400434 王永勇 太擁鎮(zhèn) 151****3047 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] /1704175A0025/ 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400446 楊光成 太擁鎮(zhèn) 147****5217 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] 147****5217 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400448 楊勝發(fā) 太擁鎮(zhèn) 139****8454 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] YH83439 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400485 吳杰 太擁鎮(zhèn) 187****8884 微耕機(jī)[4 kW以下微耕機(jī)] JS861802093 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 400.0000
5226292400494 吳小營 太擁鎮(zhèn) 159****8254 機(jī)動脫粒機(jī)[生產(chǎn)率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機(jī)] 159****8254 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 400.0000
5226292400496 楊秀美 太擁鎮(zhèn) 152****5910 機(jī)動脫粒機(jī)[生產(chǎn)率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機(jī)] 152****5910 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 400.0000
5226292400525 潘先和 南寨鎮(zhèn) 187****1038 機(jī)動脫粒機(jī)[生產(chǎn)率300 kg/h以下稻麥脫粒機(jī)] 187****1038[18798501038] 貴州劍河三豐農(nóng)機(jī)銷售點 200.0000
5226292400558 王德勝 太擁鎮(zhèn) 152****4677 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] 152****4677 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400559 王德勝 太擁鎮(zhèn) 152****4677 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] F1410060065 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400561 楊清秀 太擁鎮(zhèn) 183****0473 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] 模糊看不清楚 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400562 楊通順 太擁鎮(zhèn) 151****5237 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] DFFMJC0022 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400563 楊再江 太擁鎮(zhèn) 159****8037 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] WH1903009065 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400565 楊再江 太擁鎮(zhèn) 159****8037 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] JS961701296W 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400567 楊再江 太擁鎮(zhèn) 159****8037 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] SJ150600238 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400580 吳德成 太擁鎮(zhèn) 152****5020 微耕機(jī)[4 kW(含)以上微耕機(jī)] 152****5020 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責(zé)任公司 600.0000
5226292400597 鄧成才 柳川鎮(zhèn) 157****7379 變型拖拉機(jī)[雙缸] CC017C00139[YC2118] 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責(zé)任公司 7860.0000
合計





64840.0000


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面

上一篇:
下一篇: