pr官网,PR社极品大胸麻酥酥哟流白浆|psns最新视频_p站

您當前所在的位置: 首頁 > 政務公開 > 重點領域信息 > 農業(yè)農村
2024年度劍河縣農機報廢補貼明細公示(第一批)
字號:
申請結算單位: 劍河縣農業(yè)農村局 申請結算批次: 第一批 單位:元
確認表編號 姓名或組織名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 手機號碼 報廢機型[報廢類別] 出廠編號[發(fā)動機號] 回收企業(yè) 中央補貼金額 省補金額
5226292400005 劍河縣永興農機專業(yè)合作社 南明鎮(zhèn) 136****4700 自走式半喂入稻麥聯合收割機[4行(含)以上,35馬力(含)以上] 1512012779D 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 17500.0000 0.0000
5226292400006 陳光進 觀么鎮(zhèn) 135****1442 變型拖拉機[雙缸] ZX150IQ2012080034 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400007 邰秀進 街道辦 152****8193 輪式拖拉機[20馬力以下] 120279[120279] 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 1500.0000 0.0000
5226292400008 邰勝昌 街道辦 137****7390 變型拖拉機[雙缸] ZX150TQ1208031187[CB545B00586] 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400009 劍河縣永興農機專業(yè)合作社 南明鎮(zhèn) 136****4700 自走式全喂入稻麥聯合收割機[喂入量1-3 kg/s(含)] SD115224 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 5500.0000 0.0000
5226292400010 胡朝文 岑松鎮(zhèn) 138****6636 變型拖拉機[四缸及以上] ZX150T4Q127310027[01141857] 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 10840.0000 0.0000
5226292400012 徐明劍 南明鎮(zhèn) 151****6288 自走式半喂入稻麥聯合收割機[4行(含)以上,35馬力(含)以上] 1512012830D 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 17500.0000 0.0000
5226292400013 伍勝金 太擁鎮(zhèn) 137****7390 變型拖拉機[雙缸] ZX150TQ2013080272[CB575D01980] 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400014 李枰 太擁鎮(zhèn) 151****6618 輪式拖拉機[50-80馬力(含)] 554EE0756CH [SD8162381] 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400016 李枰 太擁鎮(zhèn) 152****6618 自走式半喂入稻麥聯合收割機[4行(含)以上,35馬力(含)以上] 554EE075OH 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 17500.0000 0.0000
5226292400018 楊勝思 革東鎮(zhèn) 189****3621 變型拖拉機[四缸及以上] 1020853A[YN27CR] 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 10840.0000 0.0000
5226292400020 楊勝思 革東鎮(zhèn) 189****3621 變型拖拉機[雙缸] 00000000007[7082917] 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400021 楊勝思 革東鎮(zhèn) 189****3621 變型拖拉機[雙缸] 000000000000771261[7082917] 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400032 劉通權 柳川鎮(zhèn) 139****2334 變型拖拉機[雙缸] 091128[11002807] 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400033 曾祥令 觀么鎮(zhèn) 158****4204 變型拖拉機[雙缸] 070145 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400034 譚宏付 南哨鎮(zhèn) 137****4052 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] AX85194422[K15033*08199*] 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400035 楊勝思 革東鎮(zhèn) 189****3621 變型拖拉機[雙缸] ZX151[CB545B00733] 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400037 楊小龍 革東鎮(zhèn) 187****9107 變型拖拉機[雙缸] 66024[6035620] 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400038 楊小龍 革東鎮(zhèn) 187****9107 變型拖拉機[雙缸] CB082A00072 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400039 楊小龍 革東鎮(zhèn) 187****9107 變型拖拉機[雙缸] A8104451[SL2100] 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400040 楊小龍 革東鎮(zhèn) 187****9107 變型拖拉機[雙缸] 看不清楚 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400041 周金竹 南哨鎮(zhèn) 159****2813 耕整機[功率4 kW以下耕整機] FAAC-OOO42O6 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400045 周禮云 南加鎮(zhèn) 159****5889 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] YBW17114856 貴州劍河三豐農機銷售點 600.0000 0.0000
5226292400049 全宏文 敏洞鄉(xiāng) 150****7889 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] YH84811 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400055 鄒光洪 觀么鎮(zhèn) 136****3351 變型拖拉機[四缸及以上] IFQJ33J00136 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 10840.0000 0.0000
5226292400057 楊金城 敏洞鄉(xiāng) 158****4361 變型拖拉機[雙缸] CB049C00433 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400059 鄒光洪 觀么鎮(zhèn) 136****3351 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] 1122 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 600.0000 0.0000
5226292400061 鄒光洪 觀么鎮(zhèn) 136****3351 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] 1122 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 400.0000 0.0000
5226292400070 陶通丙 南明鎮(zhèn) 151****0046 變型拖拉機[雙缸] 12DQ28900318 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400076 彭文炎 盤溪鎮(zhèn) 158****4674 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] 1901234A6199 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400078 劉師元 革東鎮(zhèn) 138****6855 耕整機[4KW(含)以上耕整機] U2789 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400080 楊勝思 革東鎮(zhèn) 189****3621 變型拖拉機[雙缸] 18985456321[CB75C00418] 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400088 吳靜 革東鎮(zhèn) 189****8507 變型拖拉機[雙缸] 丟失 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400089 吳靜 革東鎮(zhèn) 189****8507 變型拖拉機[四缸及以上] 0900355[439542] 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 10840.0000 0.0000
5226292400090 吳標 革東鎮(zhèn) 151****5770 變型拖拉機[雙缸] 19244 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400091 吳標 革東鎮(zhèn) 151****5770 變型拖拉機[雙缸] 看不清 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400095 羅計 觀么鎮(zhèn) 137****8587 變型拖拉機[雙缸] 00093 貴州省黔東阜泰再生資源有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400096 劉永軍 革東鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] SF145494 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400097 歐成珍 革東鎮(zhèn) 139****869 微耕機[4 kW以下微耕機] 21006 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400098 劉躍武 革東鎮(zhèn) 184****6076 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] 銘牌丟失 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400099 劉躍榮 革東鎮(zhèn) 151****4636 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] 902180530 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400102 劉永華 革東鎮(zhèn) 180****3495 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] C150608156[173F] 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400105 楊紹遠 盤溪鎮(zhèn) 136****3983 變型拖拉機[雙缸] 13688553983 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400106 楊秀永 盤溪鎮(zhèn) 135****9261 變型拖拉機[雙缸] 13595559261 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400107 劉永鋒 革東鎮(zhèn) 131****5976 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] XK06-012-00281 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400109 潘年廉 盤溪鎮(zhèn) 137****0901 變型拖拉機[雙缸] 13765500901 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400111 楊志根 盤溪鎮(zhèn) 191****8065 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] EL1765 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400112 彭昭杰 盤溪鎮(zhèn) 139****5389 耕整機[功率4 kW以下耕整機] B14041725 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400116 劉永才 革東鎮(zhèn) 184****8510 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] 無銘牌 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400119 劉榮三 革東鎮(zhèn) 151****6783 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] vpko011-1 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400121 吳標 革東鎮(zhèn) 151****5770 變型拖拉機[四缸及以上] 銘牌丟失沒有啦 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 10840.0000 0.0000
5226292400123 吳標 革東鎮(zhèn) 151****5770 變型拖拉機[四缸及以上] 車太老了沒了 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 10840.0000 0.0000
5226292400128 王官能 太擁鎮(zhèn) 151****7493 變型拖拉機[雙缸] CB210E00082 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400133 張德海 革東鎮(zhèn) 187****0558 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] 5041039 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400136 劉耀琪 革東鎮(zhèn) 189****1949 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 090333/9 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400147 吳作美 敏洞鄉(xiāng) 151****3986 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] ZS150321937 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400174 彭海 盤溪鎮(zhèn) 150****3433 變型拖拉機[四缸及以上] 15085213433[J42D3760666] 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 10840.0000 0.0000
5226292400177 張先根 盤溪鎮(zhèn) 150****0156 變型拖拉機[雙缸] 15085230156 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400182 彭梁智 盤溪鎮(zhèn) 137****1970 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] 13765511970 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400186 劉躍德 革東鎮(zhèn) 139****9869 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] k1171246[A0000502205] 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400187 楊通榮 岑松鎮(zhèn) 138****6857 輪式拖拉機[20馬力以下] DL231309 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 1500.0000 0.0000
5226292400196 王林 太擁鎮(zhèn) 151****7784 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 8517112 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400200 王宗仁 太擁鎮(zhèn) 178****1551 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] y下B一01021 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400201 孔凡波 太擁鎮(zhèn) 183****2809 變型拖拉機[雙缸] CC067E00029 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400206 楊秀忠 太擁鎮(zhèn) 138****8851 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 看不清 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400211 周洪強 太擁鎮(zhèn) 139****2768 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 091221011 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400214 楊電高 太擁鎮(zhèn) 182****3327 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 沒有記錄 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400217 周西鳳 太擁鎮(zhèn) 152****5287 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 15285265287 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400229 吳標 革東鎮(zhèn) 151****5770 變型拖拉機[雙缸] 年份太久了找不到了[CC017C00027] 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400235 楊勝勇 太擁鎮(zhèn) 137****6172 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] Z201400738 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400237 黃通林 南明鎮(zhèn) 158****9608 變型拖拉機[雙缸] CB137D00067 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400238 田錦才 太擁鎮(zhèn) 152****8348 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] DHTM180324003 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400244 潘年樂 盤溪鎮(zhèn) 136****3685 變型拖拉機[雙缸] 13638063685 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400245 楊光芝 盤溪鎮(zhèn) 182****8166 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] 18212318167 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400246 楊光芝 盤溪鎮(zhèn) 182****8167 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] 18212318167 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400247 文邦海 盤溪鎮(zhèn) 150****7461 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] 15085277461 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400248 王志本 盤溪鎮(zhèn) 184****9963 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] 18485539963 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400249 王志本 盤溪鎮(zhèn) 184****9963 耕整機[功率4 kW以下耕整機] 18485539963 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400254 吳靜 革東鎮(zhèn) 189****3621 變型拖拉機[雙缸] 1403000157 黔東南州貴瑞報廢汽車回收拆解有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400258 楊電和 太擁鎮(zhèn) 182****5808 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 18230725808 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400262 黃元松 南加鎮(zhèn) 172****8819 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] WM18R180179 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400263 吳靜 革東鎮(zhèn) 189****8507 變型拖拉機[雙缸] 年份太久模糊看不清了[CB575D00141] 黔東南州貴瑞報廢汽車回收拆解有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400266 吳翁龍 街道辦 151****7913 變型拖拉機[四缸及以上] CB5160031 黔東南州貴瑞報廢汽車回收拆解有限公司 10840.0000 0.0000
5226292400275 唐光祖 革東鎮(zhèn) 158****3638 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] no3270 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400276 劉躍雄 革東鎮(zhèn) 187****5760 微耕機[4 kW以下微耕機] 1003311045 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400279 劉忠貴 革東鎮(zhèn) 131****9125 微耕機[4 kW以下微耕機] 13142369125 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400286 劉忠權 革東鎮(zhèn) 153****4424 微耕機[4 kW以下微耕機] Y16717 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400287 徐友成 革東鎮(zhèn) 182****1394 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] 18285531394 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400290 姜定松 革東鎮(zhèn) 150****7438 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 15086237438 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400292 楊勝紅 太擁鎮(zhèn) 182****8962 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 18212368962 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400295 張幫軍 太擁鎮(zhèn) 152****4241 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] WH1803090084 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400296 張幫軍 太擁鎮(zhèn) 152****4241 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] QJ95FC150451 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400298 徐友成 革東鎮(zhèn) 182****1394 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 09033375 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400303 張德鋒 革東鎮(zhèn) 137****8155 變型拖拉機[四缸及以上] 195398 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 10840.0000 0.0000
5226292400306 楊昌梅 革東鎮(zhèn) 152****9734 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] 15286639734 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400325 王成貴 太擁鎮(zhèn) 187****0263 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 18785590263 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400331 吳通福 岑松鎮(zhèn) 187****9313 變型拖拉機[雙缸] 18798599313 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400334 唐本文 革東鎮(zhèn) 159****1242 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] 15985531242 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400343 李通勇 柳川鎮(zhèn) 137****4212 變型拖拉機[四缸及以上] 01141575 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 10840.0000 0.0000
5226292400346 陶述松 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] ZS160124313[1601226B0164] 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400347 陶述超 南加鎮(zhèn) 139****9869 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] 36729 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400348 石慶爐 南加鎮(zhèn) 139****9869 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] 6172 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400349 陶承林 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] GY1801C0115 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400350 龍萬遠 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW以下微耕機] 2010163A8238 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400352 吳翁龍 街道辦 151****7913 變型拖拉機[雙缸] 15186807913 黔東南州貴瑞報廢汽車回收拆解有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400354 楊昌金 革東鎮(zhèn) 183****6041 變型拖拉機[雙缸] 年份太久了模糊看不清楚 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400355 熊啟仁 南加鎮(zhèn) 151****1814 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 15186831814 貴州劍河三豐農機銷售點 600.0000 0.0000
5226292400356 李春蘭 太擁鎮(zhèn) 182****9275 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] Y170200528 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400357 楊昌金 革東鎮(zhèn) 183****6041 變型拖拉機[雙缸] 101017 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400358 楊昌發(fā) 太擁鎮(zhèn) 182****8629 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 09046433 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 600.0000 0.0000
5226292400359 楊昌金 革東鎮(zhèn) 183****6041 變型拖拉機[四缸及以上] 年份太久銘牌模糊看不清楚 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 10840.0000 0.0000
5226292400361 楊昌金 革東鎮(zhèn) 183****6041 變型拖拉機[四缸及以上] 看不清楚了太模糊了 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 10840.0000 0.0000
5226292400363 楊昌金 革東鎮(zhèn) 183****6041 輪式拖拉機[20-50馬力(含)] 2701159 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 3850.0000 0.0000
5226292400364 李洪章 太擁鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] H201600005 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400365 邰勝江 太擁鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] SF155042 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400366 萬文忠 革東鎮(zhèn) 151****8583 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] sf1655 貴州劍河三豐農機銷售點 600.0000 0.0000
5226292400367 萬里杰 革東鎮(zhèn) 152****8494 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] JH13G03309 貴州劍河三豐農機銷售點 400.0000 0.0000
5226292400368 萬榮勝 革東鎮(zhèn) 135****4239 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] 160629016 貴州劍河三豐農機銷售點 400.0000 0.0000
5226292400369 萬榮勝 革東鎮(zhèn) 135****4239 微耕機[4 kW以下微耕機] 13595534239 貴州劍河三豐農機銷售點 400.0000 0.0000
5226292400373 楊通金 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] WG17315737 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400374 龍勝文 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] FB01357 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400375 陶述伍 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] S181202756 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400376 袁通順 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW以下微耕機] Y16714 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400377 吳青來 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] DHC1190315094[1P72F/P-G1902253A6044] 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400380 吳靜 革東鎮(zhèn) 189****8507 變型拖拉機[雙缸] 太久看不清楚了 黔東南州鑫和元廢舊金屬回收有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400381 歐光高 太擁鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 08031462 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400383 陶述宣 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] YA90CZ201652339 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400406 邰平和 革東鎮(zhèn) 137****1132 變型拖拉機[雙缸] 12DQ42A00044[00000000000551282] 貴州省黔東南州浩華再生資源有限責任公司 7860.0000 0.0000
5226292400429 楊昌榮 革東鎮(zhèn) 136****3256 變型拖拉機[雙缸] 看不清楚了 黔東南州貴瑞報廢汽車回收拆解有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400432 楊昌榮 革東鎮(zhèn) 136****3256 變型拖拉機[四缸及以上] 看不清[01633451] 黔東南州貴瑞報廢汽車回收拆解有限公司 10840.0000 0.0000
5226292400444 揚明蘭 南寨鎮(zhèn) 158****2407 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 6110119[15870292407] 貴州劍河三豐農機銷售點 600.0000 0.0000
5226292400445 楊昌榮 革東鎮(zhèn) 136****3256 變型拖拉機[四缸及以上] 看不清模糊[很模糊看不清楚了] 黔東南州貴瑞報廢汽車回收拆解有限公司 10840.0000 0.0000
5226292400454 龍菊英 南寨鎮(zhèn) 151****1840 機動脫粒機[生產率300 kg/h以下稻麥脫粒機] 1400[090901409] 貴州劍河三豐農機銷售點 200.0000 0.0000
5226292400455 龍菊英 南寨鎮(zhèn) 151****1840 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] ZS160308953[1603073A0089] 貴州劍河三豐農機銷售點 600.0000 0.0000
5226292400456 彭棟文 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] WM17W020140[17H260121] 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400457 周禮林 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] ZS211201546[2112156A5268] 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400458 歐陽廣東 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] WM19P120087[19A270193] 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400459 李高來 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 190413055[RV225X1903003254] 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400460 龍順科 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW以下微耕機] Y18291 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400461 劉勇 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] X7454 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400462 胡林安 南加鎮(zhèn) 139****9869 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] DHC221011206[1P72F/-G2010234A5599] 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400463 楊昌榮 革東鎮(zhèn) 136****3256 變型拖拉機[雙缸] 模糊看不見了 黔東南州貴瑞報廢汽車回收拆解有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400464 楊昌榮 革東鎮(zhèn) 136****3256 變型拖拉機[雙缸] 太久了模糊看不見了 黔東南州貴瑞報廢汽車回收拆解有限公司 7860.0000 0.0000
5226292400476 劉永科 革東鎮(zhèn) 176****6062 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] S1700178[17685156062] 貴州劍河三豐農機銷售點 600.0000 0.0000
5226292400484 李烈 久仰鎮(zhèn) 187****4114 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] YH15108045[18798574114] 貴州劍河三豐農機銷售點 600.0000 0.0000
5226292400487 劉志彬 柳川鎮(zhèn) 190****0800 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] 19018610800[19018610800] 貴州劍河三豐農機銷售點 400.0000 0.0000
5226292400489 劉志金 柳川鎮(zhèn) 136****1373 機動脫粒機[生產率300 kg/h(含)以上稻麥脫粒機] YD758448[13688551373] 貴州劍河三豐農機銷售點 400.0000 0.0000
5226292400490 李全? 南明鎮(zhèn) 135****8529 自走式半喂入稻麥聯合收割機[4行(含)以上,35馬力(含)以上] 1512012823D 天柱縣金源綠色再生資源金屬回收有限公司 17500.0000 0.0000
5226292400502 彭樹求 盤溪鎮(zhèn) 187****0433 耕整機[功率4 kW(含)以上耕整機] 1209210388 凱里市翔磊廢品回收經營部 600.0000 0.0000
5226292400503 楊俊凱 盤溪鎮(zhèn) 158****7447 耕整機[功率4 kW以下耕整機] 15870247447 凱里市翔磊廢品回收經營部 400.0000 0.0000
5226292400508 吳運鋒 南明鎮(zhèn) 139****6834 水稻插秧機[7行以上四輪乘坐式水稻插秧機] HWXY8201676 黔東南州恒升再生資源有限公司 18000.0000 0.0000
5226292400510 黃建才 南寨鎮(zhèn) 137****7909 微耕機[4 kW(含)以上微耕機] 1365597909[13765597909] 貴州劍河三豐農機銷售點 600.0000 0.0000
5226292400511 王章敏 南明鎮(zhèn) 150****4601 水稻插秧機[7行以上四輪乘坐式水稻插秧機] HWXYS201079 黔東南州恒升再生資源有限公司 18000.0000 0.0000
5226292400512 楊榮華 革東鎮(zhèn) 180****1558 變型拖拉機[雙缸] 看不清模糊 黔東南州貴瑞報廢汽車回收拆解有限公司 7860.0000 0.0000
