項目支出績效目標(biāo)自評表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
單位(蓋章):劍河縣民政局 | 填報日期: | 2024年1月12日 | 項目編碼: | ||||||
項目名稱 | 電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)國產(chǎn)化替代經(jīng)費 | ||||||||
主管部門名稱 | 主管部門代碼 | ||||||||
項目資金(萬元) | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值(10) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | 得分計算方法 | ||
資金總額(萬元) | 執(zhí)行率*該 指標(biāo)分 值,最高不得超過分值上限 | ||||||||
財政撥款 | |||||||||
其中:上級補助 | |||||||||
本級安排 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
其他資金 | |||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 | |||||||
按照相關(guān)要求完成電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)國產(chǎn)化替代更換工作 | 按照相關(guān)要求完成電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)國產(chǎn)化替代更換工作 | ||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值(A) | 實際完成值(B) | 分值 | 得分計算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量 | 維護(hù)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng) | ≥1次 | ≥1次 | 10 | 完成值達(dá)到指標(biāo) 值,記滿分;未達(dá)到指標(biāo)值,按B/A 或A/B*該指標(biāo)分值記分。 | 0 | ||
計算機數(shù)量 | ≦1套/7750元 | ≦1套/7750元 | 10 | 0 | |||||
電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)國產(chǎn)化替代 | ≦1套 | ≦1套 | 10 | 0 | |||||
質(zhì)量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | 按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | 10 | 1.若為定性指標(biāo), 則根據(jù)"三檔"原 則分別按照指標(biāo)分 值的100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%來記 分。 2.若為定量指標(biāo), 完成值達(dá)到指標(biāo)值,記滿分;未達(dá) 到指標(biāo)值,按B/A 或A/B*該指標(biāo)分值 | 0 | |||
時效 | 完成時限 | 按照要求完成 | 按照要求完成 | 10 | 0 | ||||
成本 | 資金數(shù) | ≦2萬元 | ≦2萬元 | 10 | 0 | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益 | 工作開展情況 | 正常開展 | 正常開展 | 10 | 10 | |||
可持續(xù)影響 | 環(huán)保節(jié)能,提高工作效率 | 長期 | 長期 | 10 | 10 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 同效益指標(biāo)得分計算方式 | 10 | ||
總分 | 30 | ||||||||
評價等級 | 差 | ||||||||
評價人員 | |||||||||
姓名 | 職務(wù)/職稱 | 單位 | 簽字 | ||||||
楊婷 | 副局長 | 劍河縣民政局 | |||||||
劉振 | 副局長 | 劍河縣民政局 | |||||||
楊智 | 主任 | 劍河縣社會救助服務(wù)中心 | |||||||
姜學(xué)文 | 主任 | 劍河縣殯葬事務(wù)服務(wù)中心 | |||||||
評價組組長(簽名):????? 年???? 月??? 日 | |||||||||
部門(單位)意見:?????????????????????????????????????????????????????????????????? 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽名):??????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||
財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見: 財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人(簽名):????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||
填報人: | 龍銀云 | 聯(lián)系電話: | 5220725 | ||||||
注:1.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面