劍民社孤〔2025〕15號(hào)
??
關(guān)于發(fā)放2025年5月事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)和4月提標(biāo)補(bǔ)差資金的通知
?
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)公共事務(wù)管理辦公室:
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童保障有關(guān)工作的通知》(民發(fā)〔2020〕125號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童服務(wù)保障工作的實(shí)施意見(jiàn)》(黔民發(fā)〔2019〕26號(hào))和《省民政廳?省財(cái)政廳?省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)貴州省2025年城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)方案的通知》(黔民發(fā)〔2025〕5號(hào))文件精神,現(xiàn)將我縣2025年5月事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)發(fā)放給你們。經(jīng)審核,5月發(fā)放79戶(hù)116人174000元,4月提標(biāo)補(bǔ)差78戶(hù)115人11500元;此次共發(fā)放資金185500元,資金以社會(huì)化形式發(fā)放。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、發(fā)放對(duì)象:具有當(dāng)?shù)貞?hù)籍,父母雙方均符合重殘、重病、服刑在押、強(qiáng)制隔離戒毒、被執(zhí)行其他限制人身自由措施、失聯(lián)情形之一的兒童;或者父母雙方一方死亡或者失蹤,另一方符合重殘、重病、服刑在押、強(qiáng)制隔離戒毒、被執(zhí)行其他限制人身自由措施、失聯(lián)情形之一的未滿(mǎn)18歲兒童?。
二、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按照當(dāng)?shù)毓聝簶?biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,散居發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為1500元/人/月。
三、請(qǐng)?jiān)诎l(fā)放事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)的存折上注明“事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)”。
四、請(qǐng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及時(shí)通知事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童到銀行領(lǐng)取其基本生活費(fèi),同時(shí)注意跟蹤掌握年滿(mǎn)18周歲事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童是否在校就讀動(dòng)態(tài)情況,以便審查下月事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)發(fā)放工作。
?
附件:1.劍河縣2025年5月事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)和4月提標(biāo)補(bǔ)差資金發(fā)放匯總表
2.劍河縣2025年5月事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)發(fā)放花名冊(cè)
3.劍河縣2025年4月事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童提標(biāo)補(bǔ)差資金發(fā)放花名冊(cè)
4.劍河縣2025年5月事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童動(dòng)態(tài)表 ????
??????
?
劍河縣民政局
2025年5月21日
?
附件1 | ||||||||
劍河縣2024年5月事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)和4月提標(biāo)補(bǔ)差資金發(fā)放匯總表 | ||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5月 | 4月提標(biāo)補(bǔ)差 | 合計(jì)資金(元) | ||||
戶(hù)數(shù) | 人數(shù) | 資金(元) | 戶(hù)數(shù) | 人數(shù) | 資金(元) | |||
1 | 久仰鎮(zhèn) | 3 | 3 | 4500 | 3 | 3 | 300 | 4800 |
2 | 南明鎮(zhèn) | 6 | 8 | 12000 | 6 | 8 | 800 | 12800 |
3 | 革東鎮(zhèn) | 4 | 5 | 7500 | 4 | 5 | 500 | 8000 |
4 | 柳川鎮(zhèn) | 5 | 8 | 12000 | 5 | 8 | 800 | 12800 |
5 | 觀么鎮(zhèn) | 7 | 10 | 15000 | 7 | 11 | 1100 | 16100 |
6 | 太擁鎮(zhèn) | 6 | 9 | 13500 | 6 | 9 | 900 | 14400 |
7 | 敏洞鄉(xiāng) | 13 | 20 | 30000 | 13 | 20 | 2000 | 32000 |
8 | 岑松鎮(zhèn) | 10 | 15 | 22500 | 11 | 15 | 1500 | 24000 |
9 | 南加鎮(zhèn) | 4 | 4 | 6000 | 4 | 4 | 400 | 6400 |
10 | 南哨鎮(zhèn) | 6 | 10 | 15000 | 6 | 10 | 1000 | 16000 |
11 | 南寨鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1500 | 1 | 1 | 100 | 1600 |
12 | 磻溪鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1500 | 1 | 1 | 100 | 1600 |
13 | 仰阿莎街道辦事處 | 13 | 22 | 33000 | 11 | 20 | 2000 | 35000 |
合計(jì) | 79 | 116 | 174000 | 78 | 115 | 11500 | 185500 |
附件2 | |||
劍河縣2025年5月事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)發(fā)放花名冊(cè) | |||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 發(fā)放金額 |
1 | 久仰鎮(zhèn) | 楊子隆 | 1500 |
2 | 久仰鎮(zhèn) | 楊子晨 | 1500 |
3 | 久仰鎮(zhèn) | 邰春林 | 1500 |
4 | 南明鎮(zhèn) | 姜在操 | 1500 |
5 | 南明鎮(zhèn) | 楊長(zhǎng)遠(yuǎn) | 1500 |
6 | 南明鎮(zhèn) | 王柯 | 1500 |
7 | 南明鎮(zhèn) | 王紹福 | 1500 |
8 | 南明鎮(zhèn) | 蒲翠熙 | 1500 |
9 | 南明鎮(zhèn) | 李家源 | 1500 |
10 | 南明鎮(zhèn) | 楊軒成 | 1500 |
11 | 南明鎮(zhèn) | 孫川武 | 1500 |
12 | 革東鎮(zhèn) | 萬(wàn)榜貴 | 1500 |
13 | 革東鎮(zhèn) | 張洋洋 | 1500 |
14 | 革東鎮(zhèn) | 姜志元 | 1500 |
15 | 革東鎮(zhèn) | 張子涵 | 1500 |
16 | 革東鎮(zhèn) | 張?jiān)姾?/td> | 1500 |
17 | 柳川鎮(zhèn) | 周鋒 | 1500 |
18 | 柳川鎮(zhèn) | 周青 | 1500 |
19 | 柳川鎮(zhèn) | 周芳 | 1500 |
20 | 柳川鎮(zhèn) | 姜文紅 | 1500 |
21 | 柳川鎮(zhèn) | 吳宇澤 | 1500 |
22 | 柳川鎮(zhèn) | 吳佳源 | 1500 |
23 | 柳川鎮(zhèn) | 吳雨欣 | 1500 |
24 | 柳川鎮(zhèn) | 姜曉倩 | 1500 |
25 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)志勇 | 1500 |
26 | 觀么鎮(zhèn) | 楊朝輝 | 1500 |
27 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)章源 | 1500 |
28 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)章浩 | 1500 |
29 | 觀么鎮(zhèn) | 楊萍萍 | 1500 |
30 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)金妹 | 1500 |
31 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)水明 | 1500 |
32 | 觀么鎮(zhèn)(幸福社區(qū)) | 李佳俊 | 1500 |
33 | 觀么鎮(zhèn)(幸福社區(qū)) | 李宏彬 | 1500 |
34 | 觀么鎮(zhèn) | 劉開(kāi)富 | 1500 |
35 | 觀么鎮(zhèn) | 劉開(kāi)柱 | 1500 |
36 | 觀么鎮(zhèn) | 張世泳 | 1500 |
37 | 太擁鎮(zhèn) | 楊誠(chéng)凱 | 1500 |
38 | 太擁鎮(zhèn) | 王光全 | 1500 |
39 | 太擁鎮(zhèn) | 王吉東 | 1500 |
40 | 太擁鎮(zhèn) | 王吉陰 | 1500 |
41 | 太擁鎮(zhèn) | 閔啟梅 | 1500 |
42 | 太擁鎮(zhèn) | 楊宇欣 | 1500 |
43 | 太擁鎮(zhèn) | 王書(shū)平 | 1500 |
44 | 太擁鎮(zhèn) | 王書(shū)安 | 1500 |
45 | 太擁鎮(zhèn) | 楊勝佳 | 1500 |
46 | 敏洞鄉(xiāng)(凱里安置點(diǎn)) | 張輝越 | 1500 |
47 | 敏洞鄉(xiāng)(凱里安置點(diǎn)) | 張?zhí)?/td> | 1500 |
48 | 敏洞鄉(xiāng) | 粟玉琴 | 1500 |
49 | 敏洞鄉(xiāng)(馨怡社區(qū)) | 王琴 | 1500 |
50 | 敏洞鄉(xiāng)(馨怡社區(qū)) | 王燕 | 1500 |
51 | 敏洞鄉(xiāng)(馨怡社區(qū)) | 王壹司 | 1500 |
52 | 敏洞鄉(xiāng)(大稿午) | 姜莉 | 1500 |
53 | 敏洞鄉(xiāng) | 歐陽(yáng)慧 | 1500 |
54 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜錫林 | 1500 |
55 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜春苗 | 1500 |
56 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜老發(fā) | 1500 |
57 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜桂酈 | 1500 |
58 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃延 | 1500 |
59 | 敏洞鄉(xiāng) | 王維羽 | 1500 |
60 | 敏洞鄉(xiāng) | 龍欽 | 1500 |
61 | 敏洞鄉(xiāng) | 陳湘湘 | 1500 |
62 | 敏洞鄉(xiāng) | 陳基曦 | 1500 |
63 | 敏洞鄉(xiāng) | 陳銘灝 | 1500 |
64 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃胤杰 | 1500 |
65 | 敏洞鄉(xiāng) | 張夏琳 | 1500 |
66 | 岑松鎮(zhèn) | 楊茂杰 | 1500 |
67 | 岑松鎮(zhèn) | 劉玉保 | 1500 |
68 | 岑松鎮(zhèn) | 羅夢(mèng)婷 | 1500 |
69 | 岑松鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 張秋省 | 1500 |
70 | 岑松鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 張窩省 | 1500 |
71 | 岑松鎮(zhèn) | 歐玉亭 | 1500 |
72 | 岑松鎮(zhèn) | 歐天保 | 1500 |
73 | 岑松鎮(zhèn) | 劉思源 | 1500 |
74 | 岑松鎮(zhèn) | 楊蒲琴 | 1500 |
75 | 岑松鎮(zhèn) | 楊海 | 1500 |
76 | 岑松鎮(zhèn) | 張芷軒 | 1500 |
77 | 岑松鎮(zhèn) | 張朋紅 | 1500 |
78 | 岑松鎮(zhèn) | 萬(wàn)金花 | 1500 |
79 | 岑松鎮(zhèn) | 萬(wàn)穩(wěn)強(qiáng) | 1500 |
80 | 岑松鎮(zhèn) | 萬(wàn)夏星 | 1500 |
81 | 南加鎮(zhèn) | 楊嬌麗 | 1500 |
82 | 南加鎮(zhèn) | 楊琳鈺 | 1500 |
83 | 南加鎮(zhèn) | 龍家菊 | 1500 |
84 | 南加鎮(zhèn) | 舒清彥 | 1500 |
85 | 南哨鎮(zhèn) | 王燕菲 | 1500 |
86 | 南哨鎮(zhèn) | 楊朝宇 | 1500 |
87 | 南哨鎮(zhèn) | 陳博廣 | 1500 |
88 | 南哨鎮(zhèn) | 楊政國(guó) | 1500 |
89 | 南哨鎮(zhèn) | 楊政敏 | 1500 |
90 | 南哨鎮(zhèn) | 劉開(kāi)瀅 | 1500 |
91 | 南哨鎮(zhèn) | 劉桃 | 1500 |
92 | 南哨鎮(zhèn) | 王淼 | 1500 |
93 | 南哨鎮(zhèn) | 王樹(shù)音 | 1500 |
94 | 南哨鎮(zhèn) | 王盛林 | 1500 |
95 | 磻溪鎮(zhèn) | 吳宗炫 | 1500 |
96 | 仰阿莎街道 | 丁葉琴 | 1500 |
97 | 仰阿莎街道 | 丁葉文 | 1500 |
98 | 仰阿莎街道 | 文玉英 | 1500 |
99 | 仰阿莎街道 | 文玉竹 | 1500 |
100 | 仰阿莎街道 | 楊昌梅 | 1500 |
101 | 仰阿莎街道 | 楊靖 | 1500 |
102 | 仰阿莎街道 | 謝宇 | 1500 |
103 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)繼英 | 1500 |
104 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)文軍 | 1500 |
105 | 仰阿莎街道 | 李配明 | 1500 |
106 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)富土 | 1500 |
107 | 仰阿莎街道 | 邰成成 | 1500 |
108 | 仰阿莎街道 | 邰燕子 | 1500 |
109 | 仰阿莎街道 | 劉開(kāi)陽(yáng) | 1500 |
110 | 仰阿莎街道 | 邰駿睿 | 1500 |
111 | 仰阿莎街道 | 邰育伶 | 1500 |
112 | 仰阿莎街道 | 邰鳳 | 1500 |
113 | 仰阿莎街道 | 龍安波 | 1500 |
114 | 仰阿莎街道 | 王云君 | 1500 |
115 | 仰阿莎街道 | 楊馥琳 | 1500 |
116 | 南寨鎮(zhèn) | 唐銘宏 | 1500 |
附件3 | |||
劍河縣2025年4月事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童提標(biāo)補(bǔ)差資金發(fā)放花名冊(cè) | |||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 發(fā)放金額 |
1 | 久仰鎮(zhèn) | 楊子隆 | 100 |
2 | 久仰鎮(zhèn) | 楊子晨 | 100 |
3 | 久仰鎮(zhèn) | 邰春林 | 100 |
4 | 南明鎮(zhèn) | 姜在操 | 100 |
5 | 南明鎮(zhèn) | 楊長(zhǎng)遠(yuǎn) | 100 |
6 | 南明鎮(zhèn) | 王柯 | 100 |
7 | 南明鎮(zhèn) | 王紹福 | 100 |
8 | 南明鎮(zhèn) | 蒲翠熙 | 100 |
9 | 南明鎮(zhèn) | 李家源 | 100 |
10 | 南明鎮(zhèn) | 楊軒成 | 100 |
11 | 南明鎮(zhèn) | 孫川武 | 100 |
12 | 革東鎮(zhèn) | 萬(wàn)榜貴 | 100 |
13 | 革東鎮(zhèn) | 張洋洋 | 100 |
14 | 革東鎮(zhèn) | 姜志元 | 100 |
15 | 革東鎮(zhèn) | 張子涵 | 100 |
16 | 革東鎮(zhèn) | 張?jiān)姾?/td> | 100 |
17 | 柳川鎮(zhèn) | 周鋒 | 100 |
18 | 柳川鎮(zhèn) | 周青 | 100 |
19 | 柳川鎮(zhèn) | 周芳 | 100 |
20 | 柳川鎮(zhèn) | 姜文紅 | 100 |
21 | 柳川鎮(zhèn) | 吳宇澤 | 100 |
22 | 柳川鎮(zhèn) | 吳佳源 | 100 |
23 | 柳川鎮(zhèn) | 吳雨欣 | 100 |
24 | 柳川鎮(zhèn) | 姜曉倩 | 100 |
25 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)玉龍 | 100 |
26 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)志勇 | 100 |
27 | 觀么鎮(zhèn) | 楊朝輝 | 100 |
28 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)章源 | 100 |
29 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)章浩 | 100 |
30 | 觀么鎮(zhèn) | 楊萍萍 | 100 |
31 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)金妹 | 100 |
32 | 觀么鎮(zhèn) | 萬(wàn)水明 | 100 |
33 | 觀么鎮(zhèn)(幸福社區(qū)) | 李佳俊 | 100 |
34 | 觀么鎮(zhèn)(幸福社區(qū)) | 李宏彬 | 100 |
35 | 觀么鎮(zhèn) | 劉開(kāi)富 | 100 |
36 | 觀么鎮(zhèn) | 劉開(kāi)柱 | 100 |
37 | 觀么鎮(zhèn) | 張世泳 | 100 |
38 | 太擁鎮(zhèn) | 楊誠(chéng)凱 | 100 |
39 | 太擁鎮(zhèn) | 王光全 | 100 |
40 | 太擁鎮(zhèn) | 王吉東 | 100 |
41 | 太擁鎮(zhèn) | 王吉陰 | 100 |
42 | 太擁鎮(zhèn) | 閔啟梅 | 100 |
43 | 太擁鎮(zhèn) | 楊宇欣 | 100 |
44 | 太擁鎮(zhèn) | 王書(shū)平 | 100 |
45 | 太擁鎮(zhèn) | 王書(shū)安 | 100 |
46 | 太擁鎮(zhèn) | 楊勝佳 | 100 |
47 | 敏洞鄉(xiāng)(凱里安置點(diǎn)) | 張輝越 | 100 |
48 | 敏洞鄉(xiāng)(凱里安置點(diǎn)) | 張?zhí)?/td> | 100 |
49 | 敏洞鄉(xiāng) | 粟玉琴 | 100 |
50 | 敏洞鄉(xiāng)(馨怡社區(qū)) | 王琴 | 100 |
51 | 敏洞鄉(xiāng)(馨怡社區(qū)) | 王燕 | 100 |
52 | 敏洞鄉(xiāng)(馨怡社區(qū)) | 王壹司 | 100 |
53 | 敏洞鄉(xiāng)(大稿午) | 姜莉 | 100 |
54 | 敏洞鄉(xiāng) | 歐陽(yáng)慧 | 100 |
55 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜錫林 | 100 |
56 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜春苗 | 100 |
57 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜老發(fā) | 100 |
58 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜桂酈 | 100 |
59 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃延 | 100 |
60 | 敏洞鄉(xiāng) | 王維羽 | 100 |
61 | 敏洞鄉(xiāng) | 龍欽 | 100 |
62 | 敏洞鄉(xiāng) | 陳湘湘 | 100 |
63 | 敏洞鄉(xiāng) | 陳基曦 | 100 |
64 | 敏洞鄉(xiāng) | 陳銘灝 | 100 |
65 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃胤杰 | 100 |
66 | 敏洞鄉(xiāng) | 張夏琳 | 100 |
67 | 岑松鎮(zhèn) | 楊茂杰 | 100 |
68 | 岑松鎮(zhèn) | 劉玉保 | 100 |
69 | 岑松鎮(zhèn) | 羅夢(mèng)婷 | 100 |
70 | 岑松鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 張秋省 | 100 |
71 | 岑松鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 張窩省 | 100 |
72 | 岑松鎮(zhèn) | 歐玉亭 | 100 |
73 | 岑松鎮(zhèn) | 歐天保 | 100 |
74 | 岑松鎮(zhèn) | 劉思源 | 100 |
75 | 岑松鎮(zhèn) | 楊蒲琴 | 100 |
76 | 岑松鎮(zhèn) | 楊海 | 100 |
77 | 岑松鎮(zhèn) | 張芷軒 | 100 |
78 | 岑松鎮(zhèn) | 張朋紅 | 100 |
79 | 岑松鎮(zhèn) | 萬(wàn)金花 | 100 |
80 | 岑松鎮(zhèn) | 萬(wàn)穩(wěn)強(qiáng) | 100 |
81 | 岑松鎮(zhèn) | 萬(wàn)夏星 | 100 |
82 | 南加鎮(zhèn) | 楊嬌麗 | 100 |
83 | 南加鎮(zhèn) | 楊琳鈺 | 100 |
84 | 南加鎮(zhèn) | 龍家菊 | 100 |
85 | 南加鎮(zhèn) | 舒清彥 | 100 |
86 | 南哨鎮(zhèn) | 王燕菲 | 100 |
87 | 南哨鎮(zhèn) | 楊朝宇 | 100 |
88 | 南哨鎮(zhèn) | 陳博廣 | 100 |
89 | 南哨鎮(zhèn) | 楊政國(guó) | 100 |
90 | 南哨鎮(zhèn) | 楊政敏 | 100 |
91 | 南哨鎮(zhèn) | 劉開(kāi)瀅 | 100 |
92 | 南哨鎮(zhèn) | 劉桃 | 100 |
93 | 南哨鎮(zhèn) | 王淼 | 100 |
94 | 南哨鎮(zhèn) | 王樹(shù)音 | 100 |
95 | 南哨鎮(zhèn) | 王盛林 | 100 |
96 | 磻溪鎮(zhèn) | 吳宗炫 | 100 |
97 | 仰阿莎街道 | 丁葉琴 | 100 |
98 | 仰阿莎街道 | 丁葉文 | 100 |
99 | 仰阿莎街道 | 文玉英 | 100 |
100 | 仰阿莎街道 | 文玉竹 | 100 |
101 | 仰阿莎街道 | 楊昌梅 | 100 |
102 | 仰阿莎街道 | 楊靖 | 100 |
103 | 仰阿莎街道 | 謝宇 | 100 |
104 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)繼英 | 100 |
105 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)文軍 | 100 |
106 | 仰阿莎街道 | 李配明 | 100 |
107 | 仰阿莎街道 | 萬(wàn)富土 | 100 |
108 | 仰阿莎街道 | 邰成成 | 100 |
109 | 仰阿莎街道 | 邰燕子 | 100 |
110 | 仰阿莎街道 | 劉開(kāi)陽(yáng) | 100 |
111 | 仰阿莎街道 | 邰駿睿 | 100 |
112 | 仰阿莎街道 | 邰育伶 | 100 |
113 | 仰阿莎街道 | 邰鳳 | 100 |
114 | 仰阿莎街道 | 龍安波 | 100 |
115 | 南寨鎮(zhèn) | 唐銘宏 | 100 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面