劍民社孤〔2025〕14號
??
關(guān)于發(fā)放2025年5月孤兒基本生活費和4月提標(biāo)補(bǔ)差資金的通知
?
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)公共事務(wù)管理辦公室:
根據(jù)《省民政廳?省財政廳關(guān)于認(rèn)真做好孤兒基本生活費發(fā)放的工作通知》(黔民發(fā)〔2011〕12號)和《省民政廳?省財政廳?省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)貴州省2025年城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)方案的通知》(黔民發(fā)〔2025〕5號)文件要求,現(xiàn)將我縣2025年5月孤兒基本生活費發(fā)給孤兒對象。經(jīng)核實,5月發(fā)放44戶58人87000元,4月提標(biāo)補(bǔ)差43戶57人5700元;此次共發(fā)放資金92700元,孤兒基本生活費以社會化的方式發(fā)放,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、發(fā)放對象:父母雙亡或父亡母失蹤(有法院出具的失蹤證明)的孤兒及艾滋病病毒攜帶患兒。
二、孤兒生活費發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):分散供養(yǎng)孤兒1500元/人/月,艾滋病病毒攜帶患兒1500/人/月。
三、請在發(fā)放孤兒基本生活費的存折上注明“孤兒生活費”。
四、請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及時通知孤兒對象到銀行領(lǐng)取孤兒基本生活費,同時注意跟蹤掌握年滿18周歲孤兒是否在校就讀動態(tài)情況,以便審查下月孤兒基本生活費發(fā)放工作。
?
附件:1.劍河縣2025年5月孤兒基本生活費和4月孤兒基本生活費提標(biāo)補(bǔ)差資金發(fā)放匯總表
2.劍河縣2025年5月孤兒基本生活費發(fā)放花名冊
3.劍河縣2025年4月孤兒提標(biāo)補(bǔ)差發(fā)放花名冊
4.劍河縣2025年5月孤兒動態(tài)表
??
?
劍河縣民政局
2025年5月21日
附件1: | ||||||||
劍河縣2024年5月孤兒基本生活費和4月提標(biāo)補(bǔ)差 資金發(fā)放匯總表 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5月 | 4月提標(biāo)補(bǔ)差 | 合計資金(元) | ||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 資金(元) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 資金(元) | |||
1 | 久仰鎮(zhèn) | 2 | 2 | 3000 | 2 | 2 | 200 | 3200 |
2 | 南明鎮(zhèn)(1人思源社區(qū)) | 6 | 9 | 13500 | 6 | 9 | 900 | 14400 |
3 | 革東鎮(zhèn) | 7 | 9 | 13500 | 7 | 9 | 900 | 14400 |
4 | 柳川鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1500 | 1 | 1 | 100 | 1600 |
5 | 觀么鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1500 | 1 | 1 | 100 | 1600 |
6 | 太擁鎮(zhèn) | 2 | 2 | 3000 | 2 | 2 | 200 | 3200 |
7 | 敏洞鄉(xiāng) | 1 | 2 | 3000 | 1 | 2 | 200 | 3200 |
8 | 岑松鎮(zhèn)(1人幸福社區(qū)) | 7 | 10 | 15000 | 7 | 10 | 1000 | 16000 |
9 | 南加鎮(zhèn)(2人思源社區(qū)) | 2 | 5 | 7500 | 2 | 5 | 500 | 8000 |
10 | 南哨鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1500 | 1 | 1 | 100 | 1600 |
11 | 南寨鎮(zhèn) | 3 | 3 | 4500 | 3 | 3 | 300 | 4800 |
12 | 磻溪鎮(zhèn) | 2 | 2 | 3000 | 2 | 2 | 200 | 3200 |
13 | 仰阿莎街道 | 9 | 11 | 16500 | 8 | 10 | 1000 | 17500 |
合計 | 44 | 58 | 87000 | 43 | 57 | 5700 | 92700 |
附件2: | |||
劍河縣2025年5月孤兒基本生活費發(fā)放花名冊 | |||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 發(fā)放金額 |
1 | 柳川鎮(zhèn) | 楊華 | 1500 |
2 | 岑松鎮(zhèn) | 龍君祥 | 1500 |
3 | 岑松鎮(zhèn) | 龍君鳳 | 1500 |
4 | 岑松鎮(zhèn) | 田崟榮 | 1500 |
5 | 岑松鎮(zhèn)(幸福社區(qū)) | 楊玉芝 | 1500 |
6 | 岑松鎮(zhèn) | 劉軍 | 1500 |
7 | 岑松鎮(zhèn) | 萬勝龍 | 1500 |
8 | 岑松鎮(zhèn) | 萬秀媚 | 1500 |
9 | 岑松鎮(zhèn) | 萬里木 | 1500 |
10 | 岑松鎮(zhèn) | 萬秀泉 | 1500 |
11 | 岑松鎮(zhèn) | 張良燕 | 1500 |
12 | 南加鎮(zhèn) | 姜庭怡 | 1500 |
13 | 南加鎮(zhèn) | 姜庭成 | 1500 |
14 | 南加鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 楊廷塘 | 1500 |
15 | 南加鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 楊庭倩 | 1500 |
16 | 南明鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 楊志鏹 | 1500 |
17 | 南明鎮(zhèn) | 楊忠曉 | 1500 |
18 | 南明鎮(zhèn) | 楊忠明 | 1500 |
19 | 南明鎮(zhèn) | 王慧 | 1500 |
20 | 南明鎮(zhèn) | 王亨順 | 1500 |
21 | 南明鎮(zhèn) | 田興權(quán) | 1500 |
22 | 南明鎮(zhèn) | 王紹槐 | 1500 |
23 | 南明鎮(zhèn) | 姜志煒 | 1500 |
24 | 南明鎮(zhèn) | 莫保能 | 1500 |
25 | 革東鎮(zhèn) | 劉米蘭 | 1500 |
26 | 革東鎮(zhèn) | 劉梅 | 1500 |
27 | 革東鎮(zhèn) | 劉勇 | 1500 |
28 | 革東鎮(zhèn) | 方思杰 | 1500 |
29 | 革東鎮(zhèn) | 歐勇永 | 1500 |
30 | 革東鎮(zhèn) | 歐春花 | 1500 |
31 | 革東鎮(zhèn) | 萬春香 | 1500 |
32 | 革東鎮(zhèn) | 萬家鴻 | 1500 |
33 | 革東鎮(zhèn) | 萬健海 | 1500 |
34 | 仰阿莎街道 | 江薇薇 | 1500 |
35 | 仰阿莎街道 | 萬地保 | 1500 |
36 | 仰阿莎街道 | 萬天保 | 1500 |
37 | 仰阿莎街道 | 方詩詩 | 1500 |
38 | 仰阿莎街道 | 楊政 | 1500 |
39 | 仰阿莎街道 | 楊文彤 | 1500 |
40 | 仰阿莎街道 | 楊文渙 | 1500 |
41 | 仰阿莎街道 | 姜貴福 | 1500 |
42 | 仰阿莎街道 | 姜貴林 | 1500 |
43 | 仰阿莎街道 | 羅書琴 | 1500 |
44 | 仰阿莎街道 | 劉昊 | 1500 |
45 | 仰阿莎街道 | 楊金玲 | 1500 |
46 | 久仰鎮(zhèn) | 邰羽俊 | 1500 |
47 | 久仰鎮(zhèn) | 姜奇楠 | 1500 |
48 | 太擁鎮(zhèn) | 萬榮 | 1500 |
49 | 太擁鎮(zhèn) | 萬正明 | 1500 |
50 | 南哨鎮(zhèn) | 劉太蘭 | 1500 |
51 | 南寨鎮(zhèn) | 王富秀 | 1500 |
52 | 南寨鎮(zhèn) | 楊張飛 | 1500 |
53 | 南寨鎮(zhèn) | 楊明 | 1500 |
54 | 磻溪鎮(zhèn) | 諶紅位 | 1500 |
55 | 磻溪鎮(zhèn) | 潘尼 | 1500 |
56 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜健康 | 1500 |
57 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜慧 | 1500 |
58 | 觀么鎮(zhèn) | 楊老尼 | 1500 |
附件3: | |||
劍河縣2025年4月孤兒提標(biāo)補(bǔ)差發(fā)放花名冊 | |||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 發(fā)放金額 |
1 | 柳川鎮(zhèn) | 楊華 | 100 |
2 | 岑松鎮(zhèn) | 龍君祥 | 100 |
3 | 岑松鎮(zhèn) | 龍君鳳 | 100 |
4 | 岑松鎮(zhèn) | 田崟榮 | 100 |
5 | 岑松鎮(zhèn)(幸福社區(qū)) | 楊玉芝 | 100 |
6 | 岑松鎮(zhèn) | 劉軍 | 100 |
7 | 岑松鎮(zhèn) | 萬勝龍 | 100 |
8 | 岑松鎮(zhèn) | 萬秀媚 | 100 |
9 | 岑松鎮(zhèn) | 萬里木 | 100 |
10 | 岑松鎮(zhèn) | 萬秀泉 | 100 |
11 | 岑松鎮(zhèn) | 張良燕 | 100 |
12 | 南加鎮(zhèn) | 姜庭怡 | 100 |
13 | 南加鎮(zhèn) | 姜庭成 | 100 |
14 | 南加鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 楊廷塘 | 100 |
15 | 南加鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 楊庭倩 | 100 |
16 | 南明鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 楊志鏹 | 100 |
17 | 南明鎮(zhèn) | 楊忠曉 | 100 |
18 | 南明鎮(zhèn) | 楊忠明 | 100 |
19 | 南明鎮(zhèn) | 王慧 | 100 |
20 | 南明鎮(zhèn) | 王亨順 | 100 |
21 | 南明鎮(zhèn) | 田興權(quán) | 100 |
22 | 南明鎮(zhèn) | 王紹槐 | 100 |
23 | 南明鎮(zhèn) | 姜志煒 | 100 |
24 | 南明鎮(zhèn) | 莫保能 | 100 |
25 | 革東鎮(zhèn) | 劉米蘭 | 100 |
26 | 革東鎮(zhèn) | 劉梅 | 100 |
27 | 革東鎮(zhèn) | 劉勇 | 100 |
28 | 革東鎮(zhèn) | 方思杰 | 100 |
29 | 革東鎮(zhèn) | 歐勇永 | 100 |
30 | 革東鎮(zhèn) | 歐春花 | 100 |
31 | 革東鎮(zhèn) | 萬春香 | 100 |
32 | 革東鎮(zhèn) | 萬家鴻 | 100 |
33 | 革東鎮(zhèn) | 萬健海 | 100 |
34 | 仰阿莎街道 | 江薇薇 | 100 |
35 | 仰阿莎街道 | 萬地保 | 100 |
36 | 仰阿莎街道 | 萬天保 | 100 |
37 | 仰阿莎街道 | 方詩詩 | 100 |
38 | 仰阿莎街道 | 楊政 | 100 |
39 | 仰阿莎街道 | 楊文彤 | 100 |
40 | 仰阿莎街道 | 楊文渙 | 100 |
41 | 仰阿莎街道 | 姜貴福 | 100 |
42 | 仰阿莎街道 | 姜貴林 | 100 |
43 | 仰阿莎街道 | 羅書琴 | 100 |
44 | 仰阿莎街道 | 劉昊 | 100 |
45 | 久仰鎮(zhèn) | 邰羽俊 | 100 |
46 | 久仰鎮(zhèn) | 姜奇楠 | 100 |
47 | 太擁鎮(zhèn) | 萬榮 | 100 |
48 | 太擁鎮(zhèn) | 萬正明 | 100 |
49 | 南哨鎮(zhèn) | 劉太蘭 | 100 |
50 | 南寨鎮(zhèn) | 王富秀 | 100 |
51 | 南寨鎮(zhèn) | 楊張飛 | 100 |
52 | 南寨鎮(zhèn) | 楊明 | 100 |
53 | 磻溪鎮(zhèn) | 諶紅位 | 100 |
54 | 磻溪鎮(zhèn) | 潘尼 | 100 |
55 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜健康 | 100 |
56 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜慧 | 100 |
57 | 觀么鎮(zhèn) | 楊老尼 | 100 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面