劍民社特困〔2025〕4號
?
關(guān)于發(fā)放2025年3月特困人員救助供養(yǎng)金的通知
?
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)公共事務(wù)管理辦公室、劍河縣順百年養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)有限公司:
根據(jù)《黔東南州特困人員救助供養(yǎng)實施辦法(試行)》(黔東南府發(fā)〔2017〕21號)精神、黔東南州民政局關(guān)于印發(fā)《黔東南州特困人員認定辦法》(2023-6號)的通知及其《政府采購合同》第四點第1條規(guī)定。2024年特困供養(yǎng)人員基本生活費和照料護理費標準為:特困供養(yǎng)人員基本生活費為982.8元/月/人;全護理照料護理費為1890元/月/人;半自理照料護理費為945元/月/人;集中供養(yǎng)人員全自理照料護理費為378元/月/人。經(jīng)審核,同意發(fā)放2025年3月份特困人員救助供養(yǎng)金共計756戶775人958419元,其中:發(fā)放分散供養(yǎng)特困人員救助金及護理費598戶614人627064.2元,發(fā)放劍河縣順百年養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)有限公司集中供養(yǎng)特困人員救助金及護理費158戶161人331354.8元。
請接此通知后,及時通知對象戶到銀行領(lǐng)取相關(guān)費用,同時做好“應(yīng)納盡納,應(yīng)退則退”的動態(tài)管理,及時將符合條件的對象納入救助供養(yǎng)范圍,做好新增對象一戶一檔的審核,并將情況上報縣民政局,杜絕各類違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。
?
附件:1.劍河縣2025年3月份特困供養(yǎng)對象統(tǒng)計表
?2.劍河縣2025年3月份特困供養(yǎng)人員花名冊
??3.劍河縣2025年3月全護理、半護理、集中供養(yǎng)全自理特困供養(yǎng)人員花名冊 ?????????
?????????????????????????????
?
劍河縣民政局
?2025年3月10日
劍河縣2025年3月份特困供養(yǎng)對象資金發(fā)放統(tǒng)計表 | |||||||||||||
單位名稱 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 基本生活費(982.8元月) | 護理人數(shù) | 護理費(從2023年2月1日起執(zhí)行) | 合計(元) | 備注 | ||||||
全自理人數(shù) | 全護理人數(shù) | 半自理人數(shù) | 合計 | 全自理照料護理費(378元/月) | 全護理照料護理費(1890元/月) | 半自理照料護理費(945元/月) | 合計(元) | ||||||
柳川鎮(zhèn) | 11 | 12 | 11793.6 | 11793.6 | |||||||||
岑松鎮(zhèn) | 63 | 66 | 64864.8 | 0 | 64864.8 | ||||||||
磻溪鎮(zhèn) | 48 | 48 | 47174.4 | 47174.4 | |||||||||
革東鎮(zhèn) | 43 | 44 | 43243.2 | 1 | 1 | 1890 | 45133.2 | ||||||
觀么鎮(zhèn) | 15 | 15 | 14742 | 1 | 1 | 945 | 15687 | ||||||
久仰鎮(zhèn) | 26 | 27 | 26535.6 | 1 | 1 | 1890 | 1890 | 28425.6 | |||||
敏洞鄉(xiāng) | 43 | 43 | 42260.4 | 1 | 1 | 0 | 945 | 945 | 43205.4 | ||||
南哨鎮(zhèn) | 33 | 33 | 32432.4 | 2 | 2 | 3780 | 36212.4 | ||||||
太擁鎮(zhèn) | 59 | 62 | 60933.6 | 60933.6 | |||||||||
仰阿莎街道 | 42 | 42 | 41277.6 | 1 | 1 | 0 | 945 | 945 | 42222.6 | ||||
南加鎮(zhèn) | 81 | 85 | 83538 | 2 | 2 | 4 | 3780 | 1890 | 5670 | 89208 | |||
南寨鎮(zhèn) | 53 | 56 | 55036.8 | 3 | 3 | 5670 | 5670 | 60706.8 | |||||
南明鎮(zhèn) | 81 | 81 | 79606.8 | 1 | 1890 | 81496.8 | |||||||
分散供養(yǎng)小計 | 598 | 614 | 603439.2 | 10 | 5 | 15 | 18900 | 4725 | 23625 | 627064.2 | |||
縣社會福利院 | 68 | 70 | 68796 | 23 | 32 | 15 | 70 | 8694 | 60480 | 14175 | 83349 | 152145 | |
敏洞中心敬老院 | 39 | 39 | 38329.2 | 13 | 2 | 24 | 39 | 4914 | 3780 | 22680 | 31374 | 69703.2 | |
南寨中心敬老院 | 30 | 30 | 29484 | 3 | 5 | 22 | 30 | 1134 | 9450 | 20790 | 31374 | 60858 | |
岑松敬老院 | 21 | 22 | 21621.6 | 4 | 9 | 9 | 22 | 1512 | 17010 | 8505 | 27027 | 48648.6 | |
集中供養(yǎng)小計 | 158 | 161 | 158230.8 | 43 | 48 | 70 | 161 | 16254 | 90720 | 66150 | 173124 | 331354.8 | |
總合計 | 756 | 775 | 761670 | 43 | 58 | 75 | 176 | 16254 | 109620 | 70875 | 196749 | 958419 |
劍河縣2025年3月份特困供養(yǎng)人員花名冊 | |||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 發(fā)放資金 |
1 | 柳川鎮(zhèn) | 易家忠 | 982.8 |
2 | 柳川鎮(zhèn) | 劉河寬 | 982.8 |
3 | 柳川鎮(zhèn) | 吳政洪 | 982.8 |
4 | 柳川鎮(zhèn) | 楊老妮 | 982.8 |
5 | 柳川鎮(zhèn) | 楊老仰 | 982.8 |
6 | 柳川鎮(zhèn) | 張仕發(fā) | 982.8 |
7 | 柳川鎮(zhèn) | 羅康林 | 982.8 |
8 | 柳川鎮(zhèn) | 石再發(fā) | 982.8 |
9 | 柳川鎮(zhèn) | 邰勝發(fā) | 982.8 |
10 | 柳川鎮(zhèn) | 李老格 | 982.8 |
11 | 柳川鎮(zhèn) | 彭清云 | 982.8 |
12 | 柳川鎮(zhèn) | 邱茂貴 | 982.8 |
13 | 岑松鎮(zhèn) | 張老格 | 982.8 |
14 | 岑松鎮(zhèn) | 萬土喬 | 982.8 |
15 | 岑松鎮(zhèn) | 劉光福 | 982.8 |
16 | 岑松鎮(zhèn) | 劉歲報 | 982.8 |
17 | 岑松鎮(zhèn) | 邰林九 | 982.8 |
18 | 岑松鎮(zhèn) | 龍土生 | 982.8 |
19 | 岑松鎮(zhèn) | 雷通仁 | 982.8 |
20 | 岑松鎮(zhèn) | 張生龍 | 982.8 |
21 | 岑松鎮(zhèn) | 楊模橋 | 982.8 |
22 | 岑松鎮(zhèn) | 龍勝天 | 982.8 |
23 | 岑松鎮(zhèn) | 龔其華 | 982.8 |
24 | 岑松鎮(zhèn) | 雷里今 | 982.8 |
25 | 岑松鎮(zhèn) | 邰水林 | 982.8 |
26 | 岑松鎮(zhèn) | 萬水保 | 982.8 |
27 | 岑松鎮(zhèn) | 張成文 | 982.8 |
28 | 岑松鎮(zhèn) | 邰昌福 | 982.8 |
29 | 岑松鎮(zhèn) | 邰昌勇 | 982.8 |
30 | 岑松鎮(zhèn) | 劉櫻 | 982.8 |
31 | 岑松鎮(zhèn) | 張金木 | 982.8 |
32 | 岑松鎮(zhèn) | 樂志成 | 982.8 |
33 | 岑松鎮(zhèn) | 萬昌席 | 982.8 |
34 | 岑松鎮(zhèn) | 邰呵查 | 982.8 |
35 | 岑松鎮(zhèn) | 周如武 | 982.8 |
36 | 岑松鎮(zhèn) | 姜老你 | 982.8 |
37 | 岑松鎮(zhèn) | 劉王高 | 982.8 |
38 | 岑松鎮(zhèn) | 陸宗華 | 982.8 |
39 | 岑松鎮(zhèn) | 王土條 | 982.8 |
40 | 岑松鎮(zhèn) | 楊老耶 | 982.8 |
41 | 岑松鎮(zhèn) | 楊五用 | 982.8 |
42 | 岑松鎮(zhèn) | 萬林九 | 982.8 |
43 | 岑松鎮(zhèn) | 張喬丟 | 982.8 |
44 | 岑松鎮(zhèn) | 王恩懷 | 982.8 |
45 | 岑松鎮(zhèn) | 張你九 | 982.8 |
46 | 岑松鎮(zhèn) | 張滿七 | 982.8 |
47 | 岑松鎮(zhèn) | 萬你保 | 982.8 |
48 | 岑松鎮(zhèn) | 劉老報 | 982.8 |
49 | 岑松鎮(zhèn) | 劉木金 | 982.8 |
50 | 岑松鎮(zhèn) | 張麻引 | 982.8 |
51 | 岑松鎮(zhèn) | 歐里應(yīng) | 982.8 |
52 | 岑松鎮(zhèn) | 張合龍 | 982.8 |
53 | 岑松鎮(zhèn) | 劉王龍 | 982.8 |
54 | 岑松鎮(zhèn) | 張德林 | 982.8 |
55 | 岑松鎮(zhèn) | 王宗孝 | 982.8 |
56 | 岑松鎮(zhèn) | 周巖四 | 982.8 |
57 | 岑松鎮(zhèn) | 歐老東 | 982.8 |
58 | 岑松鎮(zhèn) | 楊歐木 | 982.8 |
59 | 岑松鎮(zhèn) | 楊光輝 | 982.8 |
60 | 岑松鎮(zhèn) | 楊輝福 | 982.8 |
61 | 岑松鎮(zhèn) | 張王報 | 982.8 |
62 | 岑松鎮(zhèn) | 劉躍光 | 982.8 |
63 | 岑松鎮(zhèn) | 萬元你 | 982.8 |
64 | 岑松鎮(zhèn) | 姜木根 | 982.8 |
65 | 岑松鎮(zhèn) | 龍海和 | 982.8 |
66 | 岑松鎮(zhèn) | 萬光正 | 982.8 |
67 | 岑松鎮(zhèn) | 張當龍 | 982.8 |
68 | 岑松鎮(zhèn) | 萬昌軍 | 982.8 |
69 | 岑松鎮(zhèn) | 萬勝權(quán) | 982.8 |
70 | 岑松鎮(zhèn) | 張德勝 | 982.8 |
71 | 岑松鎮(zhèn) | 楊政華 | 982.8 |
72 | 岑松鎮(zhèn) | 歐翁龍 | 982.8 |
73 | 岑松鎮(zhèn) | 羅智 | 982.8 |
74 | 岑松鎮(zhèn) | 萬用伍 | 982.8 |
75 | 岑松鎮(zhèn) | 萬耶今 | 982.8 |
76 | 岑松鎮(zhèn) | 雷保你 | 982.8 |
77 | 岑松鎮(zhèn) | 萬木報 | 982.8 |
78 | 岑松鎮(zhèn) | 張生滿 | 982.8 |
79 | 磻溪鎮(zhèn) | 吳作培 | 982.8 |
80 | 磻溪鎮(zhèn) | 梁槐 | 982.8 |
81 | 磻溪鎮(zhèn) | 王道均 | 982.8 |
82 | 磻溪鎮(zhèn) | 王道昌 | 982.8 |
83 | 磻溪鎮(zhèn) | 潘榮明 | 982.8 |
84 | 磻溪鎮(zhèn) | 文極生 | 982.8 |
85 | 磻溪鎮(zhèn) | 王安益 | 982.8 |
86 | 磻溪鎮(zhèn) | 王文鐘 | 982.8 |
87 | 磻溪鎮(zhèn) | 潘銀仙 | 982.8 |
88 | 磻溪鎮(zhèn) | 文世坤 | 982.8 |
89 | 磻溪鎮(zhèn) | 楊祥槐 | 982.8 |
90 | 磻溪鎮(zhèn) | 潘盛良 | 982.8 |
91 | 磻溪鎮(zhèn) | 李家剛 | 982.8 |
92 | 磻溪鎮(zhèn) | 謝基榮 | 982.8 |
93 | 磻溪鎮(zhèn) | 石萬燈 | 982.8 |
94 | 磻溪鎮(zhèn) | 彭伯忠 | 982.8 |
95 | 磻溪鎮(zhèn) | 潘良坤 | 982.8 |
96 | 磻溪鎮(zhèn) | 王道炎 | 982.8 |
97 | 磻溪鎮(zhèn) | 潘良平 | 982.8 |
98 | 磻溪鎮(zhèn) | 陳年棋 | 982.8 |
99 | 磻溪鎮(zhèn) | 彭云柱 | 982.8 |
100 | 磻溪鎮(zhèn) | 彭景模 | 982.8 |
101 | 磻溪鎮(zhèn) | 羅秀培 | 982.8 |
102 | 磻溪鎮(zhèn) | 羅國生 | 982.8 |
103 | 磻溪鎮(zhèn) | 王道藩 | 982.8 |
104 | 磻溪鎮(zhèn) | 彭再恩 | 982.8 |
105 | 磻溪鎮(zhèn) | 羅康濤 | 982.8 |
106 | 磻溪鎮(zhèn) | 彭現(xiàn)林 | 982.8 |
107 | 磻溪鎮(zhèn) | 楊興才 | 982.8 |
108 | 磻溪鎮(zhèn) | 張先榮 | 982.8 |
109 | 磻溪鎮(zhèn) | 羅世凡 | 982.8 |
110 | 磻溪鎮(zhèn) | 龍步榮 | 982.8 |
111 | 磻溪鎮(zhèn) | 彭信璋 | 982.8 |
112 | 磻溪鎮(zhèn) | 吳德昌 | 982.8 |
113 | 磻溪鎮(zhèn) | 楊政顯 | 982.8 |
114 | 磻溪鎮(zhèn) | 潘年標 | 982.8 |
115 | 磻溪鎮(zhèn) | 彭景棟 | 982.8 |
116 | 磻溪鎮(zhèn) | 文幫福 | 982.8 |
117 | 磻溪鎮(zhèn) | 李顯平 | 982.8 |
118 | 磻溪鎮(zhèn) | 雷玉洪 | 982.8 |
119 | 磻溪鎮(zhèn) | 蔣春香 | 982.8 |
120 | 磻溪鎮(zhèn) | 楊俊森 | 982.8 |
121 | 磻溪鎮(zhèn) | 楊興貴 | 982.8 |
122 | 磻溪鎮(zhèn) | 王永榮 | 982.8 |
123 | 磻溪鎮(zhèn) | 楊興梁 | 982.8 |
124 | 磻溪鎮(zhèn) | 彭太澤 | 982.8 |
125 | 磻溪鎮(zhèn) | 吳定炎 | 982.8 |
126 | 磻溪鎮(zhèn) | 王安明 | 982.8 |
127 | 革東鎮(zhèn) | 劉耀祥 | 982.8 |
128 | 革東鎮(zhèn) | 劉躍習(xí) | 982.8 |
129 | 革東鎮(zhèn) | 熊帽長 | 982.8 |
130 | 革東鎮(zhèn) | 熊德降 | 982.8 |
131 | 革東鎮(zhèn) | 張里相 | 982.8 |
132 | 革東鎮(zhèn) | 張榮丁 | 982.8 |
133 | 革東鎮(zhèn) | 石龍講 | 982.8 |
134 | 革東鎮(zhèn) | 潘九牛 | 982.8 |
135 | 革東鎮(zhèn) | 劉躍忠 | 982.8 |
136 | 革東鎮(zhèn) | 劉全送 | 982.8 |
137 | 革東鎮(zhèn) | 歐先文 | 982.8 |
138 | 革東鎮(zhèn) | 劉昌紅 | 982.8 |
139 | 革東鎮(zhèn) | 劉紅當 | 982.8 |
140 | 革東鎮(zhèn) | 萬四老 | 982.8 |
141 | 革東鎮(zhèn) | 劉留送 | 982.8 |
142 | 革東鎮(zhèn) | 劉德俊 | 982.8 |
143 | 革東鎮(zhèn) | 劉本牛 | 982.8 |
144 | 革東鎮(zhèn) | 熊青紅 | 982.8 |
145 | 革東鎮(zhèn) | 潘里弟 | 982.8 |
146 | 革東鎮(zhèn) | 吳志強 | 982.8 |
147 | 革東鎮(zhèn) | 潘你發(fā) | 982.8 |
148 | 革東鎮(zhèn) | 潘王牛 | 982.8 |
149 | 革東鎮(zhèn) | 潘耶雨 | 982.8 |
150 | 革東鎮(zhèn) | 熊狗朝 | 982.8 |
151 | 革東鎮(zhèn) | 劉師夏 | 982.8 |
152 | 革東鎮(zhèn) | 張沙你 | 982.8 |
153 | 革東鎮(zhèn) | 歐德動 | 982.8 |
154 | 革東鎮(zhèn) | 劉達 | 982.8 |
155 | 革東鎮(zhèn) | 唐動龍 | 982.8 |
156 | 革東鎮(zhèn) | 歐明長 | 982.8 |
157 | 革東鎮(zhèn) | 楊送王 | 982.8 |
158 | 革東鎮(zhèn) | 張宇生 | 982.8 |
159 | 革東鎮(zhèn) | 楊九牛 | 982.8 |
160 | 革東鎮(zhèn) | 石土保 | 982.8 |
161 | 革東鎮(zhèn) | 潘九當 | 982.8 |
162 | 革東鎮(zhèn) | 楊翁王 | 982.8 |
163 | 革東鎮(zhèn) | 萬發(fā)王 | 982.8 |
164 | 革東鎮(zhèn) | 劉永齊 | 982.8 |
165 | 革東鎮(zhèn) | 潘貴年 | 982.8 |
166 | 革東鎮(zhèn) | 張林金 | 982.8 |
167 | 革東鎮(zhèn) | 熊和平 | 982.8 |
168 | 革東鎮(zhèn) | 萬德富 | 982.8 |
169 | 革東鎮(zhèn) | 劉東生 | 982.8 |
170 | 革東鎮(zhèn) | 石祥金 | 982.8 |
171 | 觀么鎮(zhèn) | 陳世明 | 982.8 |
172 | 觀么鎮(zhèn) | 楊代花 | 982.8 |
173 | 觀么鎮(zhèn) | 熊成良 | 982.8 |
174 | 觀么鎮(zhèn) | 萬德明 | 982.8 |
175 | 觀么鎮(zhèn) | 趙小金 | 982.8 |
176 | 觀么鎮(zhèn) | 張木斗 | 982.8 |
177 | 觀么鎮(zhèn) | 萬金喬 | 982.8 |
178 | 觀么鎮(zhèn) | 萬金保彎 | 982.8 |
179 | 觀么鎮(zhèn) | 楊秀能 | 982.8 |
180 | 觀么鎮(zhèn) | 張志成 | 982.8 |
181 | 觀么鎮(zhèn) | 萬明培 | 982.8 |
182 | 觀么鎮(zhèn) | 蔣榮生 | 982.8 |
183 | 觀么鎮(zhèn) | 蔣榮華 | 982.8 |
184 | 觀么鎮(zhèn) | 楊政忠 | 982.8 |
185 | 觀么鎮(zhèn) | 祝勝明 | 982.8 |
186 | 久仰鎮(zhèn) | 李成林 | 982.8 |
187 | 久仰鎮(zhèn) | 李政榮 | 982.8 |
188 | 久仰鎮(zhèn) | 萬榜牛 | 982.8 |
189 | 久仰鎮(zhèn) | 邰由用 | 982.8 |
190 | 久仰鎮(zhèn) | 邰布我 | 982.8 |
191 | 久仰鎮(zhèn) | 邰由用毛 | 982.8 |
192 | 久仰鎮(zhèn) | 唐紹明 | 982.8 |
193 | 久仰鎮(zhèn) | 邰報毛 | 982.8 |
194 | 久仰鎮(zhèn) | 徐你翁 | 982.8 |
195 | 久仰鎮(zhèn) | 邰往丁 | 982.8 |
196 | 久仰鎮(zhèn) | 李昌發(fā) | 982.8 |
197 | 久仰鎮(zhèn) | 楊里你 | 982.8 |
198 | 久仰鎮(zhèn) | 李勝榮 | 982.8 |
199 | 久仰鎮(zhèn) | 王通林 | 982.8 |
200 | 久仰鎮(zhèn) | 王政往 | 982.8 |
201 | 久仰鎮(zhèn) | 王里報雪 | 982.8 |
202 | 久仰鎮(zhèn) | 何格用 | 982.8 |
203 | 久仰鎮(zhèn) | 邰志鋼 | 982.8 |
204 | 久仰鎮(zhèn) | 徐翁毛 | 982.8 |
205 | 久仰鎮(zhèn) | 李秀文 | 982.8 |
206 | 久仰鎮(zhèn) | 邰悶往刁 | 982.8 |
207 | 久仰鎮(zhèn) | 楊中付 | 982.8 |
208 | 久仰鎮(zhèn) | 邰仰丟里 | 982.8 |
209 | 久仰鎮(zhèn) | 姚仰金 | 982.8 |
210 | 久仰鎮(zhèn) | 楊報牛龍 | 982.8 |
211 | 久仰鎮(zhèn) | 李里耶當 | 982.8 |
212 | 久仰鎮(zhèn) | 李當久 | 982.8 |
213 | 敏洞鄉(xiāng) | 王道仁 | 982.8 |
214 | 敏洞鄉(xiāng) | 王大海 | 982.8 |
215 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃進金 | 982.8 |
216 | 敏洞鄉(xiāng) | 王路文 | 982.8 |
217 | 敏洞鄉(xiāng) | 王元貴 | 982.8 |
218 | 敏洞鄉(xiāng) | 王老保 | 982.8 |
219 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜學(xué)云 | 982.8 |
220 | 敏洞鄉(xiāng) | 龍大國 | 982.8 |
221 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃金卓 | 982.8 |
222 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊秉桃 | 982.8 |
223 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊秀海 | 982.8 |
224 | 敏洞鄉(xiāng) | 張美鵬 | 982.8 |
225 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊德華 | 982.8 |
226 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊再遠 | 982.8 |
227 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜思金 | 982.8 |
228 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃老利 | 982.8 |
229 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃政保 | 982.8 |
230 | 敏洞鄉(xiāng) | 王朝威 | 982.8 |
231 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃進吉 | 982.8 |
232 | 敏洞鄉(xiāng) | 吳世木 | 982.8 |
233 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃包瓦 | 982.8 |
234 | 敏洞鄉(xiāng) | 陳再鈺 | 982.8 |
235 | 敏洞鄉(xiāng) | 張美石 | 982.8 |
236 | 敏洞鄉(xiāng) | 劉榮海 | 982.8 |
237 | 敏洞鄉(xiāng) | 龍家柏 | 982.8 |
238 | 敏洞鄉(xiāng) | 王道富 | 982.8 |
239 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃進光 | 982.8 |
240 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊政海 | 982.8 |
241 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜老巖 | 982.8 |
242 | 敏洞鄉(xiāng) | 王良忠 | 982.8 |
243 | 敏洞鄉(xiāng) | 張美忠 | 982.8 |
244 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃春柏 | 982.8 |
245 | 敏洞鄉(xiāng) | 張緒興 | 982.8 |
246 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊政前 | 982.8 |
247 | 敏洞鄉(xiāng) | 王永林 | 982.8 |
248 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃金應(yīng) | 982.8 |
249 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃良軍 | 982.8 |
250 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃春生 | 982.8 |
251 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜昌金 | 982.8 |
252 | 敏洞鄉(xiāng) | 劉光文 | 982.8 |
253 | 敏洞鄉(xiāng) | 楊老污 | 982.8 |
254 | 敏洞鄉(xiāng) | 王政貴 | 982.8 |
255 | 敏洞鄉(xiāng) | 劉仁學(xué) | 982.8 |
256 | 南哨鎮(zhèn) | 陽開勝 | 982.8 |
257 | 南哨鎮(zhèn) | 吳啟忠 | 982.8 |
258 | 南哨鎮(zhèn) | 吳也報威 | 982.8 |
259 | 南哨鎮(zhèn) | 黃透保 | 982.8 |
260 | 南哨鎮(zhèn) | 王庭章 | 982.8 |
261 | 南哨鎮(zhèn) | 吳勝坤 | 982.8 |
262 | 南哨鎮(zhèn) | 張老九 | 982.8 |
263 | 南哨鎮(zhèn) | 吳運毫 | 982.8 |
264 | 南哨鎮(zhèn) | 姜榮賢 | 982.8 |
265 | 南哨鎮(zhèn) | 黃同往 | 982.8 |
266 | 南哨鎮(zhèn) | 龍老由 | 982.8 |
267 | 南哨鎮(zhèn) | 李老耶 | 982.8 |
268 | 南哨鎮(zhèn) | 羅康林 | 982.8 |
269 | 南哨鎮(zhèn) | 李老開 | 982.8 |
270 | 南哨鎮(zhèn) | 楊老往 | 982.8 |
271 | 南哨鎮(zhèn) | 黃透華 | 982.8 |
272 | 南哨鎮(zhèn) | 龍金紅 | 982.8 |
273 | 南哨鎮(zhèn) | 隆老報 | 982.8 |
274 | 南哨鎮(zhèn) | 祝老九 | 982.8 |
275 | 南哨鎮(zhèn) | 楊代付 | 982.8 |
276 | 南哨鎮(zhèn) | 楊昌豪 | 982.8 |
277 | 南哨鎮(zhèn) | 張應(yīng)必 | 982.8 |
278 | 南哨鎮(zhèn) | 楊明祥 | 982.8 |
279 | 南哨鎮(zhèn) | 姜昌奎 | 982.8 |
280 | 南哨鎮(zhèn) | 王昌林 | 982.8 |
281 | 南哨鎮(zhèn) | 李才富 | 982.8 |
282 | 南哨鎮(zhèn) | 吳引成 | 982.8 |
283 | 南哨鎮(zhèn) | 祝老悶 | 982.8 |
284 | 南哨鎮(zhèn) | 邰老往 | 982.8 |
285 | 南哨鎮(zhèn) | 楊昌學(xué) | 982.8 |
286 | 南哨鎮(zhèn) | 羅老奶 | 982.8 |
287 | 南哨鎮(zhèn) | 羅永炎 | 982.8 |
288 | 南哨鎮(zhèn) | 都成萬 | 982.8 |
289 | 太擁鎮(zhèn) | 陳通榮 | 982.8 |
290 | 太擁鎮(zhèn) | 羅通發(fā) | 982.8 |
291 | 太擁鎮(zhèn) | 楊昌明 | 982.8 |
292 | 太擁鎮(zhèn) | 歐通順 | 982.8 |
293 | 太擁鎮(zhèn) | 歐明祥 | 982.8 |
294 | 太擁鎮(zhèn) | 吳通壽 | 982.8 |
295 | 太擁鎮(zhèn) | 楊再賢 | 982.8 |
296 | 太擁鎮(zhèn) | 劉永培 | 982.8 |
297 | 太擁鎮(zhèn) | 付光遠 | 982.8 |
298 | 太擁鎮(zhèn) | 吳方案 | 982.8 |
299 | 太擁鎮(zhèn) | 楊春 | 982.8 |
300 | 太擁鎮(zhèn) | 楊光權(quán) | 982.8 |
301 | 太擁鎮(zhèn) | 羅老成 | 982.8 |
302 | 太擁鎮(zhèn) | 李勝友 | 982.8 |
303 | 太擁鎮(zhèn) | 王光亮 | 982.8 |
304 | 太擁鎮(zhèn) | 蔣升貴 | 982.8 |
305 | 太擁鎮(zhèn) | 李增元 | 982.8 |
306 | 太擁鎮(zhèn) | 龍宜高 | 982.8 |
307 | 太擁鎮(zhèn) | 周章平 | 982.8 |
308 | 太擁鎮(zhèn) | 楊秀超 | 982.8 |
309 | 太擁鎮(zhèn) | 楊永平 | 982.8 |
310 | 太擁鎮(zhèn) | 楊琴 | 982.8 |
311 | 太擁鎮(zhèn) | 楊再志 | 982.8 |
312 | 太擁鎮(zhèn) | 王龍保 | 982.8 |
313 | 太擁鎮(zhèn) | 田老你 | 982.8 |
314 | 太擁鎮(zhèn) | 龍相生 | 982.8 |
315 | 太擁鎮(zhèn) | 蔣政洪 | 982.8 |
316 | 太擁鎮(zhèn) | 盤祖進 | 982.8 |
317 | 太擁鎮(zhèn) | 盤祖亮 | 982.8 |
318 | 太擁鎮(zhèn) | 歐老生 | 982.8 |
319 | 太擁鎮(zhèn) | 胡興懷 | 982.8 |
320 | 太擁鎮(zhèn) | 詹全明 | 982.8 |
321 | 太擁鎮(zhèn) | 李老格 | 982.8 |
322 | 太擁鎮(zhèn) | 詹仁富 | 982.8 |
323 | 太擁鎮(zhèn) | 潘杰 | 982.8 |
324 | 太擁鎮(zhèn) | 楊海生 | 982.8 |
325 | 太擁鎮(zhèn) | 歐文彬 | 982.8 |
326 | 太擁鎮(zhèn) | 陳再和 | 982.8 |
327 | 太擁鎮(zhèn) | 李安學(xué) | 982.8 |
328 | 太擁鎮(zhèn) | 潘年洲 | 982.8 |
329 | 太擁鎮(zhèn) | 王通榮 | 982.8 |
330 | 太擁鎮(zhèn) | 王永福 | 982.8 |
331 | 太擁鎮(zhèn) | 周國香 | 982.8 |
332 | 太擁鎮(zhèn) | 蔣政德 | 982.8 |
333 | 太擁鎮(zhèn) | 羅彩紅 | 982.8 |
334 | 太擁鎮(zhèn) | 歐明州 | 982.8 |
335 | 太擁鎮(zhèn) | 楊老里 | 982.8 |
336 | 太擁鎮(zhèn) | 張杰 | 982.8 |
337 | 太擁鎮(zhèn) | 吳光軍 | 982.8 |
338 | 太擁鎮(zhèn) | 邰再副 | 982.8 |
339 | 太擁鎮(zhèn) | 楊再剛 | 982.8 |
340 | 太擁鎮(zhèn) | 吳有福 | 982.8 |
341 | 太擁鎮(zhèn) | 羅永財 | 982.8 |
342 | 太擁鎮(zhèn) | 潘勝 | 982.8 |
343 | 太擁鎮(zhèn) | 吳德偉 | 982.8 |
344 | 太擁鎮(zhèn) | 楊勝標 | 982.8 |
345 | 太擁鎮(zhèn) | 田老巖 | 982.8 |
346 | 太擁鎮(zhèn) | 吳開華 | 982.8 |
347 | 太擁鎮(zhèn) | 楊洪 | 982.8 |
348 | 太擁鎮(zhèn) | 李志發(fā) | 982.8 |
349 | 太擁鎮(zhèn) | 邰老你 | 982.8 |
350 | 太擁鎮(zhèn) | 吳易勇 | 982.8 |
351 | 仰阿莎街道 | 吳勝達 | 982.8 |
352 | 仰阿莎街道 | 方文明 | 982.8 |
353 | 仰阿莎街道 | 萬海冰 | 982.8 |
354 | 仰阿莎街道 | 邰合伍 | 982.8 |
355 | 仰阿莎街道 | 邰永林 | 982.8 |
356 | 仰阿莎街道 | 萬生選 | 982.8 |
357 | 仰阿莎街道 | 萬全報 | 982.8 |
358 | 仰阿莎街道 | 楊王榮 | 982.8 |
359 | 仰阿莎街道 | 邰勇友 | 982.8 |
360 | 仰阿莎街道 | 吳德天 | 982.8 |
361 | 仰阿莎街道 | 萬昌毛 | 982.8 |
362 | 仰阿莎街道 | 邰丁報 | 982.8 |
363 | 仰阿莎街道 | 邰岔報 | 982.8 |
364 | 仰阿莎街道 | 楊廣活 | 982.8 |
365 | 仰阿莎街道 | 石傳海 | 982.8 |
366 | 仰阿莎街道 | 楊世成 | 982.8 |
367 | 仰阿莎街道 | 歐光雄 | 982.8 |
368 | 仰阿莎街道 | 邱榮清 | 982.8 |
369 | 仰阿莎街道 | 黃透廣 | 982.8 |
370 | 仰阿莎街道 | 張先文 | 982.8 |
