劍民社孤〔2025〕10號
?
?
關(guān)于發(fā)放2025年3月事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)的通知
?
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)公共事務(wù)管理辦公室:
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好事實無人撫養(yǎng)兒童保障有關(guān)工作的通知》(民發(fā)〔2020〕125號)、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)事實無人撫養(yǎng)兒童服務(wù)保障工作的實施意見》(黔民發(fā)〔2019〕26號)、和《省民政廳?省財政廳?省鄉(xiāng)村振興局關(guān)于印發(fā)貴州省2024年城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)方案的通知》(黔民發(fā)〔2024〕4號)文件精神,現(xiàn)將我縣2025年3月事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)發(fā)放給你們。經(jīng)審核,此次發(fā)放的對象有78戶116人162400元。資金以社會化形式發(fā)放。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、發(fā)放對象:具有當(dāng)?shù)貞艏改鸽p方均符合重殘、重病、服刑在押、強(qiáng)制隔離戒毒、被執(zhí)行其他限制人身自由措施、失聯(lián)情形之一的兒童;或者父母雙方一方死亡或者失蹤,另一方符合重殘、重病、服刑在押、強(qiáng)制隔離戒毒、被執(zhí)行其他限制人身自由措施、失聯(lián)情形之一的未滿18歲兒童?。
二、事實無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按照當(dāng)?shù)毓聝簶?biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,散居發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為1400元/人/月。
三、請在發(fā)放事實無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)的存折上注明“事實無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)”。
四、請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及時通知事實無人撫養(yǎng)兒童到銀行領(lǐng)取其基本生活費(fèi),同時注意跟蹤掌握年滿18周歲事實無人撫養(yǎng)兒童是否在校就讀動態(tài)情況,以便審查下月事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)發(fā)放工作。
?
附件:1.劍河縣2025年3月事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)發(fā)放匯總表
2.劍河縣2025年3月份事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)發(fā)放花名冊
???????????
劍河縣民政局
2025年3月11日
附件1 | ||||
劍河縣2025年3月事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)發(fā)放匯總表 | ||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月發(fā)金額(元) |
1 | 久仰鎮(zhèn) | 3 | 3 | 4200 |
2 | 南明鎮(zhèn) | 6 | 8 | 11200 |
3 | 革東鎮(zhèn) | 4 | 5 | 7000 |
4 | 柳川鎮(zhèn) | 5 | 8 | 11200 |
5 | 觀么鎮(zhèn) | 7 | 11 | 15400 |
6 | 太擁鎮(zhèn) | 6 | 9 | 12600 |
7 | 敏洞鄉(xiāng) | 13 | 20 | 28000 |
8 | 岑松鎮(zhèn) | 11 | 16 | 22400 |
9 | 南加鎮(zhèn) | 4 | 4 | 5600 |
10 | 南哨鎮(zhèn) | 6 | 10 | 14000 |
11 | 南寨鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1400 |
12 | 磻溪鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1400 |
13 | 仰阿莎街道辦事處 | 11 | 20 | 28000 |
合計 | 78 | 116 | 162400 |
附件2 | |||
劍河縣2025年3月事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)發(fā)放花名冊 | |||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 發(fā)放金額 |
1 | 久仰鎮(zhèn) | 楊子隆 | 1400 |
2 | 久仰鎮(zhèn) | 楊子晨 | 1400 |
3 | 久仰鎮(zhèn) | 邰春林 | 1400 |
4 | 南明鎮(zhèn) | 姜在操 | 1400 |
5 | 南明鎮(zhèn) | 楊長遠(yuǎn) | 1400 |
6 | 南明鎮(zhèn) | 王柯 | 1400 |
7 | 南明鎮(zhèn) | 王紹福 | 1400 |
8 | 南明鎮(zhèn) | 蒲翠熙 | 1400 |
9 | 南明鎮(zhèn) | 李家源 | 1400 |
10 | 南明鎮(zhèn) | 楊軒成 | 1400 |
11 | 南明鎮(zhèn) | 孫川武 | 1400 |
12 | 革東鎮(zhèn) | 萬榜貴 | 1400 |
13 | 革東鎮(zhèn) | 張洋洋 | 1400 |
14 | 革東鎮(zhèn) | 姜志元 | 1400 |
15 | 革東鎮(zhèn) | 張子涵 | 1400 |
16 | 革東鎮(zhèn) | 張詩涵 | 1400 |
17 | 柳川鎮(zhèn) | 周鋒 | 1400 |
18 | 柳川鎮(zhèn) | 周青 | 1400 |
19 | 柳川鎮(zhèn) | 周芳 | 1400 |
20 | 柳川鎮(zhèn) | 姜文紅 | 1400 |
21 | 柳川鎮(zhèn) | 吳宇澤 | 1400 |
22 | 柳川鎮(zhèn) | 吳佳源 | 1400 |
23 | 柳川鎮(zhèn) | 吳雨欣 | 1400 |
24 | 柳川鎮(zhèn) | 姜曉倩 | 1400 |
25 | 觀么鎮(zhèn) | 萬玉龍 | 1400 |
26 | 觀么鎮(zhèn) | 萬志勇 | 1400 |
27 | 觀么鎮(zhèn) | 楊朝輝 | 1400 |
28 | 觀么鎮(zhèn) | 萬章源 | 1400 |
29 | 觀么鎮(zhèn) | 萬章浩 | 1400 |
30 | 觀么鎮(zhèn) | 楊萍萍 | 1400 |
31 | 觀么鎮(zhèn) | 萬金妹 | 1400 |
32 | 觀么鎮(zhèn) | 萬水明 | 1400 |
33 | 觀么鎮(zhèn)(幸福社區(qū)) | 李佳俊 | 1400 |
34 | 觀么鎮(zhèn)(幸福社區(qū)) | 李宏彬 | 1400 |
35 | 觀么鎮(zhèn) | 劉開富 | 1400 |
36 | 觀么鎮(zhèn) | 劉開柱 | 1400 |
37 | 觀么鎮(zhèn) | 張世泳 | 1400 |
38 | 太擁鎮(zhèn) | 楊誠凱 | 1400 |
39 | 太擁鎮(zhèn) | 王光全 | 1400 |
40 | 太擁鎮(zhèn) | 王吉東 | 1400 |
41 | 太擁鎮(zhèn) | 王吉陰 | 1400 |
42 | 太擁鎮(zhèn) | 閔啟梅 | 1400 |
43 | 太擁鎮(zhèn) | 楊宇欣 | 1400 |
44 | 太擁鎮(zhèn) | 王書平 | 1400 |
45 | 太擁鎮(zhèn) | 王書安 | 1400 |
46 | 太擁鎮(zhèn) | 楊勝佳 | 1400 |
47 | 敏洞鄉(xiāng)(凱里安置點(diǎn)) | 張輝越 | 1400 |
48 | 敏洞鄉(xiāng)(凱里安置點(diǎn)) | 張?zhí)?/td> | 1400 |
49 | 敏洞鄉(xiāng) | 粟玉琴 | 1400 |
50 | 敏洞鄉(xiāng)(馨怡社區(qū)) | 王琴 | 1400 |
51 | 敏洞鄉(xiāng)(馨怡社區(qū)) | 王燕 | 1400 |
52 | 敏洞鄉(xiāng)(馨怡社區(qū)) | 王壹司 | 1400 |
53 | 敏洞鄉(xiāng)(大稿午) | 姜莉 | 1400 |
54 | 敏洞鄉(xiāng) | 歐陽慧 | 1400 |
55 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜錫林 | 1400 |
56 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜春苗 | 1400 |
57 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜老發(fā) | 1400 |
58 | 敏洞鄉(xiāng) | 姜桂酈 | 1400 |
59 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃延 | 1400 |
60 | 敏洞鄉(xiāng) | 王維羽 | 1400 |
61 | 敏洞鄉(xiāng) | 龍欽 | 1400 |
62 | 敏洞鄉(xiāng) | 陳湘湘 | 1400 |
63 | 敏洞鄉(xiāng) | 陳基曦 | 1400 |
64 | 敏洞鄉(xiāng) | 陳銘灝 | 1400 |
65 | 敏洞鄉(xiāng) | 黃胤杰 | 1400 |
66 | 敏洞鄉(xiāng) | 張夏琳 | 1400 |
67 | 岑松鎮(zhèn) | 楊茂杰 | 1400 |
68 | 岑松鎮(zhèn) | 劉玉保 | 1400 |
69 | 岑松鎮(zhèn) | 羅夢林 | 1400 |
70 | 岑松鎮(zhèn) | 羅夢婷 | 1400 |
71 | 岑松鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 張秋省 | 1400 |
72 | 岑松鎮(zhèn)(思源社區(qū)) | 張窩省 | 1400 |
73 | 岑松鎮(zhèn) | 歐玉亭 | 1400 |
74 | 岑松鎮(zhèn) | 歐天保 | 1400 |
75 | 岑松鎮(zhèn) | 劉思源 | 1400 |
76 | 岑松鎮(zhèn) | 楊蒲琴 | 1400 |
77 | 岑松鎮(zhèn) | 楊海 | 1400 |
78 | 岑松鎮(zhèn) | 張芷軒 | 1400 |
79 | 岑松鎮(zhèn) | 張朋紅 | 1400 |
80 | 岑松鎮(zhèn) | 萬金花 | 1400 |
81 | 岑松鎮(zhèn) | 萬穩(wěn)強(qiáng) | 1400 |
82 | 岑松鎮(zhèn) | 萬夏星 | 1400 |
83 | 南加鎮(zhèn) | 楊嬌麗 | 1400 |
84 | 南加鎮(zhèn) | 楊琳鈺 | 1400 |
85 | 南加鎮(zhèn) | 龍家菊 | 1400 |
86 | 南加鎮(zhèn) | 舒清彥 | 1400 |
87 | 南哨鎮(zhèn) | 王燕菲 | 1400 |
88 | 南哨鎮(zhèn) | 楊朝宇 | 1400 |
89 | 南哨鎮(zhèn) | 陳博廣 | 1400 |
90 | 南哨鎮(zhèn) | 楊政國 | 1400 |
91 | 南哨鎮(zhèn) | 楊政敏 | 1400 |
92 | 南哨鎮(zhèn) | 劉開瀅 | 1400 |
93 | 南哨鎮(zhèn) | 劉桃 | 1400 |
94 | 南哨鎮(zhèn) | 王淼 | 1400 |
95 | 南哨鎮(zhèn) | 王樹音 | 1400 |
96 | 南哨鎮(zhèn) | 王盛林 | 1400 |
97 | 磻溪鎮(zhèn) | 吳宗炫 | 1400 |
98 | 仰阿莎街道 | 丁葉琴 | 1400 |
99 | 仰阿莎街道 | 丁葉文 | 1400 |
100 | 仰阿莎街道 | 文玉英 | 1400 |
101 | 仰阿莎街道 | 文玉竹 | 1400 |
102 | 仰阿莎街道 | 楊昌梅 | 1400 |
103 | 仰阿莎街道 | 楊靖 | 1400 |
104 | 仰阿莎街道 | 謝宇 | 1400 |
105 | 仰阿莎街道 | 萬繼英 | 1400 |
106 | 仰阿莎街道 | 萬文軍 | 1400 |
107 | 仰阿莎街道 | 李配明 | 1400 |
108 | 仰阿莎街道 | 萬富土 | 1400 |
109 | 仰阿莎街道 | 邰成成 | 1400 |
110 | 仰阿莎街道 | 邰燕子 | 1400 |
111 | 仰阿莎街道 | 劉開陽 | 1400 |
112 | 仰阿莎街道 | 邰駿睿 | 1400 |
113 | 仰阿莎街道 | 邰育伶 | 1400 |
114 | 仰阿莎街道 | 邰鳳 | 1400 |
115 | 仰阿莎街道 | 龍安波 | 1400 |
116 | 南寨鎮(zhèn) | 唐銘宏 | 1400 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面